Clasificación PE 7
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(1) | 8:28,6 | | | | 105.1 |
| 2 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(2) | 8:37,5 | +0:08,9 | +0:08,9 | +0:00,5 | 103.3 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(3) | 8:38,5 | +0:09,9 | +0:01,0 | +0:00,6 | 103.1 |
| 4 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 8:41,5 | +0:12,9 | +0:03,0 | +0:00,8 | 102.5 |
| 5 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(4) | 8:52,4 | +0:23,8 | +0:10,9 | +0:01,6 | 100.4 |
| 6 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(5) | 8:56,7 | +0:28,1 | +0:04,3 | +0:01,8 | 99.6 |
| 7 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(2) | 8:57,2 | +0:28,6 | +0:00,5 | +0:01,9 | 99.5 |
| 8 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(3) | 8:59,1 | +0:30,5 | +0:01,9 | +0:02,0 | 99.2 |
| 9 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(4) | 9:02,0 | +0:33,4 | +0:02,9 | +0:02,2 | 98.6 |
| 10 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(1) | 9:06,5 | +0:37,9 | +0:04,5 | +0:02,5 | 97.8 |
| 11 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 9:06,9 | +0:38,3 | +0:00,4 | +0:02,5 | 97.8 |
| 12 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(5) | 9:08,7 | +0:40,1 | +0:01,8 | +0:02,7 | 97.4 |
| 13 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(6) | 9:09,3 | +0:40,7 | +0:00,6 | +0:02,7 | 97.3 |
| 14 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(3) | 9:11,4 | +0:42,8 | +0:02,1 | +0:02,8 | 97.0 |
| 15 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(6) | 9:14,1 | +0:45,5 | +0:02,7 | +0:03,0 | 96.5 |
| 16 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | 9:15,3 | +0:46,7 | +0:01,2 | +0:03,1 | 96.3 |
| 17 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(4) | 9:22,0 | +0:53,4 | +0:06,7 | +0:03,5 | 95.1 |
| 18 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(2) | 9:26,0 | +0:57,4 | +0:04,0 | +0:03,8 | 94.5 |
| 19 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(3) | 9:26,1 | +0:57,5 | +0:00,1 | +0:03,8 | 94.4 |
| 20 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(4) | 9:27,6 | +0:59,0 | +0:01,5 | +0:03,9 | 94.2 |
| 21 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(5) | 9:34,0 | +1:05,4 | +0:06,4 | +0:04,4 | 93.1 |
| 22 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(6) | 9:44,3 | +1:15,7 | +0:10,3 | +0:05,0 | 91.5 |
| 23 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(7) | 9:48,0 | +1:19,4 | +0:03,7 | +0:05,3 | 90.9 |
| 24 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(7) | 9:48,7 | +1:20,1 | +0:00,7 | +0:05,3 | 90.8 |
| 25 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | 9:50,8 | +1:22,2 | +0:02,1 | +0:05,5 | 90.5 |
| 26 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(9) | 10:10,8 | +1:42,2 | +0:20,0 | +0:06,8 | 87.5 |
| 27 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(7) | 18:28,6 | +10:00,0 | +8:17,8 | +0:40,4 | 48.2 |
| 28 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(8) | 18:28,6 | +10:00,0 | | +0:40,4 | 48.2 |
| 29 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(5) | 19:06,5 | +10:37,9 | +0:37,9 | +0:42,9 | 46.6 |
| 30 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(10) | 19:15,3 | +10:46,7 | +0:08,8 | +0:43,5 | 46.3 |
Clasificación General tras PE 7
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(1) | 30,0s | 48:28,3 | | | |
| 2 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(2) | - | 49:44,2 | +1:15,9 | +1:15,9 | |
| 3 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 10,0s | 49:53,2 | +1:24,9 | +0:09,0 | |
| 4 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 10,0s | 50:14,3 | +1:46,0 | +0:21,1 | |
| 5 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(3) | - | 50:24,9 | +1:56,6 | +0:10,6 | |
| 6 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(4) | - | 50:29,7 | +2:01,4 | +0:04,8 | |
| 7 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(5) | 10,0s | 50:54,1 | +2:25,8 | +0:24,4 | |
| 8 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | - | 51:29,5 | +3:01,2 | +0:35,4 | |
| 9 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(6) | - | 51:42,2 | +3:13,9 | +0:12,7 | |
| 10 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(7) | - | 52:05,2 | +3:36,9 | +0:23,0 | |
| 11 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(3) | - | 52:11,5 | +3:43,2 | +0:06,3 | |
| 12 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(2) | - | 52:46,1 | +4:17,8 | +0:34,6 | |
| 13 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(1) | - | 53:07,4 | +4:39,1 | +0:21,3 | |
| 14 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(3) | - | 53:14,0 | +4:45,7 | +0:06,6 | |
| 15 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(4) | - | 53:14,5 | +4:46,2 | +0:00,5 | |
| 16 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(4) | - | 53:18,6 | +4:50,3 | +0:04,1 | |
| 17 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 10,0s | 53:22,5 | +4:54,2 | +0:03,9 | |
| 18 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(5) | - | 53:22,6 | +4:54,3 | +0:00,1 | |
| 19 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(6) | - | 53:43,0 | +5:14,7 | +0:20,4 | |
| 20 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(7) | 10,0s | 53:47,8 | +5:19,5 | +0:04,8 | |
| 21 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | - | 53:55,6 | +5:27,3 | +0:07,8 | |
| 22 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(9) | - | 56:34,0 | +8:05,7 | +2:38,4 | |
| 23 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(5) | - | 57:45,2 | +9:16,9 | +1:11,2 | R2 |
| 24 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(10) | - | 1:11:27,2 | +22:58,9 | +13:42,0 | R2 |
| 25 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(6) | 4:00,0 | 1:18:04,3 | +29:36,0 | +6:37,1 | R2 |
| 26 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(3) | 2:10,0 | 1:18:50,1 | +30:21,8 | +0:45,8 | R2 |
| 27 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(7) | - | 1:37:47,6 | +49:19,3 | +18:57,5 | R2 |
| 28 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(8) | - | 1:38:13,8 | +49:45,5 | +0:26,2 | R2 |
| 29 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(4) | - | 1:41:50,6 | +53:22,3 | +3:36,8 | R2 |
| 30 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(5) | - | 1:42:10,7 | +53:42,4 | +0:20,1 | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 8:28,6 | |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 8:41,5 | |
| N7L | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | VW Gol | C. del Uruguay | 9:06,5 | R2 |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 9:15,3 | |