Clasificación PE 1
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 6:00,0 | | | | 81.1 |
| 2 | 8 | ERPEN Luis | GONDELL Bruno | A6(2) | 6:04,1 | +0:04,1 | +0:04,1 | +0:00,5 | 80.2 |
| 3 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(3) | 6:07,7 | +0:07,7 | +0:03,6 | +0:00,9 | 79.4 |
| 4 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(4) | 6:14,8 | +0:14,8 | +0:07,1 | +0:01,8 | 77.9 |
| 5 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(1) | 6:15,4 | +0:15,4 | +0:00,6 | +0:01,8 | 77.8 |
| 6 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 6:16,6 | +0:16,6 | +0:01,2 | +0:02,0 | 77.5 |
| 7 | 15 | ETCHEPARE Francisco | LENCINA Walter | A6(5) | 6:18,4 | +0:18,4 | +0:01,8 | +0:02,2 | 77.2 |
| 8 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(3) | 6:18,7 | +0:18,7 | +0:00,3 | +0:02,3 | 77.1 |
| 9 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(4) | 6:20,4 | +0:20,4 | +0:01,7 | +0:02,5 | 76.8 |
| 10 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(5) | 6:21,4 | +0:21,4 | +0:01,0 | +0:02,6 | 76.5 |
| 11 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(6) | 6:21,6 | +0:21,6 | +0:00,2 | +0:02,6 | 76.5 |
| 12 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(7) | 6:23,2 | +0:23,2 | +0:01,6 | +0:02,8 | 76.2 |
| 13 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(8) | 6:24,5 | +0:24,5 | +0:01,3 | +0:03,0 | 75.9 |
| 14 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | 6:25,2 | +0:25,2 | +0:00,7 | +0:03,1 | 75.8 |
| 15 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(9) | 6:25,4 | +0:25,4 | +0:00,2 | +0:03,1 | 75.8 |
| 16 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | 6:26,1 | +0:26,1 | +0:00,7 | +0:03,2 | 75.6 |
| 17 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(3) | 6:30,0 | +0:30,0 | +0:03,9 | +0:03,6 | 74.9 |
| 18 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(6) | 6:30,3 | +0:30,3 | +0:00,3 | +0:03,7 | 74.8 |
| 19 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(10) | 6:30,6 | +0:30,6 | +0:00,3 | +0:03,7 | 74.7 |
| 20 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1) | 6:34,5 | +0:34,5 | +0:03,9 | +0:04,2 | 74.0 |
| 21 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(4) | 6:34,7 | +0:34,7 | +0:00,2 | +0:04,2 | 74.0 |
| 22 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(5) | 6:36,7 | +0:36,7 | +0:02,0 | +0:04,5 | 73.6 |
| 23 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(6) | 6:41,4 | +0:41,4 | +0:04,7 | +0:05,1 | 72.7 |
| 24 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(2) | 6:41,9 | +0:41,9 | +0:00,5 | +0:05,1 | 72.6 |
| 25 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(7) | 6:42,0 | +0:42,0 | +0:00,1 | +0:05,1 | 72.6 |
| 26 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(7) | 6:42,1 | +0:42,1 | +0:00,1 | +0:05,1 | 72.6 |
| 27 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | 6:46,0 | +0:46,0 | +0:03,9 | +0:05,6 | 71.9 |
| 28 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | 6:47,7 | +0:47,7 | +0:01,7 | +0:05,8 | 71.6 |
| 29 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(3) | 6:59,9 | +0:59,9 | +0:12,2 | +0:07,3 | 69.5 |
| 30 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | 7:39,6 | +1:39,6 | +0:39,7 | +0:12,2 | 63.5 |
| 31 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | 7:43,9 | +1:43,9 | +0:04,3 | +0:12,8 | 62.9 |
| 32 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(8) | 10:34,9 | +4:34,9 | +2:51,0 | +0:33,8 | 46.0 |
| 33 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(9) | 16:00,0 | +10:00,0 | +5:25,1 | +1:13,9 | 30.4 |
| 34 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(10) | 16:00,0 | +10:00,0 | | +1:13,9 | 30.4 |
| 35 | 18 | AQUILES Juan | PARRAVICINI Esteban | A6(11) | 16:00,0 | +10:00,0 | | +1:13,9 | 30.4 |
| 36 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(11) | 16:15,4 | +10:15,4 | +0:15,4 | +1:15,8 | 29.9 |
| 37 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(5) | 16:34,5 | +10:34,5 | +0:19,1 | +1:18,2 | 29.4 |
| 38 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(6) | 16:34,5 | +10:34,5 | | +1:18,2 | 29.4 |
| 39 | 71 | SCHAB Diego | MACIEL Walter | N7L(7) | 16:34,5 | +10:34,5 | | +1:18,2 | 29.4 |
Clasificación General tras PE 1
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 6:00,0 | | | R2 |
| 2 | 8 | ERPEN Luis | GONDELL Bruno | A6(2) | - | 6:04,1 | +0:04,1 | +0:04,1 | |
| 3 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(3) | - | 6:14,8 | +0:14,8 | +0:10,7 | |
| 4 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(1) | - | 6:15,4 | +0:15,4 | +0:00,6 | |
| 5 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | - | 6:16,6 | +0:16,6 | +0:01,2 | |
| 6 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(4) | 10,0s | 6:17,7 | +0:17,7 | +0:01,1 | |
| 7 | 15 | ETCHEPARE Francisco | LENCINA Walter | A6(5) | - | 6:18,4 | +0:18,4 | +0:00,7 | |
| 8 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(3) | - | 6:18,7 | +0:18,7 | +0:00,3 | |
| 9 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(4) | - | 6:20,4 | +0:20,4 | +0:01,7 | |
| 10 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(5) | - | 6:21,4 | +0:21,4 | +0:01,0 | |
| 11 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(6) | - | 6:21,6 | +0:21,6 | +0:00,2 | |
| 12 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(7) | - | 6:23,2 | +0:23,2 | +0:01,6 | |
| 13 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(8) | - | 6:24,5 | +0:24,5 | +0:01,3 | |
| 14 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | - | 6:25,2 | +0:25,2 | +0:00,7 | R2 |
| 15 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(9) | - | 6:25,4 | +0:25,4 | +0:00,2 | |
| 16 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | - | 6:26,1 | +0:26,1 | +0:00,7 | |
| 17 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(3) | - | 6:30,0 | +0:30,0 | +0:03,9 | |
| 18 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(6) | - | 6:30,3 | +0:30,3 | +0:00,3 | R2 |
| 19 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(10) | - | 6:30,6 | +0:30,6 | +0:00,3 | |
| 20 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(4) | - | 6:34,7 | +0:34,7 | +0:04,1 | |
| 21 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(5) | - | 6:36,7 | +0:36,7 | +0:02,0 | |
| 22 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(6) | - | 6:41,4 | +0:41,4 | +0:04,7 | |
| 23 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(1) | - | 6:41,9 | +0:41,9 | +0:00,5 | |
| 24 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(7) | - | 6:42,0 | +0:42,0 | +0:00,1 | |
| 25 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(7) | - | 6:42,1 | +0:42,1 | +0:00,1 | |
| 26 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 10,0s | 6:44,5 | +0:44,5 | +0:02,4 | |
| 27 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | - | 6:46,0 | +0:46,0 | +0:01,5 | |
| 28 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | - | 6:47,7 | +0:47,7 | +0:01,7 | |
| 29 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(3) | - | 6:59,9 | +0:59,9 | +0:12,2 | |
| 30 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | - | 7:39,6 | +1:39,6 | +0:39,7 | |
| 31 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | - | 7:43,9 | +1:43,9 | +0:04,3 | R2 |
| 32 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(8) | - | 10:34,9 | +4:34,9 | +2:51,0 | |
| 33 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(9) | - | 16:00,0 | +10:00,0 | +5:25,1 | R2 |
| 34 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(10) | - | 16:00,0 | +10:00,0 | | R2 |
| 35 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(11) | - | 16:15,4 | +10:15,4 | +0:15,4 | |
| 36 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(5) | - | 16:34,5 | +10:34,5 | +0:19,1 | R2 |
| 37 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(6) | - | 16:34,5 | +10:34,5 | | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 6:00,0 | R2 |
| N7 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | C. Del Uruguay | 6:15,4 | |
| N7L | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 6:34,5 | |
| N9 16v | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 6:25,2 | R2 |