Clasificación PE 2
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 7:43,6 | | | | 106.6 |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | 7:49,5 | +0:05,9 | +0:05,9 | +0:00,4 | 105.3 |
| 3 | 8 | ERPEN Luis | GONDELL Bruno | A6(3) | 7:58,6 | +0:15,0 | +0:09,1 | +0:01,0 | 103.3 |
| 4 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(4) | 8:02,8 | +0:19,2 | +0:04,2 | +0:01,3 | 102.4 |
| 5 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 8:04,2 | +0:20,6 | +0:01,4 | +0:01,5 | 102.1 |
| 6 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 8:04,6 | +0:21,0 | +0:00,4 | +0:01,5 | 102.0 |
| 7 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(3) | 8:05,3 | +0:21,7 | +0:00,7 | +0:01,5 | 101.9 |
| 8 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(4) | 8:08,4 | +0:24,8 | +0:03,1 | +0:01,8 | 101.2 |
| 9 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(5) | 8:09,1 | +0:25,5 | +0:00,7 | +0:01,8 | 101.1 |
| 10 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(5) | 8:09,8 | +0:26,2 | +0:00,7 | +0:01,9 | 100.9 |
| 11 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(6) | 8:11,6 | +0:28,0 | +0:01,8 | +0:02,0 | 100.5 |
| 12 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(7) | 8:15,5 | +0:31,9 | +0:03,9 | +0:02,3 | 99.8 |
| 13 | 15 | ETCHEPARE Francisco | LENCINA Walter | A6(6) | 8:18,3 | +0:34,7 | +0:02,8 | +0:02,5 | 99.2 |
| 14 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(8) | 8:18,8 | +0:35,2 | +0:00,5 | +0:02,5 | 99.1 |
| 15 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(9) | 8:20,9 | +0:37,3 | +0:02,1 | +0:02,7 | 98.7 |
| 16 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(10) | 8:24,1 | +0:40,5 | +0:03,2 | +0:02,9 | 98.1 |
| 17 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | 8:24,3 | +0:40,7 | +0:00,2 | +0:02,9 | 98.0 |
| 18 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | 8:25,1 | +0:41,5 | +0:00,8 | +0:03,0 | 97.9 |
| 19 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1) | 8:25,5 | +0:41,9 | +0:00,4 | +0:03,0 | 97.8 |
| 20 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(7) | 8:36,2 | +0:52,6 | +0:10,7 | +0:03,8 | 95.8 |
| 21 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(3) | 8:39,9 | +0:56,3 | +0:03,7 | +0:04,1 | 95.1 |
| 22 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(4) | 8:42,3 | +0:58,7 | +0:02,4 | +0:04,2 | 94.6 |
| 23 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(5) | 8:42,5 | +0:58,9 | +0:00,2 | +0:04,2 | 94.6 |
| 24 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(6) | 8:45,1 | +1:01,5 | +0:02,6 | +0:04,4 | 94.1 |
| 25 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(7) | 8:51,8 | +1:08,2 | +0:06,7 | +0:04,9 | 92.9 |
| 26 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(8) | 8:52,3 | +1:08,7 | +0:00,5 | +0:05,0 | 92.9 |
| 27 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(2) | 8:59,6 | +1:16,0 | +0:07,3 | +0:05,5 | 91.6 |
| 28 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(9) | 9:02,3 | +1:18,7 | +0:02,7 | +0:05,7 | 91.1 |
| 29 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(3) | 9:06,9 | +1:23,3 | +0:04,6 | +0:06,0 | 90.4 |
| 30 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(10) | 9:07,4 | +1:23,8 | +0:00,5 | +0:06,1 | 90.3 |
| 31 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(8) | 9:50,3 | +2:06,7 | +0:42,9 | +0:09,2 | 83.7 |
| 32 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | 10:14,4 | +2:30,8 | +0:24,1 | +0:10,9 | 80.4 |
| 33 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(9) | 17:43,6 | +10:00,0 | +7:29,2 | +0:43,6 | 46.5 |
| 34 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(10) | 17:43,6 | +10:00,0 | | +0:43,6 | 46.5 |
| 35 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(11) | 18:04,2 | +10:20,6 | +0:20,6 | +0:45,2 | 45.6 |
| 36 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(5) | 18:25,5 | +10:41,9 | +0:21,3 | +0:46,7 | 44.7 |
| 37 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(6) | 18:25,5 | +10:41,9 | | +0:46,7 | 44.7 |
Clasificación General tras PE 2
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 13:43,6 | | | R2 |
| 2 | 8 | ERPEN Luis | GONDELL Bruno | A6(2) | - | 14:02,7 | +0:19,1 | +0:19,1 | |
| 3 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(3) | 10,0s | 14:07,2 | +0:23,6 | +0:04,5 | |
| 4 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(1) | - | 14:20,7 | +0:37,1 | +0:13,5 | |
| 5 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | - | 14:21,2 | +0:37,6 | +0:00,5 | |
| 6 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(4) | - | 14:24,6 | +0:41,0 | +0:03,4 | |
| 7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(3) | - | 14:25,8 | +0:42,2 | +0:01,2 | |
| 8 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(4) | - | 14:27,1 | +0:43,5 | +0:01,3 | |
| 9 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(5) | - | 14:29,5 | +0:45,9 | +0:02,4 | |
| 10 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(6) | - | 14:33,0 | +0:49,4 | +0:03,5 | |
| 11 | 15 | ETCHEPARE Francisco | LENCINA Walter | A6(5) | - | 14:36,7 | +0:53,1 | +0:03,7 | |
| 12 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(7) | - | 14:40,0 | +0:56,4 | +0:03,3 | |
| 13 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(8) | - | 14:42,0 | +0:58,4 | +0:02,0 | |
| 14 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(9) | - | 14:46,3 | +1:02,7 | +0:04,3 | |
| 15 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | - | 14:49,5 | +1:05,9 | +0:03,2 | R2 |
| 16 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | - | 14:51,2 | +1:07,6 | +0:01,7 | |
| 17 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(10) | - | 14:54,7 | +1:11,1 | +0:03,5 | |
| 18 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1) | 10,0s | 15:10,0 | +1:26,4 | +0:15,3 | |
| 19 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(3) | - | 15:12,3 | +1:28,7 | +0:02,3 | |
| 20 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(6) | - | 15:18,2 | +1:34,6 | +0:05,9 | |
| 21 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(4) | - | 15:19,2 | +1:35,6 | +0:01,0 | |
| 22 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | - | 15:26,5 | +1:42,9 | +0:07,3 | |
| 23 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(6) | - | 15:27,6 | +1:44,0 | +0:01,1 | |
| 24 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(7) | - | 15:34,4 | +1:50,8 | +0:06,8 | |
| 25 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | - | 15:37,8 | +1:54,2 | +0:03,4 | |
| 26 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(2) | - | 15:41,5 | +1:57,9 | +0:03,7 | |
| 27 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(9) | - | 15:42,1 | +1:58,5 | +0:00,6 | |
| 28 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(3) | - | 16:06,8 | +2:23,2 | +0:24,7 | |
| 29 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(7) | - | 16:20,6 | +2:37,0 | +0:13,8 | R2 |
| 30 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | - | 16:41,9 | +2:58,3 | +0:21,3 | |
| 31 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | - | 17:58,3 | +4:14,7 | +1:16,4 | R2 |
| 32 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(8) | - | 18:37,7 | +4:54,1 | +0:39,4 | |
| 33 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(9) | - | 33:43,6 | +20:00,0 | +15:05,9 | R2 |
| 34 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(10) | - | 33:43,6 | +20:00,0 | | R2 |
| 35 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(11) | - | 34:19,6 | +20:36,0 | +0:36,0 | |
| 36 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(5) | - | 35:00,0 | +21:16,4 | +0:40,4 | R2 |
| 37 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(6) | - | 35:00,0 | +21:16,4 | | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 7:43,6 | R2 |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 8:04,2 | |
| N7L | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 8:25,5 | |
| N9 16v | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 8:24,3 | R2 |