Clasificación PE 3
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 5:56,7 | | | | 81.9 |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | 6:00,6 | +0:03,9 | +0:03,9 | +0:00,4 | 81.0 |
| 3 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(3) | 6:06,5 | +0:09,8 | +0:05,9 | +0:01,2 | 79.7 |
| 4 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(4) | 6:09,1 | +0:12,4 | +0:02,6 | +0:01,5 | 79.1 |
| 5 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(1) | 6:12,0 | +0:15,3 | +0:02,9 | +0:01,8 | 78.5 |
| 6 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(2) | 6:12,5 | +0:15,8 | +0:00,5 | +0:01,9 | 78.4 |
| 7 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(3) | 6:14,7 | +0:18,0 | +0:02,2 | +0:02,2 | 77.9 |
| 8 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(4) | 6:15,3 | +0:18,6 | +0:00,6 | +0:02,2 | 77.8 |
| 9 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(5) | 6:16,0 | +0:19,3 | +0:00,7 | +0:02,3 | 77.6 |
| 10 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(6) | 6:20,4 | +0:23,7 | +0:04,4 | +0:02,9 | 76.8 |
| 11 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | 6:21,4 | +0:24,7 | +0:01,0 | +0:03,0 | 76.5 |
| 12 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(2) | 6:22,0 | +0:25,3 | +0:00,6 | +0:03,1 | 76.4 |
| 13 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(7) | 6:22,7 | +0:26,0 | +0:00,7 | +0:03,2 | 76.3 |
| 14 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(8) | 6:23,5 | +0:26,8 | +0:00,8 | +0:03,3 | 76.1 |
| 15 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(5) | 6:26,2 | +0:29,5 | +0:02,7 | +0:03,6 | 75.6 |
| 16 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(6) | 6:26,8 | +0:30,1 | +0:00,6 | +0:03,7 | 75.5 |
| 17 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(9) | 6:27,2 | +0:30,5 | +0:00,4 | +0:03,7 | 75.4 |
| 18 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(3) | 6:28,8 | +0:32,1 | +0:01,6 | +0:03,9 | 75.1 |
| 19 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(4) | 6:29,4 | +0:32,7 | +0:00,6 | +0:04,0 | 75.0 |
| 20 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(5) | 6:30,1 | +0:33,4 | +0:00,7 | +0:04,1 | 74.8 |
| 21 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1) | 6:30,3 | +0:33,6 | +0:00,2 | +0:04,1 | 74.8 |
| 22 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(6) | 6:31,6 | +0:34,9 | +0:01,3 | +0:04,3 | 74.6 |
| 23 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(2) | 6:39,2 | +0:42,5 | +0:07,6 | +0:05,2 | 73.1 |
| 24 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(7) | 6:39,5 | +0:42,8 | +0:00,3 | +0:05,2 | 73.1 |
| 25 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(8) | 6:39,7 | +0:43,0 | +0:00,2 | +0:05,3 | 73.0 |
| 26 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(9) | 6:41,3 | +0:44,6 | +0:01,6 | +0:05,4 | 72.8 |
| 27 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | 7:01,8 | +1:05,1 | +0:20,5 | +0:08,0 | 69.2 |
| 28 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(3) | 7:06,0 | +1:09,3 | +0:04,2 | +0:08,5 | 68.5 |
| 29 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | 7:29,9 | +1:33,2 | +0:23,9 | +0:11,4 | 64.9 |
| 30 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(7) | 15:56,7 | +10:00,0 | +8:26,8 | +1:13,9 | 30.5 |
| 31 | 8 | ERPEN Luis | GONDELL Bruno | A6(8) | 15:56,7 | +10:00,0 | | +1:13,9 | 30.5 |
| 32 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(9) | 15:56,7 | +10:00,0 | | +1:13,9 | 30.5 |
| 33 | 15 | ETCHEPARE Francisco | LENCINA Walter | A6(10) | 15:56,7 | +10:00,0 | | +1:13,9 | 30.5 |
| 34 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(10) | 16:12,0 | +10:15,3 | +0:15,3 | +1:15,8 | 30.0 |
| 35 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(11) | 16:12,0 | +10:15,3 | | +1:15,8 | 30.0 |
| 36 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(5) | 16:30,3 | +10:33,6 | +0:18,3 | +1:18,1 | 29.5 |
| 37 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(6) | 16:30,3 | +10:33,6 | | +1:18,1 | 29.5 |
Clasificación General tras PE 3
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 19:40,3 | | | R2 |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | 10,0s | 20:07,8 | +0:27,5 | +0:27,5 | |
| 3 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(3) | - | 20:31,1 | +0:50,8 | +0:23,3 | |
| 4 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(1) | - | 20:33,2 | +0:52,9 | +0:02,1 | |
| 5 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(2) | - | 20:41,8 | +1:01,5 | +0:08,6 | |
| 6 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(3) | - | 20:44,8 | +1:04,5 | +0:03,0 | |
| 7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(4) | 10,0s | 20:51,8 | +1:11,5 | +0:07,0 | |
| 8 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(5) | - | 20:53,4 | +1:13,1 | +0:01,6 | |
| 9 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(6) | - | 20:54,5 | +1:14,2 | +0:01,1 | |
| 10 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(7) | - | 21:07,2 | +1:26,9 | +0:12,7 | |
| 11 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(8) | - | 21:09,8 | +1:29,5 | +0:02,6 | |
| 12 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | - | 21:11,5 | +1:31,2 | +0:01,7 | R2 |
| 13 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | - | 21:12,6 | +1:32,3 | +0:01,1 | |
| 14 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(9) | - | 21:17,4 | +1:37,1 | +0:04,8 | |
| 15 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1) | 10,0s | 21:40,3 | +2:00,0 | +0:22,9 | |
| 16 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(3) | - | 21:41,1 | +2:00,8 | +0:00,8 | |
| 17 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(4) | - | 21:45,0 | +2:04,7 | +0:03,9 | |
| 18 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(4) | - | 21:49,3 | +2:09,0 | +0:04,3 | |
| 19 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | - | 21:58,1 | +2:17,8 | +0:08,8 | |
| 20 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(6) | - | 22:07,1 | +2:26,8 | +0:09,0 | |
| 21 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(7) | - | 22:11,5 | +2:31,2 | +0:04,4 | |
| 22 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(8) | - | 22:14,1 | +2:33,8 | +0:02,6 | |
| 23 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(9) | - | 22:19,1 | +2:38,8 | +0:05,0 | |
| 24 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(2) | - | 22:20,7 | +2:40,4 | +0:01,6 | |
| 25 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(5) | - | 22:46,8 | +3:06,5 | +0:26,1 | R2 |
| 26 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(3) | - | 23:12,8 | +3:32,5 | +0:26,0 | |
| 27 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | - | 23:43,7 | +4:03,4 | +0:30,9 | |
| 28 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(6) | - | 24:46,8 | +5:06,5 | +1:03,1 | |
| 29 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | - | 25:28,2 | +5:47,9 | +0:41,4 | R2 |
| 30 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(7) | - | 49:40,3 | +30:00,0 | +24:12,1 | R2 |
| 31 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(8) | - | 49:40,3 | +30:00,0 | | R2 |
| 32 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(10) | - | 50:31,6 | +30:51,3 | +0:51,3 | |
| 33 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(5) | - | 51:30,3 | +31:50,0 | +0:58,7 | R2 |
| 34 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(6) | - | 51:30,3 | +31:50,0 | | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 5:56,7 | R2 |
| N7 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 6:12,0 | |
| N7L | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 6:30,3 | |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 6:21,4 | |