Coeficiente por Tramo
A611 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 15(3°) | 18(2°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 12(4°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 181 | 9 | 20.11 |
| 2 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 25(1°) | 6(7°) | 6(7°) | 6(7°) | 161 | 9 | 17.89 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 5(8°) | 12(4°) | 12(4°) | 15(3°) | 15(3°) | 15(3°) | 15(3°) | 15(3°) | 12(4°) | 116 | 9 | 12.89 |
| 4 | 8 | ERPEN Luis | GONDELL Bruno | Toyota Etios | C. del Uruguay | 18(2°) | 15(3°) | 5(8°) | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | 12.67 |
| 5 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | Toyota Etios | San José de la Esquina | 12(4°) | 10(5°) | 15(3°) | 12(4°) | 12(4°) | 10(5°) | 10(5°) | 8(6°) | 10(5°) | 99 | 9 | 11.00 |
| 6 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | Toyota Etios | C. Del Uruguay | 3(10°) | 3(10°) | 4(9°) | 5(8°) | 5(8°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 15(3°) | 89 | 9 | 9.89 |
| 7 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | VW Gol Trend | Colón | 4(9°) | 4(9°) | 6(7°) | 6(7°) | 6(7°) | 8(6°) | 12(4°) | 12(4°) | 18(2°) | 76 | 9 | 8.44 |
| 8 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 6(7°) | 6(7°) | 8(6°) | 8(6°) | 10(5°) | 6(7°) | 8(6°) | 10(5°) | 8(6°) | 70 | 9 | 7.78 |
| 9 | 15 | ETCHEPARE Francisco | LENCINA Walter | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 10(5°) | 8(6°) | 3(10°) | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 7.00 |
| 10 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 8(6°) | 5(8°) | 10(5°) | 10(5°) | 8(6°) | 5(8°) | 5(8°) | 5(8°) | 5(8°) | 61 | 9 | 6.78 |
| 11 | 18 | AQUILES Juan | PARRAVICINI Esteban | VW Gol Trend | San José de la Esquina | 2(11°) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 |
N711 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 8(6°) | 25(1°) | 10(5°) | 25(1°) | 15(3°) | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 176 | 9 | 19.56 |
| 2 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 18(2°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 8(6°) | 15(3°) | 10(5°) | 148 | 9 | 16.44 |
| 3 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 6(7°) | 5(8°) | 18(2°) | 10(5°) | 25(1°) | 15(3°) | 12(4°) | 25(1°) | 18(2°) | 134 | 9 | 14.89 |
| 4 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | C. Del Uruguay | 25(1°) | 15(3°) | 3(10°) | - | - | - | - | - | - | 43 | 3 | 14.33 |
| 5 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | VW Gol | C. Del Uruguay | 12(4°) | 10(5°) | 12(4°) | 15(3°) | 5(8°) | - | - | - | - | 54 | 5 | 10.80 |
| 6 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 15(3°) | 12(4°) | 15(3°) | 6(7°) | 6(7°) | 6(7°) | 10(5°) | 12(4°) | 12(4°) | 94 | 9 | 10.44 |
| 7 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | VW Gol Trend | Colón | 10(5°) | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 10(5°) | 12(4°) | 18(2°) | 10(5°) | 8(6°) | 92 | 9 | 10.22 |
| 8 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | VW Gol Trend | Colón | 5(8°) | 6(7°) | 4(9°) | 12(4°) | 12(4°) | 8(6°) | 15(3°) | 6(7°) | 6(7°) | 74 | 9 | 8.22 |
| 9 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | VW Gol Trend | Goya | 3(10°) | 3(10°) | 6(7°) | 5(8°) | 8(6°) | 10(5°) | 6(7°) | 8(6°) | 15(3°) | 64 | 9 | 7.11 |
| 10 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | Toyota Etios | C. Del Uruguay | 4(9°) | 4(9°) | 5(8°) | 4(9°) | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 4.25 |
| 11 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | Renault Clio | Comodoro Rivadavia | 2(11°) | 2(11°) | 2(11°) | 3(10°) | 4(9°) | - | - | - | - | 13 | 5 | 2.60 |
N7L7 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 15(3°) | 15(3°) | 18(2°) | 12(4°) | 15(3°) | 168 | 9 | 18.67 |
| 2 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 12(4°) | 15(3°) | 18(2°) | 167 | 9 | 18.56 |
| 3 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | VW Gol | C. del Uruguay | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 12(4°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 12(4°) | 139 | 9 | 15.44 |
| 4 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | VW Gol | Santa Elena | 15(3°) | 15(3°) | 15(3°) | 12(4°) | - | - | - | - | - | 57 | 4 | 14.25 |
| 5 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 10(5°) | 12(4°) | 15(3°) | 18(2°) | 25(1°) | 112 | 9 | 12.44 |
| 6 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | San José de Feliciano | 12(4°) | 12(4°) | 12(4°) | 15(3°) | 18(2°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 109 | 9 | 12.11 |
| 7 | 71 | SCHAB Diego | MACIEL Walter | VW Gol | C. Del Uruguay | 6(7°) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6.00 |
N9 16v10 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 18(2°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 197 | 9 | 21.89 |
| 2 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 3(10°) | 3(10°) | 3(10°) | 3(10°) | 123 | 9 | 13.67 |
| 3 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 15(3°) | 12(4°) | 15(3°) | 6(7°) | 4(9°) | 8(6°) | 6(7°) | 25(1°) | 15(3°) | 106 | 9 | 11.78 |
| 4 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | Ford Fiesta | Las Piedras (ROU) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 15(3°) | 8(6°) | 12(4°) | 18(2°) | 12(4°) | 10(5°) | 105 | 9 | 11.67 |
| 5 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | Gualeguaychu | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 12(4°) | 15(3°) | 15(3°) | 8(6°) | 15(3°) | 8(6°) | 97 | 9 | 10.78 |
| 6 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | Urdinarrain | 12(4°) | 3(10°) | 12(4°) | 10(5°) | 12(4°) | 18(2°) | 12(4°) | 4(9°) | 4(9°) | 87 | 9 | 9.67 |
| 7 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | Ford Fiesta | Estancia Grande | 4(9°) | 15(3°) | 6(7°) | 4(9°) | 5(8°) | 5(8°) | 15(3°) | 6(7°) | 12(4°) | 72 | 9 | 8.00 |
| 8 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | Gualeguaychú | 6(7°) | 5(8°) | 5(8°) | 5(8°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 6(7°) | 67 | 9 | 7.44 |
| 9 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | Peugeot 206 | C. Del Uruguay | 5(8°) | 6(7°) | 4(9°) | 8(6°) | 6(7°) | 6(7°) | 5(8°) | 8(6°) | 18(2°) | 66 | 9 | 7.33 |
| 10 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | Ford Fiesta | Gualeguaychu | 3(10°) | 4(9°) | 3(10°) | 3(10°) | 3(10°) | 4(9°) | 4(9°) | 5(8°) | 5(8°) | 34 | 9 | 3.78 |