Clasificación PE 4
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(1) | 7:40,4 | | | | 107.4 |
| 2 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(2) | 7:47,0 | +0:06,6 | +0:06,6 | +0:00,4 | 105.8 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(3) | 7:52,1 | +0:11,7 | +0:05,1 | +0:00,8 | 104.7 |
| 4 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 7:58,5 | +0:18,1 | +0:06,4 | +0:01,3 | 103.3 |
| 5 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 7:59,9 | +0:19,5 | +0:01,4 | +0:01,4 | 103.0 |
| 6 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(4) | 8:02,9 | +0:22,5 | +0:03,0 | +0:01,6 | 102.4 |
| 7 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(3) | 8:04,3 | +0:23,9 | +0:01,4 | +0:01,7 | 102.1 |
| 8 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(4) | 8:08,2 | +0:27,8 | +0:03,9 | +0:02,0 | 101.2 |
| 9 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(5) | 8:09,1 | +0:28,7 | +0:00,9 | +0:02,0 | 101.1 |
| 10 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(6) | 8:10,8 | +0:30,4 | +0:01,7 | +0:02,2 | 100.7 |
| 11 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(7) | 8:11,3 | +0:30,9 | +0:00,5 | +0:02,2 | 100.6 |
| 12 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | 8:20,0 | +0:39,6 | +0:08,7 | +0:02,8 | 98.9 |
| 13 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | 8:23,0 | +0:42,6 | +0:03,0 | +0:03,1 | 98.3 |
| 14 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(8) | 8:24,1 | +0:43,7 | +0:01,1 | +0:03,1 | 98.1 |
| 15 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(5) | 8:24,8 | +0:44,4 | +0:00,7 | +0:03,2 | 97.9 |
| 16 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(6) | 8:25,4 | +0:45,0 | +0:00,6 | +0:03,2 | 97.8 |
| 17 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(3) | 8:30,4 | +0:50,0 | +0:05,0 | +0:03,6 | 96.8 |
| 18 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(1) | 8:32,8 | +0:52,4 | +0:02,4 | +0:03,8 | 96.4 |
| 19 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(4) | 8:35,7 | +0:55,3 | +0:02,9 | +0:04,0 | 95.8 |
| 20 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 8:35,8 | +0:55,4 | +0:00,1 | +0:04,0 | 95.8 |
| 21 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(5) | 8:38,9 | +0:58,5 | +0:03,1 | +0:04,2 | 95.3 |
| 22 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(6) | 8:40,0 | +0:59,6 | +0:01,1 | +0:04,3 | 95.1 |
| 23 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(7) | 8:44,3 | +1:03,9 | +0:04,3 | +0:04,6 | 94.3 |
| 24 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(8) | 8:47,4 | +1:07,0 | +0:03,1 | +0:04,8 | 93.7 |
| 25 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | 8:56,2 | +1:15,8 | +0:08,8 | +0:05,5 | 92.2 |
| 26 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | 8:57,6 | +1:17,2 | +0:01,4 | +0:05,6 | 91.9 |
| 27 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(3) | 9:15,3 | +1:34,9 | +0:17,7 | +0:06,9 | 89.0 |
| 28 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(7) | 17:40,4 | +10:00,0 | +8:25,1 | +0:43,6 | 46.6 |
| 29 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(8) | 17:40,4 | +10:00,0 | | +0:43,6 | 46.6 |
| 30 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(9) | 17:58,5 | +10:18,1 | +0:18,1 | +0:45,0 | 45.8 |
| 31 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(10) | 18:04,3 | +10:23,9 | +0:05,8 | +0:45,4 | 45.6 |
| 32 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(4) | 18:32,8 | +10:52,4 | +0:28,5 | +0:47,5 | 44.4 |
| 33 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(5) | 18:32,8 | +10:52,4 | | +0:47,5 | 44.4 |
| 34 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(6) | 18:32,8 | +10:52,4 | | +0:47,5 | 44.4 |
Clasificación General tras PE 4
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 27:27,3 | | | R2 |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | 30,0s | 28:08,2 | +0:40,9 | +0:40,9 | |
| 3 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(1) | - | 28:33,1 | +1:05,8 | +0:24,9 | |
| 4 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(3) | - | 28:34,0 | +1:06,7 | +0:00,9 | |
| 5 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(2) | - | 28:49,1 | +1:21,8 | +0:15,1 | |
| 6 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(3) | 10,0s | 28:50,3 | +1:23,0 | +0:01,2 | |
| 7 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(4) | - | 28:53,1 | +1:25,8 | +0:02,8 | |
| 8 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(5) | - | 29:03,6 | +1:36,3 | +0:10,5 | |
| 9 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(6) | - | 29:04,2 | +1:36,9 | +0:00,6 | |
| 10 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(7) | - | 29:15,4 | +1:48,1 | +0:11,2 | |
| 11 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | - | 29:31,5 | +2:04,2 | +0:16,1 | R2 |
| 12 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | - | 29:35,6 | +2:08,3 | +0:04,1 | |
| 13 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(8) | - | 29:41,5 | +2:14,2 | +0:05,9 | |
| 14 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(4) | - | 30:10,4 | +2:43,1 | +0:28,9 | |
| 15 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1) | 10,0s | 30:16,1 | +2:48,8 | +0:05,7 | |
| 16 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(3) | - | 30:19,7 | +2:52,4 | +0:03,6 | |
| 17 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(4) | - | 30:25,4 | +2:58,1 | +0:05,7 | |
| 18 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | - | 30:33,8 | +3:06,5 | +0:08,4 | |
| 19 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(6) | - | 30:50,4 | +3:23,1 | +0:16,6 | |
| 20 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(2) | - | 30:53,5 | +3:26,2 | +0:03,1 | |
| 21 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(7) | - | 30:59,1 | +3:31,8 | +0:05,6 | |
| 22 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(8) | - | 31:01,5 | +3:34,2 | +0:02,4 | |
| 23 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | - | 31:03,3 | +3:36,0 | +0:01,8 | |
| 24 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(5) | - | 31:11,6 | +3:44,3 | +0:08,3 | R2 |
| 25 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(6) | - | 32:38,9 | +5:11,6 | +1:27,3 | |
| 26 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | - | 32:41,3 | +5:14,0 | +0:02,4 | |
| 27 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(3) | 2:10,0 | 36:53,5 | +9:26,2 | +4:12,2 | R2 |
| 28 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(7) | - | 1:07:20,7 | +39:53,4 | +30:27,2 | R2 |
| 29 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(8) | - | 1:07:20,7 | +39:53,4 | | R2 |
| 30 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(9) | - | 1:08:35,9 | +41:08,6 | +1:15,2 | |
| 31 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(4) | - | 1:10:03,1 | +42:35,8 | +1:27,2 | R2 |
| 32 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(5) | - | 1:10:03,1 | +42:35,8 | | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 7:40,4 | |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 7:58,5 | |
| N7L | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 8:32,8 | |
| N9 16v | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 8:20,0 | R2 |