Clasificación PE 6
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 5:56,6 | | | | 81.9 |
| 2 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(2) | 5:56,7 | +0:00,1 | +0:00,1 | +0:00,0 | 81.9 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(3) | 5:58,1 | +0:01,5 | +0:01,4 | +0:00,1 | 81.5 |
| 4 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(4) | 5:58,4 | +0:01,8 | +0:00,3 | +0:00,2 | 81.5 |
| 5 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(5) | 6:07,6 | +0:11,0 | +0:09,2 | +0:01,3 | 79.4 |
| 6 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 6:07,8 | +0:11,2 | +0:00,2 | +0:01,3 | 79.4 |
| 7 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(6) | 6:08,0 | +0:11,4 | +0:00,2 | +0:01,4 | 79.3 |
| 8 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 6:08,3 | +0:11,7 | +0:00,3 | +0:01,4 | 79.3 |
| 9 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(3) | 6:10,9 | +0:14,3 | +0:02,6 | +0:01,7 | 78.7 |
| 10 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(1) | 6:12,5 | +0:15,9 | +0:01,6 | +0:01,9 | 78.4 |
| 11 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(4) | 6:12,9 | +0:16,3 | +0:00,4 | +0:02,0 | 78.3 |
| 12 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(5) | 6:13,2 | +0:16,6 | +0:00,3 | +0:02,0 | 78.2 |
| 13 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(6) | 6:14,5 | +0:17,9 | +0:01,3 | +0:02,2 | 78.0 |
| 14 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(7) | 6:17,2 | +0:20,6 | +0:02,7 | +0:02,5 | 77.4 |
| 15 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | 6:20,5 | +0:23,9 | +0:03,3 | +0:02,9 | 76.7 |
| 16 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(2) | 6:23,4 | +0:26,8 | +0:02,9 | +0:03,3 | 76.2 |
| 17 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(7) | 6:24,7 | +0:28,1 | +0:01,3 | +0:03,4 | 75.9 |
| 18 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(3) | 6:25,1 | +0:28,5 | +0:00,4 | +0:03,5 | 75.8 |
| 19 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(2) | 6:27,6 | +0:31,0 | +0:02,5 | +0:03,8 | 75.3 |
| 20 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(4) | 6:27,7 | +0:31,1 | +0:00,1 | +0:03,8 | 75.3 |
| 21 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(3) | 6:28,0 | +0:31,4 | +0:00,3 | +0:03,8 | 75.2 |
| 22 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(4) | 6:28,9 | +0:32,3 | +0:00,9 | +0:03,9 | 75.1 |
| 23 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(5) | 6:32,4 | +0:35,8 | +0:03,5 | +0:04,4 | 74.4 |
| 24 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(6) | 6:32,6 | +0:36,0 | +0:00,2 | +0:04,4 | 74.4 |
| 25 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(7) | 6:32,8 | +0:36,2 | +0:00,2 | +0:04,4 | 74.3 |
| 26 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(8) | 6:38,9 | +0:42,3 | +0:06,1 | +0:05,2 | 73.2 |
| 27 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(9) | 6:49,2 | +0:52,6 | +0:10,3 | +0:06,4 | 71.3 |
| 28 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(8) | 15:56,6 | +10:00,0 | +9:07,4 | +1:13,9 | 30.5 |
| 29 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(5) | 16:12,5 | +10:15,9 | +0:15,9 | +1:15,9 | 30.0 |
| 30 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(10) | 16:20,5 | +10:23,9 | +0:08,0 | +1:16,9 | 29.8 |
Clasificación General tras PE 6
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 39:16,6 | | | R2 |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | 30,0s | 39:59,7 | +0:43,1 | +0:43,1 | |
| 3 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(3) | - | 40:47,5 | +1:30,9 | +0:47,8 | |
| 4 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(1) | - | 40:50,2 | +1:33,6 | +0:02,7 | |
| 5 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(2) | 10,0s | 41:11,7 | +1:55,1 | +0:21,5 | |
| 6 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(3) | - | 41:22,9 | +2:06,3 | +0:11,2 | |
| 7 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(4) | - | 41:32,5 | +2:15,9 | +0:09,6 | |
| 8 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(5) | 10,0s | 41:55,0 | +2:38,4 | +0:22,5 | |
| 9 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | - | 42:14,2 | +2:57,6 | +0:19,2 | |
| 10 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(6) | - | 42:16,5 | +2:59,9 | +0:02,3 | |
| 11 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(7) | - | 42:33,5 | +3:16,9 | +0:17,0 | |
| 12 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(4) | - | 43:02,2 | +3:45,6 | +0:28,7 | |
| 13 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(2) | - | 43:20,1 | +4:03,5 | +0:17,9 | |
| 14 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(3) | - | 43:29,7 | +4:13,1 | +0:09,6 | |
| 15 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(4) | - | 43:34,6 | +4:18,0 | +0:04,9 | |
| 16 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(1) | - | 43:45,4 | +4:28,8 | +0:10,8 | |
| 17 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(5) | - | 43:46,9 | +4:30,3 | +0:01,5 | |
| 18 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(6) | - | 44:03,8 | +4:47,2 | +0:16,9 | |
| 19 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(7) | - | 44:04,8 | +4:48,2 | +0:01,0 | |
| 20 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 10,0s | 44:15,6 | +4:59,0 | +0:10,8 | |
| 21 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(8) | - | 44:16,9 | +5:00,3 | +0:01,3 | |
| 22 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(5) | - | 44:40,1 | +5:23,5 | +0:23,2 | |
| 23 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(9) | - | 46:23,2 | +7:06,6 | +1:43,1 | |
| 24 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(10) | - | 52:11,9 | +12:55,3 | +5:48,7 | R2 |
| 25 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(6) | 4:00,0 | 59:35,7 | +20:19,1 | +7:23,8 | R2 |
| 26 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(3) | 2:10,0 | 59:43,6 | +20:27,0 | +0:07,9 | R2 |
| 27 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(7) | - | 1:29:10,1 | +49:53,5 | +29:26,5 | R2 |
| 28 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(8) | - | 1:29:21,4 | +50:04,8 | +0:11,3 | R2 |
| 29 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(4) | - | 1:32:44,1 | +53:27,5 | +3:22,7 | R2 |
| 30 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(5) | - | 1:32:59,3 | +53:42,7 | +0:15,2 | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 5:56,6 | R2 |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 6:07,8 | |
| N7L | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | VW Gol | C. del Uruguay | 6:12,5 | R2 |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 6:20,5 | |