Clasificación PE 5
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 5:52,7 | | | | 82.8 |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | 5:53,1 | +0:00,4 | +0:00,4 | +0:00,0 | 82.7 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(3) | 6:03,1 | +0:10,4 | +0:10,0 | +0:01,2 | 80.4 |
| 4 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(4) | 6:05,9 | +0:13,2 | +0:02,8 | +0:01,6 | 79.8 |
| 5 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(1) | 6:08,4 | +0:15,7 | +0:02,5 | +0:01,9 | 79.3 |
| 6 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 6:08,8 | +0:16,1 | +0:00,4 | +0:01,9 | 79.2 |
| 7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(3) | 6:13,6 | +0:20,9 | +0:04,8 | +0:02,5 | 78.1 |
| 8 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(4) | 6:15,1 | +0:22,4 | +0:01,5 | +0:02,7 | 77.8 |
| 9 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(5) | 6:15,4 | +0:22,7 | +0:00,3 | +0:02,7 | 77.8 |
| 10 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | 6:18,1 | +0:25,4 | +0:02,7 | +0:03,1 | 77.2 |
| 11 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(2) | 6:19,9 | +0:27,2 | +0:01,8 | +0:03,3 | 76.9 |
| 12 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(6) | 6:21,8 | +0:29,1 | +0:01,9 | +0:03,5 | 76.5 |
| 13 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(5) | 6:27,1 | +0:34,4 | +0:05,3 | +0:04,2 | 75.4 |
| 14 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(3) | 6:27,9 | +0:35,2 | +0:00,8 | +0:04,3 | 75.3 |
| 15 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(1) | 6:28,5 | +0:35,8 | +0:00,6 | +0:04,4 | 75.2 |
| 16 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(4) | 6:28,9 | +0:36,2 | +0:00,4 | +0:04,4 | 75.1 |
| 17 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(5) | 6:29,9 | +0:37,2 | +0:01,0 | +0:04,5 | 74.9 |
| 18 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(6) | 6:31,5 | +0:38,8 | +0:01,6 | +0:04,7 | 74.6 |
| 19 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(7) | 6:32,9 | +0:40,2 | +0:01,4 | +0:04,9 | 74.3 |
| 20 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(8) | 6:34,7 | +0:42,0 | +0:01,8 | +0:05,1 | 74.0 |
| 21 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(9) | 6:36,6 | +0:43,9 | +0:01,9 | +0:05,4 | 73.6 |
| 22 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(2) | 6:37,6 | +0:44,9 | +0:01,0 | +0:05,5 | 73.4 |
| 23 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | 6:52,7 | +1:00,0 | +0:15,1 | +0:07,3 | 70.7 |
| 24 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(7) | 7:23,2 | +1:30,5 | +0:30,5 | +0:11,1 | 65.9 |
| 25 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(3) | 7:34,4 | +1:41,7 | +0:11,2 | +0:12,5 | 64.3 |
| 26 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(6) | 8:27,5 | +2:34,8 | +0:53,1 | +0:19,0 | 57.5 |
| 27 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(7) | 15:52,7 | +10:00,0 | +7:25,2 | +1:13,9 | 30.6 |
| 28 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(8) | 15:52,7 | +10:00,0 | | +1:13,9 | 30.6 |
| 29 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(8) | 16:08,4 | +10:15,7 | +0:15,7 | +1:15,9 | 30.1 |
| 30 | 46 | PONTELLI Santiago | CHIVETTI Martin | N7(9) | 16:08,4 | +10:15,7 | | +1:15,9 | 30.1 |
| 31 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(4) | 16:28,5 | +10:35,8 | +0:20,1 | +1:18,3 | 29.5 |
| 32 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(5) | 16:28,5 | +10:35,8 | | +1:18,3 | 29.5 |
Clasificación General tras PE 5
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 33:20,0 | | | R2 |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | 30,0s | 34:01,3 | +0:41,3 | +0:41,3 | |
| 3 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | A6(3) | - | 34:39,9 | +1:19,9 | +0:38,6 | |
| 4 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(1) | - | 34:41,9 | +1:21,9 | +0:02,0 | |
| 5 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(2) | 10,0s | 35:03,9 | +1:43,9 | +0:22,0 | |
| 6 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(3) | - | 35:12,0 | +1:52,0 | +0:08,1 | |
| 7 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | N7(4) | - | 35:19,6 | +1:59,6 | +0:07,6 | |
| 8 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | N7(5) | 10,0s | 35:40,5 | +2:20,5 | +0:20,9 | |
| 9 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | - | 35:51,4 | +2:31,4 | +0:10,9 | R2 |
| 10 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | - | 35:53,7 | +2:33,7 | +0:02,3 | |
| 11 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(6) | - | 36:03,3 | +2:43,3 | +0:09,6 | |
| 12 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | N7(7) | - | 36:16,3 | +2:56,3 | +0:13,0 | |
| 13 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(4) | - | 36:37,5 | +3:17,5 | +0:21,2 | |
| 14 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(3) | - | 36:51,2 | +3:31,2 | +0:13,7 | |
| 15 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(4) | - | 37:01,7 | +3:41,7 | +0:10,5 | |
| 16 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | N9 16v(5) | - | 37:02,0 | +3:42,0 | +0:00,3 | |
| 17 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(6) | - | 37:19,3 | +3:59,3 | +0:17,3 | |
| 18 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | N7L(1) | - | 37:22,0 | +4:02,0 | +0:02,7 | |
| 19 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(7) | - | 37:31,4 | +4:11,4 | +0:09,4 | |
| 20 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | - | 37:32,0 | +4:12,0 | +0:00,6 | |
| 21 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | - | 37:38,0 | +4:18,0 | +0:06,0 | |
| 22 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 10,0s | 37:50,5 | +4:30,5 | +0:12,5 | |
| 23 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(5) | - | 38:42,0 | +5:22,0 | +0:51,5 | |
| 24 | 97 | ZARZUELA Matias | REYNOSO Daniel | N9 16v(10) | - | 39:34,0 | +6:14,0 | +0:52,0 | |
| 25 | 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | A6(6) | - | 39:39,1 | +6:19,1 | +0:05,1 | R2 |
| 26 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(3) | 2:10,0 | 43:31,1 | +10:11,1 | +3:52,0 | R2 |
| 27 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(7) | - | 1:23:13,4 | +49:53,4 | +39:42,3 | R2 |
| 28 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | A6(8) | - | 1:23:13,4 | +49:53,4 | | R2 |
| 29 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | N7L(4) | - | 1:26:31,6 | +53:11,6 | +3:18,2 | R2 |
| 30 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(5) | - | 1:26:31,6 | +53:11,6 | | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 5:52,7 | R2 |
| N7 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 6:08,4 | |
| N7L | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 6:28,5 | |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 6:18,1 | |