RALLY DE C. DEL URUGUAY 2026
3° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
Día 1 — DIA 1 51.79 km cronometrados
Podio General Día
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 33:20,0 | |
| 🥈 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 34:01,3 | +0:41,3 |
| 🥉 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | Toyota Etios | San José de la Esquina | 34:39,9 | +1:19,9 |
| N7 | 🥇 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 34:41,9 | +1:21,9 |
| 🥈 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 35:03,9 | +1:43,9 |
| 🥉 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 35:12,0 | +1:52,0 |
| N7L | 🥇 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 37:22,0 | +4:02,0 |
| 🥈 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 37:50,5 | +4:30,5 |
| 🥉 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | San José de Feliciano | 43:31,1 | +10:11,1 |
| N9 16v | 🥇 | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 35:51,4 | +2:31,4 |
| 🥈 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 35:53,7 | +2:33,7 |
| 🥉 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | Ford Fiesta | Las Piedras (ROU) | 36:51,2 | +3:31,2 |
Victorias de Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 5 disputados |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 4 | 80% |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1 | 20% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 2 | 40% |
| 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | C. Del Uruguay | 1 | 20% |
| 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1 | 20% |
| 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 1 | 20% |
| N7L | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 3 | 60% |
| 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 2 | 40% |
| N9 16v | 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 3 | 60% |
| 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 2 | 40% |
Penalizaciones del Día
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | N7L | Hasenkamp | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | PE 3 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | VW Gol Trend | N7 | Colón | PE 5 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | CH 5A | 4:00,0 | Desición de los Comisarios Deportivos |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | CH 3C | 20,0s | Registro Atrasado |
| 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | N7L | San José de Feliciano | CH 3C | 2:10,0 | Registro Atrasado |
| 71 | SCHAB Diego | MACIEL Walter | VW Gol | N7L | C. Del Uruguay | CH 5C | 10:00,0 | Art. 10.1.3 Reglamento Deportivo |
Día 2 — DIA 2 45.92 km cronometrados
Podio General Día
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 28:46,5 | |
| 🥈 | 11 | RAMIREZ Nestor | GIANELLO Juan | Toyota Etios | C. Del Uruguay | 29:02,3 | +0:15,8 |
| 🥉 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 29:12,4 | +0:25,9 |
| N7 | 🥇 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 29:47,3 | +1:00,8 |
| 🥈 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 30:13,5 | +1:27,0 |
| 🥉 | 47 | NATTERO Alan | CHAMILLARD Cristhian | VW Gol Trend | Colón | 30:40,8 | +1:54,3 |
| N7L | 🥇 | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | VW Gol | C. del Uruguay | 30:54,9 | +2:08,4 |
| 🥈 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 31:07,6 | +2:21,1 |
| 🥉 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 31:19,7 | +2:33,2 |
| N9 16v | 🥇 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 31:05,2 | +2:18,7 |
| 🥈 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | Ford Fiesta | Las Piedras (ROU) | 31:48,4 | +3:01,9 |
| 🥉 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 32:02,3 | +3:15,8 |
Victorias de Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 4 disputados |
|---|
| A6 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 3 | 75% |
| 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 1 | 25% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 3 | 75% |
| 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 1 | 25% |
| N7L | 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | VW Gol | C. del Uruguay | 3 | 75% |
| 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 1 | 25% |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 3 | 75% |
| 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 1 | 25% |
Penalizaciones del Día
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | N7 | C. Del Uruguay | CH 7 | 10,0s | Registro Atrasado |
| 71 | SCHAB Diego | MACIEL Walter | VW Gol | N7L | C. Del Uruguay | PE 6 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychú | PE 7 | 10,0s | Falsa Largada |
Carrera Completa
Podio General Final por Clase
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1:02:47,8 | |
| 🥈 | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | Toyota Etios | San José de la Esquina | 1:05:01,4 | +2:13,6 |
| 🥉 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 1:07:54,4 | +5:06,6 |
| N7 | 🥇 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 1:04:51,2 | +2:03,4 |
| 🥈 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 1:05:25,5 | +2:37,7 |
| 🥉 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1:05:32,5 | +2:44,7 |
| N7L | 🥇 | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 1:08:41,7 | +5:53,9 |
| 🥈 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 1:09:10,4 | +6:22,6 |
| 🥉 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | San José de Feliciano | 1:54:13,3 | +51:25,5 |
| N9 16v | 🥇 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 1:06:58,9 | +4:11,1 |
| 🥈 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | Ford Fiesta | Las Piedras (ROU) | 1:08:39,6 | +5:51,8 |
| 🥉 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 1:09:04,3 | +6:16,5 |
Victorias de Tramo — Carrera Completa
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 9 disputados |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 5 | 56% |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 4 | 44% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 5 | 56% |
| 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 2 | 22% |
| 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | C. Del Uruguay | 1 | 11% |
| 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1 | 11% |
| N7L | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | Hasenkamp | 3 | 33% |
| 67 | GONZALEZ Joaquín | PEREZ Nauhel | VW Gol | C. del Uruguay | 3 | 33% |
| 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | Gualeguay | 2 | 22% |
| 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 1 | 11% |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 5 | 56% |
| 188 | BLANC Joaquín | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 3 | 33% |
| 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 1 | 11% |
Penalizaciones — Carrera Completa
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | N7L | Hasenkamp | PE 1 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | PE 3 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrian | VW Gol Trend | N7 | Colón | PE 5 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 10 | JONES(H) Jorge | RUIZ Luciano | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | CH 5A | 4:00,0 | Desición de los Comisarios Deportivos |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | CH 3C | 20,0s | Registro Atrasado |
| 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | N7L | San José de Feliciano | CH 3C | 2:10,0 | Registro Atrasado |
| 71 | SCHAB Diego | MACIEL Walter | VW Gol | N7L | C. Del Uruguay | CH 5C | 10:00,0 | Art. 10.1.3 Reglamento Deportivo |
| 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | N7 | C. Del Uruguay | CH 7 | 10,0s | Registro Atrasado |
| 71 | SCHAB Diego | MACIEL Walter | VW Gol | N7L | C. Del Uruguay | PE 6 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychú | PE 7 | 10,0s | Falsa Largada |
Batalla por Clase
A6
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | 6:07,7 | 7:49,5 | 6:00,6 | 7:40,4 | 5:53,1 | 5:58,4 | 8:28,6 | 5:53,8 | 8:25,7 | 1:02:47,8 | |
| 🥈 2° | 16 | AQUILES Alejandro | TABOADA Javier | Toyota Etios | 6:14,8 | 8:09,8 | 6:06,5 | 8:02,9 | 6:05,9 | 6:07,6 | 8:56,7 | 6:21,6 | 8:55,6 | 1:05:01,4 | +2:13,6 |
| 🥉 3° | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | 10:34,9 | 8:02,8 | 6:09,1 | 7:52,1 | 6:03,1 | 5:58,1 | 8:38,5 | 5:55,6 | 8:40,2 | 1:07:54,4 | +5:06,6 |
N7
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | 6:21,6 | 8:04,2 | 6:16,0 | 7:58,5 | 6:13,6 | 6:07,8 | 8:41,5 | 6:07,8 | 8:50,2 | 1:04:51,2 | |
| 🥈 2° | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | 6:23,2 | 8:18,8 | 6:12,5 | 8:09,1 | 6:08,4 | 6:10,9 | 9:02,0 | 6:05,9 | 8:54,7 | 1:05:25,5 | +2:37,7 |
| 🥉 3° | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | 6:16,6 | 8:04,6 | 6:12,0 | 7:59,9 | 6:08,8 | 6:08,3 | 9:14,1 | 6:07,9 | 9:10,3 | 1:05:32,5 | +2:44,7 |
N7L
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 63 | FRARE Maximo | BENEDETTI Ariel | VW Gol | 6:41,9 | 8:59,6 | 6:39,2 | 8:32,8 | 6:28,5 | 6:23,4 | 9:22,0 | 6:21,7 | 9:12,6 | 1:08:41,7 | |
| 🥈 2° | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | 6:34,5 | 8:25,5 | 6:30,3 | 8:35,8 | 7:34,4 | 6:25,1 | 9:06,9 | 6:26,3 | 9:21,6 | 1:09:10,4 | +6:22,6 |
| 🥉 3° | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | 7:43,9 | 10:14,4 | 7:29,9 | 9:15,3 | 6:37,6 | 16:12,5 | 19:06,5 | 16:14,3 | 19:08,9 | 1:54:13,3 | +51:25,5 |
N9 16v
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | PE 9 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | 6:26,1 | 8:25,1 | 6:21,4 | 8:23,0 | 6:18,1 | 6:20,5 | 9:15,3 | 6:20,0 | 9:09,4 | 1:06:58,9 | |
| 🥈 2° | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | Ford Fiesta | 6:36,7 | 8:42,5 | 6:30,1 | 8:30,4 | 6:31,5 | 6:28,9 | 9:26,0 | 6:27,1 | 9:26,4 | 1:08:39,6 | +5:51,8 |
| 🥉 3° | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Lucía | Ford Fiesta | 6:30,0 | 8:42,3 | 6:28,8 | 8:44,3 | 6:36,6 | 6:32,6 | 9:48,0 | 6:19,0 | 9:22,7 | 1:09:04,3 | +6:16,5 |
Duelo
Seleccioná dos tripulaciones para comparar su rendimiento PE a PE
VS
Rally Entrerriano | ACCU - Cronometraje Oficial - MSP — 12/06/2026 08:47:37