Se realizó la largada simbólica en Villaguay.

Con gran afluencia de público, se realizó la largada simbólica del rally de Villaguay, con la presencia de los 40 binomios inscriptos para la competencia.

El cronograma de mañana sábado, será tal como estaba previsto, pero tendrá una hora de retraso, es decir  que el primer auto en salir de la asistencia, lo hará a las 11 horas, largando el primero la PE 1 a las 11:20 hs.

Lista de inscriptos.

1	1	Jorge JONES	Leonardo VILLANOVA	VW Gol 1.8	A	5	C. del Uruguay	A	179,05
2	3	Guillermo PITON	Exequiel JUAREZ	VW Gol 1.6	A	6	Gualeguay	A	284,25
3	7	Victor ROMAGNOLI	Marcelo COLOMBO	VW Gol 1.8	A	6	Santa Lucía	B	170,25
4	8	Fernando FRAGA	Sergio EULER	VW Gol 1.8	A	5	C. del Uruguay	A	354,35
5	10	José PAYRÓ	Flavio PERONI	VW Gol 1.6	A	6	Concordia	B	114,65
6	14	Gustavo QUARCHIONI	Esteban PARRAVICINI	VW Gol 1.6	A	6	Pergamino	A	251,19
7	16	Julio VANCAUWENBERGHE	Alberto CAMINO	Renault 18	A	5	Villaguay	B	32,00
8	17	Mariano TERRAZA	Claudio TOFAY	VW Gol 1.6	A	6	Gualeguay	A	146,00
9	18	Jorge GIEBERT	Felipe GIEBERT	VW Gol 1.6	A	Z	Santa Elena	B	66,00
10	20	Nelson BONNIN	German CUMBETO	VW Gol 1.6	A	6	Pronunciamiento	C	17,07
11	21	Jorge GIMENEZ	Javier BENITEZ	VW Gol 1.6	A	Z	C. del Uruguay	A	59,00
12	22	Cristian D'ELIA	Andrés D'ELIA	VW Gol 1.8	A	Z	Gualeguaychú	A	22,50
13	23	Juan GODOY	Silvano GUIDI	VW Gol 1.8	A	Z	San Benito	B	253,00
14	25	Federico ROMAGNOLI	Joaquín GAUNA	VW Gol 1.6	A	Z	Santa Lucía	B	165,00
15	26	Jorge PREMAT	Miguel ZORZI	Renault 18	A	Z	Concordia	C	74,00
16	27	Jorge SUÑER	Federico RUSSO	VW Senda 1.6	A	Z	Concordia	C	51,00
17	30	César URDIRO	Francisco RAMIREZ	VW Senda 1.8	A	Z	Goya	C	34,50
18	33	Fabricio SCATENA	Gaston BELTRAN	VW Gol 1.6	A	6	C. del Urug.	C	32,00
19	35	Rodrigo ETCHEPARE	Juan VACALUZZO	VW Gol 1.8	A	5	C. del Uruguay	C	78,00
20	37	Ignacio SECCHI	Javier TABOADA	VW Gol 1.8	A	Z	Gualeguaychú	C	94,00
21	38	Néstor BERNIGAUD	Mauricio BALBUENA	VW Gol 1.6	A	Z	Gualeguay	C	14,00
22	39	Daniel PARRAVICINI	Nicolás LAURIA	VW Gol 1.6	A	Z	C. del Uruguay	C	7,00
23	41	Mario MOSSET ITURRASPE	Rubén MASSINO	VW Gol 1.6	N	9	Santa Fé	A	300,91
24	43	Néstor RAMIREZ	Andrés UDRIZARD	VW Gol 1.6	N	9	C. del Uruguay	B	215,25
25	44	Rodrigo RICCIARDI	Guillermo RUEDA	Renault Clio	N	9	C. del Uruguay	C	7,00
26	45	Hernán PAULINI	Andrea MAGNIN	VW Gol 1.6	N	9	Paraná	A	312,25
27	47	Ramiro MELCHIORI	Agustín KABLAN	VW Gol 1.6	N	9	Gualeguaychú	C	92,00
28	49	Cristian ORCELLET	Dario LOCHER	VW Gol 1.6	N	9	Colón	C	31,00
29	50	Daniel BAEZ	Rubén ARRIJURIA	VW Gol 1.6	A	Z	Santa Elena	C	13,00
30	56	Luciano LAMBERT	Santiago LAMBERT	VW Senda 1.6	N	9	C. del Uruguay	C	27,50
31	59	Nicolás DEBUS	Eduardo ROMERO	VW Gacel 1.6	N	9	Urdinarrain	C	22,50
32	60	Juan MARTINEZ	Jose EGGS	Ford Ka	N	9	Gualeguaychú	C	23,82
33	62	Juan SORIA	Pablo BOHL	VW Gol 1.6	A	Z	Lanus	A	97,00
34	63	Mario SECCHI	Emilio SECCHI	VW Gol 1.8	A	Z	Villaguay	C	0,00
35	70	Aldo CANCELO	Javier LOPEZ	VW Gol 1.6	A	6	Ramos Mejía	A	30,31
36	71	Mariano BIDEGAIN	Luis ERPEN	VW Gol 1.8	A	5	C. del Uruguay	C	57,00
37	72	Lucas DEL CASTILLO	Martín PAOLAZZI	VW Gol 1.8	A	5	C. del Uruguay	C	0,00
38	73	Diego SAIPERT	Jose SAIPERT	VW Gol 1.8	A	5	C. del Uruguay	D	0,00
39	74	Diego CERGNEUX	Ruben EULER	VW Gol 1.6	N	9	C. del Uruguay	C	0,50
40	75	Matias BERTOLI	Martin BERTOLI	VW Gol 1.6	N	9	C. del Uruguay	C	0,50
CATEGORIAS
ETIQUETAS