Lista de Inscriptos
Rally de SANTA ANITA 2026
| # | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nelson BONNIN | Javier BENITEZ | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
| 2 | 3 | Cristhian ORCELLET | Dario LOCHER | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
| 3 | 4 | Martin BAUCERO | Ricardo BAUCERO | VW Gol Trend | A6 | C.del Uruguay | |
| 4 | 5 | Daniel BONNIN | Walter TRAVERSO | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
| 5 | 8 | Luis ERPEN | Bruno GONDELL | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 6 | 9 | Agustin ERPEN | Walter MACIEL | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 7 | 10 | Jorge JONES (H) | Luciano RUIZ | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 8 | 11 | Néstor RAMIREZ | Juan I GIANELLO | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 9 | 16 | Alejandro AQUILES | Hernán FERNANDEZ | Toyota Etios | A6 | San José de la Esquina | |
| 10 | 20 | Michael KORELL | Gerardo KORELL | Fiat Palio | A6 | Gualeguaychú | |
| 11 | 32 | Julio ERPEN | Pablo SALVIDIA | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 12 | 33 | Luciano LAMBERT | Francisco UBOLDI | VW Gol | N7 | C. del Uruguay | |
| 13 | 34 | Gustavo RAMIREZ | Walter LENCINA | Toyota Etios | N7 | C. del Uruguay | |
| 14 | 37 | Horacio CHETTI | Pablo CHETTI | VW Gol Trend | N7 | Goya | |
| 15 | 39 | Daniel BERTHET | Ignacio GONZALEZ | VW Gol Trend | N7 | Gral. Campos | |
| 16 | 41 | Santiago LAMBERT | Emmanuel FERNANDEZ | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 17 | 44 | José MORARD | Adrián MOREL CHEVILLET | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
| 18 | 63 | Máximo FRARE | Guillermo GRETHER | VW Gol | N7L | Gualeguay | |
| 19 | 64 | Lucio MOREIRA | Leonardo CENA | VW Gol | N7L | Hasenkamp | |
| 20 | 65 | Jorge BAEZ | Melisa BAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 21 | 66 | César MARTÍNEZ | Eduardo NARVAY | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 22 | 67 | Joaquin GONZALEZ | Nahuel PEREZ | VW Gol | N7L | C. del Uruguay | |
| 23 | 68 | Maximiliano PEREZ | Damián WENDLER | VW Gol | N7L | Gualeguay | |
| 24 | 70 | Federico GARCIA | Javier TRABICHET | VW Gol | N7L | Colón | |
| 25 | 81 | Dante LANTERNA | Daniel FRITZLER | VW Gol Trend | N9 16v | Urdinarrain | |
| 26 | 82 | Cristian DELIA | Darcy FRASCHERI | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 27 | 84 | Daniel PARRAVICINI | Nicolás LAURIA | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 28 | 86 | Manuel CERGNEUX | Diego SAIPERT | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 29 | 88 | Jorge SUÑER | Julián SCHIMPF | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
| 30 | 89 | Alberto CRUASSAR | Daniel REYNOSO | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 31 | 95 | Juan MARTINEZ | Federico CASTAÑO | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 32 | 100 | Rodrigo RICCIARDI | Mariano RICCIARDI | Peugeot 208 | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 33 | 188 | Joaquin BLANC | Mauricio BLANC | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
| 34 | 222 | Ariel BENEDETTI | Jorge LIAND | VW Gol | N2 | Gualeguay | |
| 35 | 328 | Jorge JONES | Valeria JONES | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay |

