Lista de Inscriptos
Rally de CRESPO 2026
| # | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nelson BONNIN | Javier BENITEZ | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
| 2 | 3 | Cristhian ORCELLET | Dario LOCHER | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
| 3 | 4 | Martin BAUCERO | Ricardo BAUCERO | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 4 | 5 | Daniel BONNIN | Walter TRAVERSO | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
| 5 | 7 | Jorge JONES | Valeria JONES | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 6 | 11 | Néstor RAMIREZ | Juan Ignacio GIANELLO | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 7 | 16 | Alejandro AQUILES | Hernán FERNÁNDEZ | Toyota Etios | A6 | San José de la Esquina | |
| 8 | 166 | Román MARINELLI | Javier TABOADA | Toyota Etios | A6 | Casilda (Sta. Fe) | |
| 9 | 32 | Julio ERPEN | Pablo SALVIDIA | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 10 | 33 | Luciano LAMBERT | Francisco UBOLDI | VW Gol | N7 | C. del Uruguay | |
| 11 | 34 | Gustavo RAMIREZ | Franco DELORENZI | Toyota Etios | N7 | C. del Uruguay | |
| 12 | 39 | Daniel BERTHET | Milton LIAND | VW Gol Trend | N7 | General Campos | |
| 13 | 41 | Santiago LAMBERT | Emmanuel FERNANDEZ | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 14 | 44 | José MORARD | Adrián MOREL CHEVILLET | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
| 15 | 45 | Angel GONZALEZ | Jorge LIAND | VW Gol | N7 | C. Del Uruguay | |
| 16 | 64 | Lucio MOREIRA | Leonardo CENA | VW Gol | N7L | Hasenkamp | |
| 17 | 65 | Daniel BAEZ | Melisa BAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 18 | 66 | Cesar MARTINEZ | Eduardo NARVAY | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 19 | 70 | Federico GARCIA | Javier TRABICHET | VW Gol | N7L | Colón | |
| 20 | 81 | Dante LANTERNA | Daniel FRITZLER | VW Gol Trend | N9 16V | Urdinarrain | |
| 21 | 82 | Cristian DELIA | Darcy FRASCHERI | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 22 | 84 | Daniel PARRAVICINI | Nicolás LAURIA | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 23 | 86 | Manuel CERGNEUX | Diego SAIPERT | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 24 | 87 | Fernando RAMAT | Nicolás RICHARD | Ford Fiesta | N9 16v | Colón | |
| 25 | 88 | Jorge SUÑER | Julián SCHIMPF | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
| 26 | 89 | Alberto CRUASSAR | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | ||
| 27 | 91 | Martin LAURENZO | Guillermina LIAND | Renault Clio | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 28 | 92 | Julián GOTTIG | Maximiliano ZÁRATE | Ford Fiesta | N9 16v | Crespo | |
| 29 | 95 | Juan MARTINEZ | Federico CASTAÑO | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 30 | 97 | Matías ZARZUELA | Daniel REYNOSO | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 31 | 98 | Igancio ANSELMI | Thomas ANSELMI | Ford Fiesta | N9 16v | San Francisco (CBA) | |
| 32 | 116 | Raul HUCK | Javier HUCK | Peugeot 206 | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 33 | 139 | Federico ANTUNEZ | Enzo ABANONI | Ford Fiesta | N9 16v | Canelones (UY) | |
| 34 | 188 | Joaquin BLANC | Mauricio BLANC | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
| 35 | 438 | Nicolás BORGOGNO | Nicolás RICCA | Ford Ka | N2 | San Francisco | |
| 36 | 228 | Yair BAEZ | Damián WENDLER | VW Gol | N7L | Santa Elena |

