Lista de Inscriptos
Rally de Gualeguay 2023
# | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel BONNIN | Guillermo BONNIN | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
2 | 2 | Guillermo PITON | Juan CAPURRO | VW Gol Trend | A6 | Gualeguay | |
3 | 6 | Rodrigo ETCHEPARE | Nicolás LAURIA | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
4 | 12 | Luis ERPEN | Emiliano SCHVARTZ | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
5 | 22 | Gastón RAMAT | Marcos VIOLLAZ | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
6 | 32 | Alan NATTERO | Nahuel PEREZ | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
7 | 36 | Román MARINELLI | Guido SIMIAN | VW Gol Trend | N7 | Casilda (Santa Fe) | |
8 | 37 | Facundo RAMIREZ | Agustin MADERA | VW Gol Trend | N7 | Gualeguay | |
9 | 38 | Néstor RAMIREZ | Javier TABOADA | Toyota Etios | N7 | C. del Uruguay | |
10 | 39 | Leonardo NATTERO | Verónica WETZEL | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
11 | 44 | Alberto CRUASSAR | Daniel REYNOSO | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
12 | 46 | Juan MARTINEZ | Atahualpa LAZO | Ford Ka | N7 | Gualeguaychú | |
13 | 49 | Martin BAUCERO | Ricardo BAUCERO | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
14 | 54 | Franco PELLANDINO | Laura ESQUIVO | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
15 | 55 | Juan Pablo DALCOL | Juan ROJAS | Reanult Clio | N7 | Gualeguaychú | |
16 | 62 | Jorge BAEZ | Melisa BAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
17 | 63 | Maximiliano PÉREZ | Néstor BACCON | VW Gol | N7L | Gualeguay | |
18 | 64 | Maximiliano ARNAIZ | Damián WENDLER | VW Gol | N7L | Diamante | |
19 | 72 | Roberto PRINA | Federico RUSSO | VW Gol | N7L | Paraná | |
20 | 77 | Nelson BONNIN | Javier BENITEZ | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
21 | 91 | Juliana RODIFERR | Sofia GIEBERT | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguay | |
22 | 92 | Jorge SUÑER | Julián SCHIMPF | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
23 | 94 | Cristián DELIA | Darcy FRASCHERI | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
24 | 95 | Juan RATTO | Pablo RATTO | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
25 | 101 | Fernando RAMAT | Claudio REQUELME | Ford Fiesta | N9 16v | Colón | |
26 | 114 | Alejo CABRERA | Ariel BENEDETTI | VW Gol Trend | N9 | Gualeguay | |
27 | 116 | Máximo FRARE | Guillermo GRETHER | VW GoL | N9 | Gualeguay | |
28 | 117 | José MORARD | Julián SALVO | VW Gol | N9 | Colón | |
29 | 126 | Manuel VAZQUEZ | Federico CASTAÑO | VW Gol | N9 | Gualeguay | |
30 | 132 | Dante LANTERNA | Daniel FRITZLER | VW Gol Trend | N9 | Urdinarrain | |
31 | 133 | Gonzalo PASILIO | Marcelo PASILIO | VW Gol Trend | N9 | Gualeguay | |
32 | 134 | Diego SCHAB | Sabrina RUIZ | VW Gol | N9 | C. del Uruguay | |
33 | 135 | Agustin CONIBERTI | Juan GIANELLO | VW Gol | N9 | C. del Uruguay | |
34 | 136 | Natalio DEMARCHI | Joaquin PERYERA | VW Gol | N9 | Gualeguay | |
35 | 184 | Juan GIMENEZ | Juan URRUTIA | VW Gol | N9 | Paraná | |
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |