Resumen de Tiempos
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | PE 1 | PE 2 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 7 | PE 8 | Tpo. Neto | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Prom. km/h | Obs. |
|---|
| 1 | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | A6 | 8:11,7 | 7:31,9 | 7:55,5 | 7:25,2 | 6:10,9 | 8:08,8 | 6:01,6 | 7:57,7 | 59:23,3 | - | 59:23,3 | | | 103.4 | |
| 2 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6 | 8:02,7 | 7:30,4 | 8:00,5 | 7:26,7 | 6:22,0 | 8:04,3 | 6:05,8 | 7:57,0 | 59:29,4 | - | 59:29,4 | +0:06,1 | +0:06,1 | 103.3 | |
| 3 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7 | 8:05,7 | 7:36,4 | 8:01,9 | 7:34,1 | 6:20,0 | 8:16,2 | 6:14,6 | 8:12,2 | 1:00:21,1 | - | 1:00:21,1 | +0:57,8 | +0:51,7 | 101.8 | |
| 4 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7 | 8:06,9 | 7:40,9 | 8:18,6 | 7:38,6 | 6:20,2 | 8:20,4 | 6:15,7 | 8:16,0 | 1:00:57,3 | - | 1:00:57,3 | +1:34,0 | +0:36,2 | 100.8 | |
| 5 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7 | 8:19,6 | 7:45,1 | 8:09,6 | 7:43,5 | 6:23,7 | 8:25,1 | 6:23,1 | 8:13,2 | 1:01:22,9 | - | 1:01:22,9 | +1:59,6 | +0:25,6 | 100.1 | |
| 6 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7 | 8:14,7 | 7:47,9 | 8:11,8 | 7:41,6 | 6:25,2 | 8:25,1 | 6:19,4 | 8:17,6 | 1:01:23,3 | - | 1:01:23,3 | +2:00,0 | +0:00,4 | 100.1 | |
| 7 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v | 8:23,4 | 7:53,3 | 8:20,7 | 7:49,2 | 6:35,5 | 8:33,1 | 6:29,4 | 8:30,9 | 1:02:35,5 | - | 1:02:35,5 | +3:12,2 | +1:12,2 | 98.1 | |
| 8 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L | 8:26,9 | 8:15,4 | 8:21,8 | 7:55,2 | 6:28,6 | 8:29,0 | 6:18,5 | 8:36,8 | 1:02:52,2 | 1:00,0 | 1:03:52,2 | +4:28,9 | +1:16,7 | 97.7 | |
| 9 | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | N9 16v | 8:32,3 | 8:00,4 | 8:30,5 | 8:40,0 | 6:36,0 | 8:37,4 | 6:32,1 | 8:32,5 | 1:04:01,2 | - | 1:04:01,2 | +4:37,9 | +0:09,0 | 96.0 | |
| 10 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v | 8:37,2 | 8:10,9 | 8:39,9 | 8:11,6 | 6:41,2 | 8:44,2 | 6:34,3 | 8:38,6 | 1:04:17,9 | - | 1:04:17,9 | +4:54,6 | +0:16,7 | 95.5 | |
| 11 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v | 8:39,8 | 8:13,3 | 8:36,9 | 8:26,8 | 6:37,9 | 8:37,4 | 6:33,0 | 8:36,2 | 1:04:21,3 | - | 1:04:21,3 | +4:58,0 | +0:03,4 | 95.5 | |
| 12 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v | 8:45,8 | 8:14,5 | 8:41,4 | 8:14,3 | 6:37,7 | 8:43,7 | 6:34,0 | 8:34,0 | 1:04:25,4 | - | 1:04:25,4 | +5:02,1 | +0:04,1 | 95.4 | |
| 13 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v | 8:49,9 | 8:16,6 | 8:47,1 | 8:15,9 | 6:44,1 | 8:45,8 | 6:39,2 | 8:34,7 | 1:04:53,3 | - | 1:04:53,3 | +5:30,0 | +0:27,9 | 94.7 | |
| 14 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v | 8:44,9 | 8:20,0 | 8:44,6 | 8:22,6 | 6:41,2 | 8:46,0 | 6:37,8 | 8:36,9 | 1:04:54,0 | - | 1:04:54,0 | +5:30,7 | +0:00,7 | 94.7 | |
| 15 | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | N9 16v | 8:50,7 | 8:27,6 | 8:45,9 | 8:34,6 | 6:44,6 | 8:43,6 | 6:32,1 | 8:40,3 | 1:05:19,4 | - | 1:05:19,4 | +5:56,1 | +0:25,4 | 94.0 | |
| 16 | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | N9 16v | 8:59,7 | 8:20,1 | 8:40,8 | 8:22,1 | 6:43,8 | 8:40,9 | 6:35,3 | 9:25,2 | 1:05:47,9 | - | 1:05:47,9 | +6:24,6 | +0:28,5 | 93.4 | |
| 17 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v | 9:06,0 | 8:15,9 | 8:51,5 | 8:44,3 | 6:43,9 | 8:51,6 | 6:42,2 | 8:59,0 | 1:06:14,4 | - | 1:06:14,4 | +6:51,1 | +0:26,5 | 92.7 | |
| 18 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v | 8:48,7 | 8:23,8 | 8:56,0 | 8:47,8 | 6:47,0 | 9:02,8 | 6:44,3 | 8:47,6 | 1:06:18,0 | - | 1:06:18,0 | +6:54,7 | +0:03,6 | 92.7 | |
| 19 | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | N7L | 8:58,5 | 8:29,0 | 8:48,1 | 8:40,5 | 6:55,1 | 8:55,9 | 6:45,7 | 8:55,9 | 1:06:28,7 | - | 1:06:28,7 | +7:05,4 | +0:10,7 | 92.4 | |
| 20 | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | N9 16v | 8:56,5 | 8:26,4 | 8:59,3 | 8:51,0 | 6:47,3 | 9:11,2 | 6:51,3 | 9:08,8 | 1:07:11,8 | - | 1:07:11,8 | +7:48,5 | +0:43,1 | 91.4 | |
| 21 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | A6 | 7:54,4 | 7:29,5 | 7:55,3 | 17:25,2 | 6:07,3 | 8:16,0 | 6:11,1 | 8:04,1 | 1:09:22,9 | - | 1:09:22,9 | +9:59,6 | +2:11,1 | 88.5 | |
| 22 | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | N9 16v | 9:49,1 | 8:51,7 | 9:17,6 | 8:53,6 | 6:59,6 | 9:23,2 | 7:03,6 | 9:10,7 | 1:09:29,1 | - | 1:09:29,1 | +10:05,8 | +0:06,2 | 88.4 | |
| 23 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7 | 8:19,7 | 7:55,8 | 8:15,8 | 17:34,1 | 6:27,9 | 8:50,2 | 6:20,8 | 8:24,0 | 1:12:08,3 | - | 1:12:08,3 | +12:45,0 | +2:39,2 | 85.2 | |
| 24 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7 | 8:28,8 | 7:46,8 | 8:12,3 | 17:34,1 | 6:28,6 | 8:32,2 | 6:23,3 | 9:54,8 | 1:13:20,9 | - | 1:13:20,9 | +13:57,6 | +1:12,6 | 83.7 | |
| 25 | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | N9 8v | 10:42,0 | 9:36,9 | 9:48,0 | 9:20,4 | 7:31,4 | 10:09,9 | 7:32,8 | 9:34,4 | 1:14:15,8 | 20,0s | 1:14:35,8 | +15:12,5 | +1:14,9 | 82.7 | |
| 26 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7 | 8:13,7 | 7:42,4 | 8:08,1 | 7:39,1 | 6:13,5 | 8:18,9 | 16:14,6 | 18:12,2 | 1:20:42,5 | - | 1:20:42,5 | +21:19,2 | +6:06,7 | 76.1 | R2 |
| 27 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L | 8:20,4 | 7:52,8 | 8:18,7 | 7:54,8 | 6:30,7 | 8:28,4 | 16:18,5 | 18:36,8 | 1:22:21,1 | - | 1:22:21,1 | +22:57,8 | +1:38,6 | 74.6 | R2 |
| 28 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6 | 7:47,7 | 17:29,5 | 17:55,3 | 17:25,2 | 6:06,8 | 7:59,6 | 6:00,3 | 7:51,2 | 1:28:35,6 | - | 1:28:35,6 | +29:12,3 | +6:14,5 | 69.3 | |
| 29 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6 | 8:02,0 | 17:29,5 | 17:55,3 | 17:25,2 | 6:06,5 | 8:10,0 | 6:08,8 | 8:02,1 | 1:29:19,4 | - | 1:29:19,4 | +29:56,1 | +0:43,8 | 68.8 | |
| 30 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6 | 8:15,3 | 7:48,1 | 8:04,2 | 7:38,8 | 6:17,1 | 17:59,6 | 16:00,3 | 17:51,2 | 1:29:54,6 | - | 1:29:54,6 | +30:31,3 | +0:35,2 | 68.3 | R2 |
| 31 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6 | 8:35,8 | 8:07,1 | 8:48,7 | 8:22,7 | 6:41,0 | 17:59,6 | 16:00,3 | 17:51,2 | 1:32:26,4 | - | 1:32:26,4 | +33:03,1 | +2:31,8 | 66.5 | R2 |
| 32 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6 | 17:47,7 | 17:29,5 | 17:55,3 | 17:25,2 | 6:04,6 | 8:01,1 | 6:08,7 | 7:51,8 | 1:38:43,9 | - | 1:38:43,9 | +39:20,6 | +6:17,5 | 62.2 | R2 |
| 33 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v | 8:38,3 | 8:05,0 | 8:35,6 | 8:09,9 | 16:35,5 | 18:33,1 | 16:29,4 | 18:30,9 | 1:43:37,7 | - | 1:43:37,7 | +44:14,4 | +4:53,8 | 59.3 | R2 |
| 34 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | N9 8v | 20:42,0 | 19:36,9 | 19:48,0 | 19:20,4 | 7:13,2 | 9:17,3 | 6:58,5 | 9:16,4 | 1:52:12,7 | 10,0s | 1:52:22,7 | +52:59,4 | +8:45,0 | 54.7 | R2 |
| Fuera de carrera |
| — | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L | 8:24,6 | 8:24,9 | 8:40,8 | 17:54,8 | - | - | - | - | Abandono — PE 4 |