Clasificación General PE 1
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 7:47,7 | | | | 112.6 |
| 2 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | A6(2) | 7:54,4 | +0:06,7 | +0:06,7 | +0.458 | 111.0 |
| 3 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(3) | 8:02,0 | +0:14,3 | +0:07,6 | +0.977 | 109.3 |
| 4 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(4) | 8:02,7 | +0:15,0 | +0:00,7 | +1.025 | 109.1 |
| 5 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 8:05,7 | +0:18,0 | +0:03,0 | +1.230 | 108.4 |
| 6 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 8:06,9 | +0:19,2 | +0:01,2 | +1.312 | 108.2 |
| 7 | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | A6(5) | 8:11,7 | +0:24,0 | +0:04,8 | +1.640 | 107.1 |
| 8 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(3) | 8:13,7 | +0:26,0 | +0:02,0 | +1.777 | 106.7 |
| 9 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(4) | 8:14,7 | +0:27,0 | +0:01,0 | +1.846 | 106.5 |
| 10 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(6) | 8:15,3 | +0:27,6 | +0:00,6 | +1.887 | 106.3 |
| 11 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(5) | 8:19,6 | +0:31,9 | +0:04,3 | +2.180 | 105.4 |
| 12 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(6) | 8:19,7 | +0:32,0 | +0:00,1 | +2.187 | 105.4 |
| 13 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | 8:20,4 | +0:32,7 | +0:00,7 | +2.235 | 105.3 |
| 14 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | 8:23,4 | +0:35,7 | +0:03,0 | +2.440 | 104.6 |
| 15 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(2) | 8:24,6 | +0:36,9 | +0:01,2 | +2.522 | 104.4 |
| 16 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(3) | 8:26,9 | +0:39,2 | +0:02,3 | +2.679 | 103.9 |
| 17 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(7) | 8:28,8 | +0:41,1 | +0:01,9 | +2.809 | 103.5 |
| 18 | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | N9 16v(2) | 8:32,3 | +0:44,6 | +0:03,5 | +3.049 | 102.8 |
| 19 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(7) | 8:35,8 | +0:48,1 | +0:03,5 | +3.288 | 102.1 |
| 20 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(3) | 8:37,2 | +0:49,5 | +0:01,4 | +3.383 | 101.8 |
| 21 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(4) | 8:38,3 | +0:50,6 | +0:01,1 | +3.459 | 101.6 |
| 22 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | 8:39,8 | +0:52,1 | +0:01,5 | +3.561 | 101.3 |
| 23 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(6) | 8:44,9 | +0:57,2 | +0:05,1 | +3.910 | 100.3 |
| 24 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(7) | 8:45,8 | +0:58,1 | +0:00,9 | +3.971 | 100.2 |
| 25 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | 8:48,7 | +1:01,0 | +0:02,9 | +4.170 | 99.6 |
| 26 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | 8:49,9 | +1:02,2 | +0:01,2 | +4.252 | 99.4 |
| 27 | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | N9 16v(10) | 8:50,7 | +1:03,0 | +0:00,8 | +4.306 | 99.2 |
| 28 | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | N9 16v(11) | 8:56,5 | +1:08,8 | +0:05,8 | +4.703 | 98.2 |
| 29 | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | N7L(4) | 8:58,5 | +1:10,8 | +0:02,0 | +4.839 | 97.8 |
| 30 | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | N9 16v(12) | 8:59,7 | +1:12,0 | +0:01,2 | +4.921 | 97.6 |
| 31 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(13) | 9:06,0 | +1:18,3 | +0:06,3 | +5.352 | 96.5 |
| 32 | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | N9 16v(14) | 9:49,1 | +2:01,4 | +0:43,1 | +8.298 | 89.4 |
| 33 | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | N9 8v(1) | 10:42,0 | +2:54,3 | +0:52,9 | +11.914 | 82.0 |
| 34 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(8) | 17:47,7 | +10:00,0 | +7:05,7 | +41.012 | 49.3 |
| 35 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | N9 8v(2) | 20:42,0 | +12:54,3 | +2:54,3 | +52.925 | 42.4 |
Clasificación General tras PE 1
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 7:47,7 | | | |
| 2 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | A6(2) | - | 7:54,4 | +0:06,7 | +0:06,7 | |
| 3 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(3) | - | 8:02,0 | +0:14,3 | +0:07,6 | |
| 4 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(4) | - | 8:02,7 | +0:15,0 | +0:00,7 | |
| 5 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | - | 8:05,7 | +0:18,0 | +0:03,0 | |
| 6 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | - | 8:06,9 | +0:19,2 | +0:01,2 | |
| 7 | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | A6(5) | - | 8:11,7 | +0:24,0 | +0:04,8 | |
| 8 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(3) | - | 8:13,7 | +0:26,0 | +0:02,0 | R2 |
| 9 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(4) | - | 8:14,7 | +0:27,0 | +0:01,0 | |
| 10 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(6) | - | 8:15,3 | +0:27,6 | +0:00,6 | R2 |
| 11 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(5) | - | 8:19,6 | +0:31,9 | +0:04,3 | |
| 12 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(6) | - | 8:19,7 | +0:32,0 | +0:00,1 | |
| 13 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | - | 8:20,4 | +0:32,7 | +0:00,7 | R2 |
| 14 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | - | 8:23,4 | +0:35,7 | +0:03,0 | |
| 15 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(2) | - | 8:24,6 | +0:36,9 | +0:01,2 | |
| 16 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(3) | - | 8:26,9 | +0:39,2 | +0:02,3 | |
| 17 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(7) | - | 8:28,8 | +0:41,1 | +0:01,9 | |
| 18 | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | N9 16v(2) | - | 8:32,3 | +0:44,6 | +0:03,5 | |
| 19 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(7) | - | 8:35,8 | +0:48,1 | +0:03,5 | R2 |
| 20 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(3) | - | 8:37,2 | +0:49,5 | +0:01,4 | |
| 21 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(4) | - | 8:38,3 | +0:50,6 | +0:01,1 | R2 |
| 22 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | - | 8:39,8 | +0:52,1 | +0:01,5 | |
| 23 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(6) | - | 8:44,9 | +0:57,2 | +0:05,1 | |
| 24 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(7) | - | 8:45,8 | +0:58,1 | +0:00,9 | |
| 25 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(8) | - | 8:48,7 | +1:01,0 | +0:02,9 | |
| 26 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | - | 8:49,9 | +1:02,2 | +0:01,2 | |
| 27 | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | N9 16v(10) | - | 8:50,7 | +1:03,0 | +0:00,8 | |
| 28 | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | N9 16v(11) | - | 8:56,5 | +1:08,8 | +0:05,8 | |
| 29 | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | N7L(4) | - | 8:58,5 | +1:10,8 | +0:02,0 | |
| 30 | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | N9 16v(12) | - | 8:59,7 | +1:12,0 | +0:01,2 | |
| 31 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(13) | - | 9:06,0 | +1:18,3 | +0:06,3 | |
| 32 | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | N9 16v(14) | - | 9:49,1 | +2:01,4 | +0:43,1 | |
| 33 | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | N9 8v(1) | - | 10:42,0 | +2:54,3 | +0:52,9 | |
| 34 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(8) | - | 17:47,7 | +10:00,0 | +7:05,7 | R2 |
| 35 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | N9 8v(2) | - | 20:42,0 | +12:54,3 | +2:54,3 | R2 |