Clasificación General PE 7
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 6:00,3 | | | | 103.3 |
| 2 | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | A6(2) | 6:01,6 | +0:01,3 | +0:01,3 | +0.126 | 102.9 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(3) | 6:05,8 | +0:05,5 | +0:04,2 | +0.532 | 101.8 |
| 4 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(4) | 6:08,7 | +0:08,4 | +0:02,9 | +0.812 | 101.0 |
| 5 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(5) | 6:08,8 | +0:08,5 | +0:00,1 | +0.822 | 100.9 |
| 6 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | A6(6) | 6:11,1 | +0:10,8 | +0:02,3 | +1.044 | 100.3 |
| 7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 6:14,6 | +0:14,3 | +0:03,5 | +1.383 | 99.4 |
| 8 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 6:15,7 | +0:15,4 | +0:01,1 | +1.489 | 99.1 |
| 9 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1) | 6:18,5 | +0:18,2 | +0:02,8 | +1.760 | 98.3 |
| 10 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(3) | 6:19,4 | +0:19,1 | +0:00,9 | +1.847 | 98.1 |
| 11 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(4) | 6:20,8 | +0:20,5 | +0:01,4 | +1.983 | 97.8 |
| 12 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(5) | 6:23,1 | +0:22,8 | +0:02,3 | +2.205 | 97.2 |
| 13 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(6) | 6:23,3 | +0:23,0 | +0:00,2 | +2.224 | 97.1 |
| 14 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | 6:29,4 | +0:29,1 | +0:06,1 | +2.814 | 95.6 |
| 15 | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | N9 16v(2) | 6:32,1 | +0:31,8 | +0:02,7 | +3.075 | 94.9 |
| 16 | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | N9 16v(3) | 6:32,1 | +0:31,8 | | +3.075 | 94.9 |
| 17 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(4) | 6:33,0 | +0:32,7 | +0:00,9 | +3.162 | 94.7 |
| 18 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(5) | 6:34,0 | +0:33,7 | +0:01,0 | +3.259 | 94.5 |
| 19 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(6) | 6:34,3 | +0:34,0 | +0:00,3 | +3.288 | 94.4 |
| 20 | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | N9 16v(7) | 6:35,3 | +0:35,0 | +0:01,0 | +3.385 | 94.2 |
| 21 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(8) | 6:37,8 | +0:37,5 | +0:02,5 | +3.627 | 93.6 |
| 22 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(9) | 6:39,2 | +0:38,9 | +0:01,4 | +3.762 | 93.2 |
| 23 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(10) | 6:42,2 | +0:41,9 | +0:03,0 | +4.052 | 92.6 |
| 24 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(11) | 6:44,3 | +0:44,0 | +0:02,1 | +4.255 | 92.1 |
| 25 | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | N7L(2) | 6:45,7 | +0:45,4 | +0:01,4 | +4.391 | 91.8 |
| 26 | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | N9 16v(12) | 6:51,3 | +0:51,0 | +0:05,6 | +4.932 | 90.5 |
| 27 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | N9 8v(1) | 6:58,5 | +0:58,2 | +0:07,2 | +5.629 | 88.9 |
| 28 | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | N9 16v(13) | 7:03,6 | +1:03,3 | +0:05,1 | +6.122 | 87.9 |
| 29 | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | N9 8v(2) | 7:32,8 | +1:32,5 | +0:29,2 | +8.946 | 82.2 |
| 30 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(7) | 16:00,3 | +10:00,0 | +8:27,5 | +58.027 | 38.8 |
| 31 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(8) | 16:00,3 | +10:00,0 | | +58.027 | 38.8 |
| 32 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(7) | 16:14,6 | +10:14,3 | +0:14,3 | +59.410 | 38.2 |
| 33 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(3) | 16:18,5 | +10:18,2 | +0:03,9 | +59.787 | 38.0 |
| 34 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(14) | 16:29,4 | +10:29,1 | +0:10,9 | +60.841 | 37.6 |
Clasificación General tras PE 7
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | A6(1) | - | 51:25,6 | | | |
| 2 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(2) | - | 51:32,4 | +0:06,8 | +0:06,8 | |
| 3 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | - | 52:08,9 | +0:43,3 | +0:36,5 | |
| 4▲ | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2)▲ | - | 52:41,3 | +1:15,7 | +0:32,4 | |
| 5▲ | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(3)▲ | - | 53:05,7 | +1:40,1 | +0:24,4 | |
| 6▲ | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(4)▲ | - | 53:09,7 | +1:44,1 | +0:04,0 | |
| 7▲ | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | - | 54:04,6 | +2:39,0 | +0:54,9 | |
| 8▲ | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(1)▲ | 1:00,0 | 55:15,4 | +3:49,8 | +1:10,8 | |
| 9▲ | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | N9 16v(2) | - | 55:28,7 | +4:03,1 | +0:13,3 | |
| 10▲ | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(3) | - | 55:39,3 | +4:13,7 | +0:10,6 | |
| 11▲ | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(4) | - | 55:45,1 | +4:19,5 | +0:05,8 | |
| 12▲ | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(5) | - | 55:51,4 | +4:25,8 | +0:06,3 | |
| 13▲ | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(6) | - | 56:17,1 | +4:51,5 | +0:25,7 | |
| 14▲ | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(7) | - | 56:18,6 | +4:53,0 | +0:01,5 | |
| 15▲ | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | N9 16v(8) | - | 56:22,7 | +4:57,1 | +0:04,1 | |
| 16▲ | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | N9 16v(9) | - | 56:39,1 | +5:13,5 | +0:16,4 | |
| 17▲ | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(10) | - | 57:15,4 | +5:49,8 | +0:36,3 | |
| 18▲ | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(11) | - | 57:30,4 | +6:04,8 | +0:15,0 | |
| 19▲ | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | N7L(2)▲ | - | 57:32,8 | +6:07,2 | +0:02,4 | |
| 20▲ | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | N9 16v(12) | - | 58:03,0 | +6:37,4 | +0:30,2 | |
| 21▲ | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | N9 16v(13) | - | 1:00:18,4 | +8:52,8 | +2:15,4 | |
| 22▲ | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | A6(3) | - | 1:01:18,8 | +9:53,2 | +1:00,4 | |
| 23▼ | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(5)▼ | - | 1:02:30,3 | +11:04,7 | +1:11,5 | R2 |
| 24▲ | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(6) | - | 1:03:26,1 | +12:00,5 | +0:55,8 | |
| 25▲ | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(7) | - | 1:03:44,3 | +12:18,7 | +0:18,2 | |
| 26▼ | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(3)▼ | - | 1:03:44,3 | +12:18,7 | | R2 |
| 27▲ | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | N9 8v(1) | 20,0s | 1:05:01,4 | +13:35,8 | +1:17,1 | |
| 28▼ | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(4) | - | 1:12:03,4 | +20:37,8 | +7:02,0 | R2 |
| 29 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(5) | - | 1:14:35,2 | +23:09,6 | +2:31,8 | R2 |
| 30▲ | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(6) | - | 1:20:44,4 | +29:18,8 | +6:09,2 | |
| 31▲ | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(7) | - | 1:21:17,3 | +29:51,7 | +0:32,9 | |
| 32▼ | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(14) | - | 1:25:06,8 | +33:41,2 | +3:49,5 | R2 |
| 33 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(8) | - | 1:30:52,1 | +39:26,5 | +5:45,3 | R2 |
| 34 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | N9 8v(2) | 10,0s | 1:43:06,3 | +51:40,7 | +12:14,2 | R2 |