Clasificación General PE 3
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | A6(1) | 7:55,3 | | | | 110.8 |
| 2 | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | A6(2) | 7:55,5 | +0:00,2 | +0:00,2 | +0.014 | 110.8 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(3) | 8:00,5 | +0:05,2 | +0:05,0 | +0.355 | 109.6 |
| 4 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 8:01,9 | +0:06,6 | +0:01,4 | +0.451 | 109.3 |
| 5 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(4) | 8:04,2 | +0:08,9 | +0:02,3 | +0.608 | 108.8 |
| 6 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(2) | 8:08,1 | +0:12,8 | +0:03,9 | +0.875 | 107.9 |
| 7 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(3) | 8:09,6 | +0:14,3 | +0:01,5 | +0.977 | 107.6 |
| 8 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(4) | 8:11,8 | +0:16,5 | +0:02,2 | +1.128 | 107.1 |
| 9 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(5) | 8:12,3 | +0:17,0 | +0:00,5 | +1.162 | 107.0 |
| 10 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(6) | 8:15,8 | +0:20,5 | +0:03,5 | +1.401 | 106.2 |
| 11 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(7) | 8:18,6 | +0:23,3 | +0:02,8 | +1.593 | 105.6 |
| 12 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | 8:18,7 | +0:23,4 | +0:00,1 | +1.599 | 105.6 |
| 13 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | 8:20,7 | +0:25,4 | +0:02,0 | +1.736 | 105.2 |
| 14 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 8:21,8 | +0:26,5 | +0:01,1 | +1.811 | 105.0 |
| 15 | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | N9 16v(2) | 8:30,5 | +0:35,2 | +0:08,7 | +2.406 | 103.2 |
| 16 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(3) | 8:35,6 | +0:40,3 | +0:05,1 | +2.755 | 102.1 |
| 17 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(4) | 8:36,9 | +0:41,6 | +0:01,3 | +2.843 | 101.9 |
| 18 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(5) | 8:39,9 | +0:44,6 | +0:03,0 | +3.049 | 101.3 |
| 19 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(3) | 8:40,8 | +0:45,5 | +0:00,9 | +3.110 | 101.1 |
| 20 | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | N9 16v(6) | 8:40,8 | +0:45,5 | | +3.110 | 101.1 |
| 21 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(7) | 8:41,4 | +0:46,1 | +0:00,6 | +3.151 | 101.0 |
| 22 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(8) | 8:44,6 | +0:49,3 | +0:03,2 | +3.370 | 100.4 |
| 23 | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | N9 16v(9) | 8:45,9 | +0:50,6 | +0:01,3 | +3.459 | 100.1 |
| 24 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(10) | 8:47,1 | +0:51,8 | +0:01,2 | +3.541 | 99.9 |
| 25 | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | N7L(4) | 8:48,1 | +0:52,8 | +0:01,0 | +3.609 | 99.7 |
| 26 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(5) | 8:48,7 | +0:53,4 | +0:00,6 | +3.650 | 99.6 |
| 27 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(11) | 8:51,5 | +0:56,2 | +0:02,8 | +3.841 | 99.1 |
| 28 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(12) | 8:56,0 | +1:00,7 | +0:04,5 | +4.149 | 98.3 |
| 29 | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | N9 16v(13) | 8:59,3 | +1:04,0 | +0:03,3 | +4.375 | 97.7 |
| 30 | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | N9 16v(14) | 9:17,6 | +1:22,3 | +0:18,3 | +5.625 | 94.5 |
| 31 | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | N9 8v(1) | 9:48,0 | +1:52,7 | +0:30,4 | +7.703 | 89.6 |
| 32 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(6) | 17:55,3 | +10:00,0 | +8:07,3 | +41.012 | 49.0 |
| 33 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(7) | 17:55,3 | +10:00,0 | | +41.012 | 49.0 |
| 34 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(8) | 17:55,3 | +10:00,0 | | +41.012 | 49.0 |
| 35 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | N9 8v(2) | 19:48,0 | +11:52,7 | +1:52,7 | +48.715 | 44.3 |
Clasificación General tras PE 3
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | A6(1) | - | 23:19,2 | | | |
| 2 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(2) | - | 23:33,6 | +0:14,4 | +0:14,4 | |
| 3▲ | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | A6(3) | - | 23:39,1 | +0:19,9 | +0:05,5 | |
| 4▼ | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | - | 23:44,0 | +0:24,8 | +0:04,9 | |
| 5▲ | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(2)▲ | - | 24:04,2 | +0:45,0 | +0:20,2 | R2 |
| 6▼ | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(3)▼ | - | 24:06,4 | +0:47,2 | +0:02,2 | |
| 7▲ | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(4) | - | 24:07,6 | +0:48,4 | +0:01,2 | R2 |
| 8▲ | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | N7(4)▲ | - | 24:14,3 | +0:55,1 | +0:06,7 | |
| 9▼ | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(5)▼ | - | 24:14,4 | +0:55,2 | +0:00,1 | |
| 10▲ | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(6)▲ | - | 24:27,9 | +1:08,7 | +0:13,5 | |
| 11 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(7)▼ | - | 24:31,3 | +1:12,1 | +0:03,4 | |
| 12▼ | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | - | 24:31,9 | +1:12,7 | +0:00,6 | R2 |
| 13 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | - | 24:37,4 | +1:18,2 | +0:05,5 | |
| 14 | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | N9 16v(2) | - | 25:03,2 | +1:44,0 | +0:25,8 | |
| 15▲ | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | N9 16v(3) | - | 25:18,9 | +1:59,7 | +0:15,7 | R2 |
| 16▲ | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(4) | - | 25:28,0 | +2:08,8 | +0:09,1 | |
| 17▲ | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | - | 25:30,0 | +2:10,8 | +0:02,0 | |
| 18▲ | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | N7L(2)▲ | - | 25:30,3 | +2:11,1 | +0:00,3 | |
| 19▼ | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | A6(5) | - | 25:31,6 | +2:12,4 | +0:01,3 | R2 |
| 20▲ | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(6) | - | 25:41,7 | +2:22,5 | +0:10,1 | |
| 21▲ | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(7) | - | 25:49,5 | +2:30,3 | +0:07,8 | |
| 22▲ | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(8) | - | 25:53,6 | +2:34,4 | +0:04,1 | |
| 23▲ | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | N9 16v(9)▲ | - | 26:00,6 | +2:41,4 | +0:07,0 | |
| 24▼ | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(3)▼ | 1:00,0 | 26:04,1 | +2:44,9 | +0:03,5 | |
| 25 | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | N9 16v(10) | - | 26:04,2 | +2:45,0 | +0:00,1 | |
| 26▼ | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | N9 16v(11)▼ | - | 26:08,5 | +2:49,3 | +0:04,3 | |
| 27 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(12) | - | 26:13,4 | +2:54,2 | +0:04,9 | |
| 28▲ | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | N7L(4) | - | 26:15,6 | +2:56,4 | +0:02,2 | |
| 29▼ | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | N9 16v(13) | - | 26:22,2 | +3:03,0 | +0:06,6 | |
| 30 | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | N9 16v(14) | - | 27:58,4 | +4:39,2 | +1:36,2 | |
| 31 | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | N9 8v(1) | - | 30:06,9 | +6:47,7 | +2:08,5 | |
| 32 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(6) | - | 43:12,5 | +19:53,3 | +13:05,6 | |
| 33 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(7) | - | 43:26,8 | +20:07,6 | +0:14,3 | |
| 34 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(8) | - | 53:12,5 | +29:53,3 | +9:45,7 | R2 |
| 35 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | N9 8v(2) | - | 1:00:06,9 | +36:47,7 | +6:54,4 | R2 |