

| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
| 2 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
| 3 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 4 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
| 5 | 7 | JONES Jorge | JONES Valeria | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 6 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan Ignacio | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 7 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | Toyota Etios | A6 | S. J. de la Esquina | |
| 8 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 9 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol | N7 | C. del Uruguay | |
| 10 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | Toyota Etios | N7 | C. del Uruguay | |
| 11 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | N7 | General Campos | |
| 12 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 13 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
| 14 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | VW Gol | N7 | C. del Uruguay | |
| 15 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | VW Gol | N7L | Hasenkamp | |
| 16 | 65 | BAEZ Daniel | BAEZ Melisa | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 17 | 66 | MARTINEZ Cesar | NARVAY Eduardo | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 18 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | N7L | Colón | |
| 19 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | N9 16v | Urdinarrain | |
| 20 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 21 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 22 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 23 | 87 | RAMAT Fernando | RICHARD Nicolás | Ford Fiesta | N9 16v | Colón | |
| 24 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
| 25 | 92 | GOTTIG Julián | ZÁRATE Maximiliano | Ford Fiesta | N9 16v | Crespo | |
| 26 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 27 | 97 | ZARZUELA Matías | REYNOSO Daniel | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 28 | 98 | LAURENZO Martin | LIAND Guillermina | Renault Clio | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 29 | 116 | HUCK Raul | HUCK Javier | Peugeot 206 | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 30 | 139 | ANTUNEZ Federico | ABANONI Enzo | Ford Fiesta | N9 16v | Canelones (UY) | |
| 31 | 152 | IENO JESUAN Alberto | SANABRIA Fabian | VW Gol | N9 8v | Santa Elena | |
| 32 | 166 | MARINELLI Román | TABOADA Javier | Toyota Etios | A6 | Casilda | |
| 33 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
| 34 | 438 | BORGOGNO Nicolás | RICCA Nicolás | Ford Ka | N9 8v | San Francisco | |
| 35 | 501 | ANSELMI Igancio | ANSELMI Thomas | Ford Fiesta | N9 16v | San Francisco |
Total: 35 participantes