Clasificación PE 4
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(1) | 4:29,6 | | | | 116.4 |
| 2 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(2) | 4:30,9 | +0:01,3 | +0:01,3 | +0:00,1 | 115.9 |
| 3 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(3) | 4:41,7 | +0:12,1 | +0:10,8 | +0:01,3 | 111.4 |
| 4 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(1) | 4:43,4 | +0:13,8 | +0:01,7 | +0:01,5 | 110.8 |
| 5 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(4) | 4:45,5 | +0:15,9 | +0:02,1 | +0:01,8 | 110.0 |
| 6 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(5) | 4:47,7 | +0:18,1 | +0:02,2 | +0:02,0 | 109.1 |
| 7 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(2) | 4:48,5 | +0:18,9 | +0:00,8 | +0:02,1 | 108.8 |
| 8 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(3) | 4:49,7 | +0:20,1 | +0:01,2 | +0:02,3 | 108.4 |
| 9 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(4) | 4:56,4 | +0:26,8 | +0:06,7 | +0:03,0 | 105.9 |
| 10 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | 4:56,7 | +0:27,1 | +0:00,3 | +0:03,1 | 105.8 |
| 11 | 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | N7L(2) | 4:58,9 | +0:29,3 | +0:02,2 | +0:03,3 | 105.0 |
| 12 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(5) | 4:59,2 | +0:29,6 | +0:00,3 | +0:03,3 | 104.9 |
| 13 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | 5:07,1 | +0:37,5 | +0:07,9 | +0:04,3 | 102.2 |
| 14 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | N9 16v(2) | 5:07,4 | +0:37,8 | +0:00,3 | +0:04,3 | 102.1 |
| 15 | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | N7L(3) | 5:09,4 | +0:39,8 | +0:02,0 | +0:04,5 | 101.5 |
| 16 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(3) | 5:12,7 | +0:43,1 | +0:03,3 | +0:04,9 | 100.4 |
| 17 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(4) | 5:14,7 | +0:45,1 | +0:02,0 | +0:05,1 | 99.8 |
| 18 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | 5:21,1 | +0:51,5 | +0:06,4 | +0:05,9 | 97.8 |
| 19 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | 5:21,7 | +0:52,1 | +0:00,6 | +0:05,9 | 97.6 |
| 20 | 317 | JONES Jorge | JONES Valeria | N9 16v(6) | 5:29,4 | +0:59,8 | +0:07,7 | +0:06,8 | 95.3 |
| 21 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julian | N9 16v(7) | 5:39,3 | +1:09,7 | +0:09,9 | +0:07,9 | 92.5 |
| 22 | 12 | RUIZ Sabrina | KATTLER Rodolfo | A6(6) | 6:23,9 | +1:54,3 | +0:44,6 | +0:13,1 | 81.8 |
| 23 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(8) | 15:07,1 | +10:37,5 | +8:43,2 | +1:13,1 | 34.6 |
Clasificación General tras PE 4
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 23:57,7 | | | |
| 2 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(2) | - | 24:09,4 | +0:11,7 | +0:11,7 | |
| 3 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(1) | - | 24:46,5 | +0:48,8 | +0:37,1 | |
| 4 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | N7(2) | - | 25:06,3 | +1:08,6 | +0:19,8 | |
| 5 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | A6(3) | - | 25:31,8 | +1:34,1 | +0:25,5 | |
| 6 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | A6(4) | - | 25:37,6 | +1:39,9 | +0:05,8 | |
| 7 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | N7(3) | - | 25:50,0 | +1:52,3 | +0:12,4 | |
| 8 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(5) | - | 25:57,8 | +2:00,1 | +0:07,8 | |
| 9 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | N7(4) | - | 26:08,9 | +2:11,2 | +0:11,1 | |
| 10 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | N7(5) | - | 26:10,1 | +2:12,4 | +0:01,2 | |
| 11 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | - | 26:20,8 | +2:23,1 | +0:10,7 | |
| 12 | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | N7L(2) | - | 26:36,8 | +2:39,1 | +0:16,0 | |
| 13 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | N9 16v(1) | - | 26:59,6 | +3:01,9 | +0:22,8 | |
| 14 | 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | N7L(3) | - | 27:01,8 | +3:04,1 | +0:02,2 | |
| 15 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(2) | - | 27:22,9 | +3:25,2 | +0:21,1 | |
| 16 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | N9 16v(3) | - | 28:17,0 | +4:19,3 | +0:54,1 | |
| 17 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(4) | - | 28:19,2 | +4:21,5 | +0:02,2 | |
| 18 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | N9 16v(4) | - | 28:28,4 | +4:30,7 | +0:09,2 | |
| 19 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | - | 29:02,6 | +5:04,9 | +0:34,2 | |
| 20 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julian | N9 16v(6) | - | 29:14,5 | +5:16,8 | +0:11,9 | |
| 21 | 317 | JONES Jorge | JONES Valeria | N9 16v(7) | - | 32:38,6 | +8:40,9 | +3:24,1 | |
| 22 | 12 | RUIZ Sabrina | KATTLER Rodolfo | A6(6) | 10,0s | 35:43,1 | +11:45,4 | +3:04,5 | |
| 23 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | N9 16v(8) | - | 47:13,6 | +23:15,9 | +11:30,5 | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 4:29,6 | |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 4:43,4 | |
| N7L | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 4:56,7 | |
| N9 16v | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 5:07,1 | |