RALLY DE HERNÁNDEZ 2026
4° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
Día 1 — DIA 1 48.44 km cronometrados
Podio General Día
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 23:57,7 | |
| 🥈 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 24:09,4 | +0:11,7 |
| 🥉 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | VW Gol Trend | Colón | 25:31,8 | +1:34,1 |
| N7 | 🥇 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 24:46,5 | +0:48,8 |
| 🥈 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 25:06,3 | +1:08,6 |
| 🥉 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | Colón | 25:50,0 | +1:52,3 |
| N7L | 🥇 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 26:20,8 | +2:23,1 |
| 🥈 | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | Hasenkamp | 26:36,8 | +2:39,1 |
| 🥉 | 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | Santa Elena | 27:01,8 | +3:04,1 |
| N9 16v | 🥇 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 26:59,6 | +3:01,9 |
| 🥈 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 27:22,9 | +3:25,2 |
| 🥉 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | Gualeguaychu | 28:17,0 | +4:19,3 |
Victorias de Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 3 disputados |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 2 | 67% |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1 | 33% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 2 | 67% |
| 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1 | 33% |
| N7L | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 2 | 67% |
| 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | Santa Elena | 1 | 33% |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 2 | 67% |
| 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 1 | 33% |
Penalizaciones del Día
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 12 | RUIZ Sabrina | KATTLER Rodolfo | VW Gol | A6 | Diamante | CH 2C | 10,0s | Registro Atrasado |
Día 2 — DIA 2 60.36 km cronometrados
Podio General Día
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 25:43,0 | |
| 🥈 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 25:57,2 | +0:14,2 |
| 🥉 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | Toyota Etios | San José de la Esquina | 25:59,4 | +0:16,4 |
| N7 | 🥇 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 26:03,9 | +0:20,9 |
| 🥈 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 26:15,1 | +0:32,1 |
| 🥉 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | Colón | 26:52,1 | +1:09,1 |
| N7L | 🥇 | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | Hasenkamp | 28:19,1 | +2:36,1 |
| 🥈 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 29:05,7 | +3:22,7 |
| 🥉 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | San José de Feliciano | 29:43,0 | +4:00,0 |
| N9 16v | 🥇 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 28:50,5 | +3:07,5 |
| 🥈 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 28:56,3 | +3:13,3 |
| 🥉 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | Urdinarrain | 30:33,6 | +4:50,6 |
Victorias de Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 3 disputados |
|---|
| A6 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 2 | 67% |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1 | 33% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 3 | 100% |
| N7L | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | Hasenkamp | 3 | 100% |
| N9 16v | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 2 | 67% |
| 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 1 | 33% |
Penalizaciones del Día
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | PE 8 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychu | PE 8 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychu | PE 5 | 1:00,0 | Informe Chicana / Desvio |
Carrera Completa
Podio General Final por Clase
| Clase | | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Dif. 1° |
|---|
| A6 | 🥇 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 50:06,6 | |
| 🥈 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | Toyota Etios | San José de la Esquina | 51:37,0 | +1:30,4 |
| 🥉 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 51:40,8 | +1:34,2 |
| N7 | 🥇 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 51:01,6 | +0:55,0 |
| 🥈 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 51:10,2 | +1:03,6 |
| 🥉 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | Colón | 52:42,1 | +2:35,5 |
| N7L | 🥇 | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | Hasenkamp | 54:55,9 | +4:49,3 |
| 🥈 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 55:26,5 | +5:19,9 |
| 🥉 | 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | Santa Elena | 56:57,7 | +6:51,1 |
| N9 16v | 🥇 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 55:55,9 | +5:49,3 |
| 🥈 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 56:13,4 | +6:06,8 |
| 🥉 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | Urdinarrain | 59:02,0 | +8:55,4 |
Victorias de Tramo — Carrera Completa
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tramos ganados | de 6 disputados |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 2 | 33% |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 2 | 33% |
| 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 2 | 33% |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 5 | 83% |
| 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 1 | 17% |
| N7L | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | Hasenkamp | 3 | 50% |
| 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 2 | 33% |
| 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | Santa Elena | 1 | 17% |
| N9 16v | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 3 | 50% |
| 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 3 | 50% |
Penalizaciones — Carrera Completa
| N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Lugar | Tiempo | Motivo |
|---|
| 12 | RUIZ Sabrina | KATTLER Rodolfo | VW Gol | A6 | Diamante | CH 2C | 10,0s | Registro Atrasado |
| 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | PE 8 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychu | PE 8 | 10,0s | Informe Chicana / Desvio |
| 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychu | PE 5 | 1:00,0 | Informe Chicana / Desvio |
Batalla por Clase
A6
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | 10:15,7 | 9:24,1 | 4:29,6 | 10:48,5 | 5:04,8 | 9:53,9 | 50:06,6 | |
| 🥈 2° | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | Toyota Etios | 11:10,3 | 9:41,8 | 4:45,5 | 10:50,3 | 5:14,6 | 9:54,5 | 51:37,0 | +1:30,4 |
| 🥉 3° | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | 11:33,5 | 9:42,6 | 4:41,7 | 10:40,6 | 5:13,1 | 9:49,3 | 51:40,8 | +1:34,2 |
N7
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | 10:18,1 | 9:39,9 | 4:48,5 | 10:53,5 | 5:23,0 | 9:58,6 | 51:01,6 | |
| 🥈 2° | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | 10:45,1 | 9:37,8 | 4:43,4 | 10:45,9 | 5:22,3 | 9:55,7 | 51:10,2 | +1:03,6 |
| 🥉 3° | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | 10:59,5 | 9:51,3 | 4:59,2 | 11:06,4 | 5:38,7 | 10:07,0 | 52:42,1 | +2:35,5 |
N7L
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | 11:27,0 | 10:00,4 | 5:09,4 | 10:59,7 | 7:15,2 | 10:04,2 | 54:55,9 | |
| 🥈 2° | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | 11:25,3 | 9:58,8 | 4:56,7 | 11:23,9 | 7:30,6 | 10:11,2 | 55:26,5 | +5:19,9 |
| 🥉 3° | 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | 12:14,7 | 9:48,2 | 4:58,9 | 11:09,7 | 8:01,5 | 10:44,7 | 56:57,7 | +6:51,1 |
N9 16v
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Total | Dif. |
|---|
| 🥇 1° | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | 11:54,4 | 9:57,8 | 5:07,4 | 11:01,6 | 7:34,6 | 10:20,1 | 55:55,9 | |
| 🥈 2° | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | 12:16,2 | 9:59,6 | 5:07,1 | 11:43,2 | 6:53,3 | 10:14,0 | 56:13,4 | +6:06,8 |
| 🥉 3° | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | 12:43,8 | 10:31,9 | 5:12,7 | 12:15,2 | 7:51,2 | 10:27,2 | 59:02,0 | +8:55,4 |
Duelo
Seleccioná dos tripulaciones para comparar su rendimiento PE a PE
VS
Rally Entrerriano | ACCU - Cronometraje Oficial - MSP — 18/08/2026 17:02:53