☰ MENÚ


| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
| 2 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
| 3 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | |
| 4 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
| 5 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 6 | 12 | RUIZ Sabrina | KATTLER Rodolfo | VW Gol | A6 | Diamante | |
| 7 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | Toyota Etios | A6 | San José de la Esquina | |
| 8 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | N7 | C. Del Uruguay | |
| 9 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 10 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | Toyota Etios | N7 | C. Del Uruguay | |
| 11 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | VW Gol Trend | N7 | Goya | |
| 12 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | N7 | General Campos | |
| 13 | 40 | PELLANDINO Franco | ESQUIVO Laura | VW Gol Trend | N7 | C. Del Uruguay | |
| 14 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 15 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
| 16 | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | N7L | Hasenkamp | |
| 17 | 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 18 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | N7L | Colón | |
| 19 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | N9 16v | Urdinarrain | |
| 20 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychu | |
| 21 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | R2 |
| 22 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | N9 16v | C. Del Uruguay | |
| 23 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julian | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
| 24 | 89 | CRUASSAR Alberto | REYNOSO Daniel | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 25 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychu | |
| 26 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
| 27 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | N7L | San José de Feliciano | |
| 28 | 317 | JONES Jorge | JONES Valeria | Ford Fiesta | N9 16v | C. Del Uruguay |
Total: 28 participantes