Coeficiente por Tramo
A67 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 18(2°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 122 | 6 | 20.33 |
| 2 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | VW Gol Trend | Pronunciamiento | 8(6°) | 12(4°) | 15(3°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 103 | 6 | 17.17 |
| 3 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 8(6°) | 8(6°) | 8(6°) | 92 | 6 | 15.33 |
| 4 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNÁNDEZ Hernán | Toyota Etios | San José de la Esquina | 10(5°) | 15(3°) | 12(4°) | 15(3°) | 12(4°) | 15(3°) | 79 | 6 | 13.17 |
| 5 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Darío | VW Gol Trend | Colón | 12(4°) | 10(5°) | 10(5°) | 12(4°) | 15(3°) | 12(4°) | 71 | 6 | 11.83 |
| 6 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | Toyota Etios | C. del Uruguay | 15(3°) | 6(7°) | - | - | - | - | 21 | 2 | 10.50 |
| 7 | 12 | RUIZ Sabrina | KATTLER Rodolfo | VW Gol | Diamante | 6(7°) | 8(6°) | 8(6°) | 10(5°) | 10(5°) | 10(5°) | 52 | 6 | 8.67 |
N76 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNANDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 18(2°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 143 | 6 | 23.83 |
| 2 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | VW Gol Trend | C. Del Uruguay | 25(1°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 18(2°) | 115 | 6 | 19.17 |
| 3 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILLET Adrián | VW Gol Trend | Colón | 15(3°) | 15(3°) | 10(5°) | 10(5°) | 15(3°) | 15(3°) | 80 | 6 | 13.33 |
| 4 | 34 | RAMIREZ Gustavo | DELORENZI Franco | Toyota Etios | C. Del Uruguay | 10(5°) | 10(5°) | 15(3°) | 15(3°) | 12(4°) | 12(4°) | 74 | 6 | 12.33 |
| 5 | 37 | CHETTI Horacio | CHETTI Pablo | VW Gol Trend | Goya | 12(4°) | 12(4°) | 12(4°) | 12(4°) | 10(5°) | 10(5°) | 68 | 6 | 11.33 |
| 6 | 39 | BERTHET Daniel | LIAND Milton | VW Gol Trend | General Campos | 8(6°) | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 8.00 |
N7L4 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 64 | MOREIRA Lucio | MACIEL Walter | VW Gol | Hasenkamp | 18(2°) | 15(3°) | 15(3°) | 25(1°) | 25(1°) | 25(1°) | 123 | 6 | 20.50 |
| 2 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 15(3°) | 15(3°) | 18(2°) | 116 | 6 | 19.33 |
| 3 | 66 | MARTINEZ César | NARVAY Eduardo | VW Gol | Santa Elena | 15(3°) | 25(1°) | 18(2°) | 18(2°) | 12(4°) | 12(4°) | 100 | 6 | 16.67 |
| 4 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | VW Gol | San José de Feliciano | 12(4°) | 12(4°) | 12(4°) | 12(4°) | 18(2°) | 15(3°) | 81 | 6 | 13.50 |
N9 16v8 competidores
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | PE 1 | PE 3 | PE 4 | PE 5 | PE 6 | PE 8 | Pts. | PEs | Coef. |
|---|
| 1 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT DIego | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 25(1°) | 25(1°) | 18(2°) | 25(1°) | 18(2°) | 15(3°) | 126 | 6 | 21.00 |
| 2 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 15(3°) | 18(2°) | 25(1°) | 15(3°) | 25(1°) | 25(1°) | 123 | 6 | 20.50 |
| 3 | 81 | LANTERNA Dante | FRITZLER Daniel | VW Gol Trend | Urdinarrain | 10(5°) | 12(4°) | 15(3°) | 8(6°) | 12(4°) | 10(5°) | 67 | 6 | 11.17 |
| 4 | 95 | MARTINEZ Juan | SANCHEZ Ezequiel | Peugeot 208 | Gualeguaychu | 12(4°) | 8(6°) | 12(4°) | 18(2°) | 10(5°) | 5(8°) | 65 | 6 | 10.83 |
| 5 | 84 | PARRAVICINI Daniel | LAURIA Nicolás | Ford Fiesta | C. del Uruguay | 18(2°) | 5(8°) | 5(8°) | 5(8°) | 5(8°) | 18(2°) | 56 | 6 | 9.33 |
| 6 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | Ford Fiesta | Gualeguaychu | 6(7°) | 15(3°) | 10(5°) | 12(4°) | 6(7°) | 6(7°) | 55 | 6 | 9.17 |
| 7 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julian | Ford Fiesta | Estancia Grande | 8(6°) | 10(5°) | 6(7°) | 6(7°) | 15(3°) | 8(6°) | 53 | 6 | 8.83 |
| 8 | 317 | JONES Jorge | JONES Valeria | Ford Fiesta | C. Del Uruguay | 5(8°) | 6(7°) | 8(6°) | 10(5°) | 8(6°) | 12(4°) | 49 | 6 | 8.17 |