Tiempos Shakedown
Rally de Santa Anita 2023
# | N° | Piloto | Clase | Pasada 1 | Pasada 2 | Pasada 3 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel BONNIN | A6 | 2:39,9 | |||
2 | 2 | Guillermo PITON | A6 | ||||
3 | 6 | Rodrigo ETCHEPARE | A6 | 2:43,4 | |||
4 | 8 | Agustin ERPEN | A6 | 2:42,6 | 2:45,5 | ||
5 | 12 | Luis ERPEN | A6 | 2:44,6 | 2:41,1 | ||
6 | 32 | Alan NATTERO | N7 | 2:46,6 | |||
7 | 33 | Fabián LAZZARONI | N7 | 2:39,3 | |||
8 | 36 | Román MARINELLI | N7 | 2:39,7 | |||
9 | 37 | Facundo RAMIREZ | N7 | ||||
10 | 38 | Néstor RAMIREZ | N7 | 2:41,3 | 2:44,2 | ||
11 | 39 | Leonardo NATTERO | N7 | 2:52,8 | 2:51,7 | ||
12 | 49 | Martin BAUCERO | N7 | 2:43,9 | 2:39,7 | ||
13 | 55 | Juan P. DALCOL | N7 | ||||
14 | 62 | Jorge BAEZ | N7L | 2:45,8 | 2:44,5 | ||
15 | 64 | Maximiliano ARNAIZ | N7L | 2:47,6 | 2:44,2 | ||
16 | 68 | Juan FORMIGO | N7L | 2:43,7 | |||
17 | 72 | Roberto PRINA | N7L | 2:46,5 | |||
18 | 75 | Angel GONZALEZ | N7L | 2:52,9 | 2:49,5 | ||
19 | 91 | Juliana RODIFERR | N9 16v | 3:01,3 | 3:00,4 | ||
20 | 92 | Jorge SUÑER | N9 16v | 2:54,4 | |||
21 | 94 | Cristián DELIA | N9 16v | 2:53,4 | 2:50,7 | ||
22 | 95 | Juan RATTO | N9 16v | 2:55,2 | 2:51,6 | ||
23 | 100 | Diego CERGNEUX | N9 16v | 2:49,4 | 2:49,4 | ||
24 | 101 | Fernando RAMAT | N9 16v | 3:16,9 | 2:53,9 | ||
25 | 111 | Julio ERPEN | N9 | 2:47,2 | |||
26 | 116 | Máximo FRARE | N9 | 2:56,7 | |||
27 | 117 | José MORARD | N9 | 2:50,6 | 2:51,9 | ||
28 | 125 | Christian SOSA | N9 | 2:55,1 | 2:52,6 | ||
29 | 126 | Manuel VAZQUEZ | N9 | ||||
30 | 132 | Dante LANTERNA | N9 | 2:57,7 | |||
31 | 133 | Gonzalo PASILIO | N9 | 3:01,7 | 3:02,5 | ||
32 | 134 | Diego SCHAB | N9 | 3:22,7 | |||
33 | 184 | Juan GIMENEZ | N9 | 2:47,6 | 2:44,5 | ||
34 | 308 | Jorge JONES | N9 16v | 2:57,6 | 2:59,7 | ||
35 | 46 | Martinez Juan | N7 | 2:53,5 | |||
36 | 45 | Ramirez Gustavo | N7 | 2:53,0 | 2:52,6 | ||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |