Tiempos Shakedown
Rally de Santa Elena 2023
# | N° | Piloto | Clase | Pasada 1 | Pasada 2 | Pasada 3 | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel BONNIN | A6 | 1:53:00 | |||
2 | 2 | Guillermo PITON | A6 | 1:47:07 | 1:48:02 | ||
3 | 32 | Alan NATTERO | N7 | 1:58:02 | 1:56:06 | ||
4 | 34 | Jorge GIEBERT | N7 | ||||
5 | 36 | Roman MARINELLI | N7 | 1:55:02 | 1:49:04 | ||
6 | 38 | Nestor RAMIREZ | N7 | 1:53:03 | 1:47:00 | 2:26:08 | |
7 | 39 | Leonardo NATTERO | N7 | 2:06:09 | 2:00:01 | ||
8 | 45 | Gustavo RAMIREZ | N7 | 1:57:02 | 1:55:04 | ||
9 | 49 | Martin BAUCERO | N7 | 1:50:03 | 1:45:05 | ||
10 | 54 | Franco PELLANDINO | N7 | 2:03:06 | 1:59:00 | ||
11 | 62 | Daniel BAEZ | N7L | ||||
12 | 63 | Maximiliano PEREZ | N7L | ||||
13 | 64 | Maximiliano ARNAIZ | N7L | ||||
14 | 66 | Cesar MARTINEZ | N7L | 2:02:06 | 2:02:01 | ||
15 | 68 | Juan FORMIGO | N7L | 1:56:03 | |||
16 | 72 | Roberto PRINA | N7L | ||||
17 | 77 | Nelson BONNIN | A6 | ||||
18 | 91 | Juliana RODIFERR | N9 16v | 2:05:08 | 2:04:03 | ||
19 | 92 | Jorge SUÑER | N9 16v | 2:05:05 | |||
20 | 94 | Cristian DELIA | N9 16v | ||||
21 | 95 | Juan RATTO | N9 16v | 2:13:07 | 2:05:09 | ||
22 | 101 | Fernando RAMAT | N9 16v | 2:05:01 | 2:08:00 | ||
23 | 111 | Julio ERPEN | N9 | 2:01:01 | 1:57:07 | ||
24 | 114 | Alejo CABRERA | N9 | 2:02:08 | 1:58:03 | ||
25 | 116 | Maximo FRARE | N9 | ||||
26 | 117 | Jose MORARD | N9 | 1:57:09 | 1:55:02 | ||
27 | 125 | Christian SOSA | N9 | 2:07:05 | 2:03:00 | ||
28 | 126 | Manuel VAZQUEZ | N9 | 2:01:00 | 1:58:02 | ||
29 | 132 | Dante LANTERNA | N9 | 2:05:05 | 2:03:09 | ||
30 | 133 | Gonzalo PASILIO | N9 | 2:14:06 | 2:11:05 | ||
31 | 136 | Natalio DEMARCHI | N9 | 2:01:09 | 1:55:04 | ||
32 | 150 | Martin BONNIN | Junior | 1:49:09 | 1:45:07 | ||
33 | 184 | Juan GIMENEZ | N9 | 2:06:00 | 2:00:07 | ||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 |