Lista de Inscriptos
Rally de Hasenkamp 2025
| # | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guillermo PITON | Juan CAPURRO | VW Gol Trend | A6 | Gualeguay | |
| 2 | 2 | Nelson BONNIN | Javier BENITEZ | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
| 3 | 3 | Daniel BONNIN | Walter TRAVERSO | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
| 4 | 4 | Cristhian ORCELLET | Dario LOCHER | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
| 5 | 7 | Leandro BONNIN | Javier TABOADA | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 6 | 19 | Martin BAUCERO | Ricardo BAUCERO | VW Gol Trend | A6 | C. del Uruguay | |
| 7 | 22 | Gastón RAMAT | Marcos VIOLLAZ | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
| 8 | 23 | Néstor RAMIREZ | Juan GIANELLO | Toyota Etios | A6 | C. Del Uruguay | |
| 9 | 31 | Luciano LAMBERT | Francisco UBOLDI | VW Gol | N7 | C. del Uruguay | |
| 10 | 33 | Julio ERPEN | Pablo SALVIDIA | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 11 | 36 | Franco PELLANDINO | Santiago LAMBERT | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 12 | 40 | Horacio CHETTI | Pablo FERNÁNDEZ | VW Gol Trend | N7 | Goya | |
| 13 | 41 | Maximiliano ARNAIZ | Pablo KERN | VW Gol Trend | N7 | Diamante | |
| 14 | 45 | Gustavo RAMIREZ | Franco DELORENZI | Toyota Etios | N7 | C. Del Uruguay | |
| 15 | 62 | Máximo FRARE | Ariel BENEDETTI | VW Gol | N7L | Gualeguay | |
| 16 | 63 | Angel GONZALEZ | Jorge LIAND | VW Gol | N7L | C. del Uruguay | |
| 17 | 64 | Daniel BAEZ | Melisa BAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 18 | 65 | César MARTINEZ | Eduardo NARVAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 19 | 70 | José MORARD | Guido SIMIAN | VW Gol | N7L | Colón | |
| 20 | 71 | Lucio MOREIRA | Leonardo CENA | VW Gol | N7L | Hasenkamp | |
| 21 | 81 | Cristian DELIA | Darcy FRASCHERI | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychu | |
| 22 | 82 | Jorge SUÑER | Julián SCHIMPF | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
| 23 | 83 | Fernando RAMAT | Federico CASTAÑO | Ford Fiesta | N9 16v | Colón | |
| 24 | 84 | Daniel PARRAVICINI | Nicolás LAURIA | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 25 | 85 | Dante LANTERNA | Daniel FRITZLER | VW Gol Trend | N9 16v | Urdinarrain | |
| 26 | 86 | Manuel CERGNEUX | Diego SAIPERT | Ford Fiesta | N9 16v | C. del Uruguay | |
| 27 | 90 | Juliana RODIFER | Sofia GIEBERT | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguay | |
| 28 | 94 | Mario MOSSET ITURRASPE | Gabriel DALMAZZO | Ford Fiesta | N9 16v | Santa Fé | |
| 29 | 100 | Juan Pablo MARTINEZ | Javier DÍAZ | Renault Sandero | N9 16v | Paraná | |
| 30 | 106 | Diego SCHAB | Juan I GIANELLO | VW Gol | N9 8v | C. Del Uruguay | |
| 31 | 107 | Federico GARCIA | Mirko SLEGER | VW Gol | N9 8v | Colón | |
| 32 | 108 | Stefano SACKS | Pablo ODIARD | VW Gol | N9 8v | Villa Elisa | |
| 33 | 151 | Gabriel ETCHEVERRY | Hector ETCHEVERRY | VW Senda | N7L (I) | Gualeguay | |
| 34 | 188 | Joaquin BLANC | Mauricio BLANC | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
| 35 | 191 | Martin BONNIN | Dana VIOLLAZ | Ford Fiesta | N9 16v | C. Del Uruguay | |
| 36 | 290 | Agustin CONIBERTI | Tomás PELLANDINO | VW Gol | N9 8v | C. del Uruguay |

