Lista de Inscriptos
Rally de Crespo 2025
# | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nelson BONNIN | Javier BENITEZ | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
2 | 3 | Daniel BONNIN | Walter TRAVERSO | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
3 | 65 | César MARTINEZ | Eduardo NARVAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
4 | 70 | José MORARD | Julián SALVO | VW Gol | N7L | Colón | |
5 | 81 | Cristian DELÍA | Darcy FRASCHERI | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychú | |
6 | 82 | Jorge SUÑER | Julián SCHIMPF | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande/Crespo | |
7 | 100 | Marcos MOCAYAR | Javier TABOADA | Ford Fiesta | N9 16v I | San Luis | |
8 | 188 | Joaquin BLANC | Mauricio BLANC | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
9 | 19 | Martin BAUCERO | Ricardo BAUCERO | VW Gol Trend | A6 | C.del Uruguay | |
10 | 91 | Mario MOSSET | Juan DALMAZZO | Ford Fiesta | N9 16v | Santa Fe | |
11 | 4 | Christian ORCELLET | Dario LOCHER | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
12 | 7 | Leandro BONNIN | Emmanuel FERNANDEZ | VW Gol Trend | A6 | C.del Uruguay | |
13 | 1 | Guillermo PITON | Juan CAPURRO | VW Gol Trend | A6 | Gualeguay | |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |