Tiempos Shakedown
Rally de Hasenkamp 2025
| # | N° | Piloto | Clase | Pasada 1 | Pasada 2 | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guillermo PITON | A6 | 1:57,3 | 1:56,7 | |
| 2 | 2 | Nelson BONNIN | A6 | 1:59,4 | 1:57,1 | |
| 3 | 3 | Daniel BONNIN | A6 | 2:02,7 | 1:59,6 | |
| 4 | 4 | Cristhian ORCELLET | A6 | 2:02,0 | 2:01,0 | |
| 5 | 7 | Leandro BONNIN | A6 | 1:58,9 | 1:55,9 | |
| 6 | 19 | Martin BAUCERO | A6 | 1:58,5 | 1:56,7 | |
| 7 | 22 | Gastón RAMAT | N7 | 2:04,1 | 2:01,7 | |
| 8 | 31 | Luciano LAMBERT | N7 | |||
| 9 | 33 | Julio ERPEN | N7 | 2:06,7 | 2:03,4 | |
| 10 | 36 | Franco PELLANDINO | N7 | 2:07,9 | 2:05,1 | |
| 11 | 40 | Horacio CHETTI | N7 | 2:09,5 | 2:05,4 | |
| 12 | 41 | Maximiliano ARNAIZ | N7 | 2:06,5 | 2:04,6 | |
| 13 | 45 | Gustavo RAMIREZ | N7 | 2:13,8 | 2:05,2 | |
| 14 | 62 | Máximo FRARE | N7L | 2:12,8 | 2:08,2 | |
| 15 | 63 | Angel GONZALEZ | N7L | 2:04,8 | 2:03,6 | |
| 16 | 64 | Daniel BAEZ | N7L | 2:28,8 | ||
| 17 | 65 | César MARTINEZ | N7L | 2:14,8 | 2:13,1 | |
| 18 | 70 | José MORARD | N7L | 2:00,5 | ||
| 19 | 71 | Lucio MOREIRA | N7L | 2:08,8 | 2:08,4 | |
| 20 | 81 | Cristian DELIA | N7L | 2:10,9 | 2:11,6 | |
| 21 | 82 | Jorge SUÑER | N9 16v | 2:12,4 | 2:10,9 | |
| 22 | 83 | Fernando RAMAT | N9 16v | 3:13,2 | 2:12,6 | |
| 23 | 84 | Daniel PARRAVICINI | N9 16v | 2:12,8 | 2:11,7 | |
| 24 | 85 | Dante LANTERNA | N9 16v | 2:11,2 | 2:10,3 | |
| 25 | 86 | Manuel CERGNEUX | N9 16v | 2:14,0 | 2:12,2 | |
| 26 | 90 | Juliana RODIFER | N9 16v | 2:21,9 | 2:15,5 | |
| 27 | 94 | Mario MOSSET ITURRASPE | N9 16v | 2:19,4 | 2:20,6 | |
| 28 | 106 | Diego SCHAB | N9 8v | 2:12,2 | 2:10,9 | |
| 29 | 107 | Federico GARCIA | N9 8v | 2:11,8 | 2:09,2 | |
| 30 | 108 | Stefano SACKS | N9 8v | 2:55,2 | ||
| 31 | 151 | Gabriel ETCHEVERRY | N7 Li | 2:50,5 | 2:48,9 | |
| 32 | 188 | Joaquin BLANC | N9 16v | 2:12,2 | 2:10,4 | |
| 33 | 290 | Agustin CONIBERTI | N9 8v | 2:26,3 | 2:25,4 |

