Tiempos Shakedown
Rally de Pronunciamiento 2025
| # | N° | Piloto | Clase | Pasada 1 | Pasada 2 | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guillermo PITÓN | A6 | 2:20,8 | 2:20,3 | |
| 2 | 2 | Nelson BONNIN | A6 | 2:20,0 | 2:18,9 | |
| 3 | 3 | Daniel BONNIN | A6 | 2:20,2 | 2:17,9 | |
| 4 | 4 | Cristhian ORCELLET | A6 | 2:21,6 | 2:17,6 | |
| 5 | 11 | Jorge JONES | A6 | 2:37,2 | 2:29,0 | |
| 6 | 22 | Gastón RAMAT | N7 | 2:23,3 | 2:25,1 | |
| 7 | 23 | Néstor RAMÍREZ | A6 | 2:23,8 | ||
| 8 | 31 | Luciano LAMBERT | N7 | 2:23,2 | 2:23,4 | |
| 9 | 33 | Julio ERPEN | N7 | 2:26,0 | 2:23,8 | |
| 10 | 35 | Daniel BERTHET | N7 | 2:28,7 | 2:26,6 | |
| 11 | 36 | Franco PELLANDINO | N7 | 2:33,6 | 2:28,2 | |
| 12 | 37 | Alan NATTERO (I) | N7 | 2:28,7 | 2:26,8 | |
| 13 | 39 | Facundo RAMIREZ | N7 | 2:34,8 | 2:32,3 | |
| 14 | 40 | Horacio CHETTI | N7 | 2:29,4 | 2:26,6 | |
| 15 | 41 | Maximiliano ARNAIZ | N7 | 2:28,4 | 2:27,5 | |
| 16 | 45 | Gustavo RAMIREZ | N7 | 2:28,4 | 2:26,4 | |
| 17 | 46 | Santiago PONTELLI (I) | N7 | 3:29,8 | 2:27,9 | |
| 18 | 62 | Máximo FRARE | N7L | |||
| 19 | 63 | Angel GONZÁLEZ | N7L | |||
| 20 | 64 | Daniel BAEZ | N7L | |||
| 21 | 70 | José MORARD | N7L | 2:31,6 | 2:37,6 | |
| 22 | 71 | Lucio MOREIRA | N7L | 2:32,9 | ||
| 23 | 72 | Joaquin GONZÁLEZ | N7L | |||
| 24 | 81 | Cristian DELIA | N9 16v | 2:33,9 | 2:32,0 | |
| 25 | 82 | Jorge SUÑER | N9 16v | 2:39,5 | ||
| 26 | 83 | Fernando RAMAT | N9 16v | 2:36,8 | 2:33,5 | |
| 27 | 84 | Daniel PARRAVICINI | N9 16v | 2:33,4 | 2:34,7 | |
| 28 | 85 | Dante LANTERNA | N9 16v | 2:33,9 | 2:32,5 | |
| 29 | 86 | Manuel CERGNEUX | N9 16v | 2:34,8 | 2:33,6 | |
| 30 | 94 | Mario MOSSET ITURRRASPE | N9 16v | 2:35,8 | 2:35,1 | |
| 31 | 98 | Martin LAURENZO | N9 16v | 2:36,8 | 2:35,9 | |
| 32 | 99 | Alberto CRUASSAR | N9 16v | 2:41,6 | ||
| 33 | 106 | Diego SCHAB | N9 8v | 2:43,0 | ||
| 34 | 107 | Federico GARCIA | N9 8v | 2:34,3 | 2:32,8 | |
| 35 | 111 | Román MARINELLI | N7 | 2:26,6 | 2:24,0 | |
| 36 | 116 | Raúl HUCK (I) | N9 16v | 2:57,7 | 2:48,0 | |
| 37 | 118 | Alejandro FOLLONIER (I) | N9 8v | 2:40,0 | 2:38,8 | |
| 38 | 151 | Gabriel ETCHEVERRY (I) | N7L | |||
| 39 | 188 | Joaquin BLANC | N9 16v | 2:32,9 | 2:32,7 | |
| 40 | 191 | Martin BONNIN (I) | N9 16v | 2:30,7 | 2:30,5 | |
| 41 | 290 | Agustín CONIBERTI | N9 8v | 2:41,7 | 2:41,9 | |
| 42 | 328 | Matías ZARZUELA (I) | N9 16v | 2:44,4 | 2:39,5 | |
| 43 | 144 | Federico ANTUNEZ (I) | N9 16v | |||
| 44 | 189 | Esteban PULIDO (I) | N9 16v | 2:44,2 | 2:41,0 |

