Lista de Inscriptos
Rally de C. DEL URUGUAY 2026
| # | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nelson BONNIN | Javier BENITEZ | Toyota Etios | A6 | Pronunciamiento | |
| 2 | 3 | Cristhian ORCELLET | Darío LOCHER | VW Gol Trend | A6 | Colón | |
| 3 | 4 | Martin BAUCERO | Ricardo BAUCERO | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | |
| 4 | 5 | Daniel BONNIN | Walter TRAVERSO | VW Gol Trend | A6 | Pronunciamiento | |
| 5 | 7 | Jorge JONES | Valeria JONES | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | |
| 6 | 8 | Luis ERPEN | Bruno GONDELL | Toyota Etios | A6 | C. del Uruguay | |
| 7 | 10 | Jorge JONES (H) | Luciano RUIZ | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | |
| 8 | 11 | Nestor RAMIREZ | Juan I GIANELLO | Toyota Etios | A6 | C. Del Uruguay | |
| 9 | 14 | Fernando ELOLA | Matias VOEFFRAY | VW Gol | A6 | C. Del Uruguay | |
| 10 | 15 | Francisco ETCHEPARE | Walter LENCINA | VW Gol Trend | A6 | C. Del Uruguay | |
| 11 | 16 | Alejandro AQUILES | Javier TABOADA | Toyota Etios | A6 | San José de la Esquina | |
| 12 | 18 | Juan Pablo AQUILES | Esteban PARRAVICINI | VW Gol Trend | A6 | San José de la Esquina | |
| 13 | 32 | Julio ERPEN | Pablo SALVIDIA | VW Gol Trend | N7 | C. Del Uruguay | |
| 14 | 33 | Luciano LAMBERT | Francisco UBOLDI | VW Gol | N7 | C. Del Uruguay | |
| 15 | 34 | Gustavo RAMIREZ | Franco DELORENZI | Toyota Etios | N7 | C. Del Uruguay | |
| 16 | 37 | Horacio CHETTI | Pablo CHETTI | VW Gol Trend | N7 | Goya | |
| 17 | 39 | Daniel BERTHET | Milton LIAND | VW Gol Trend | N7 | General Campos | |
| 18 | 40 | Franco PELLANDINO | Laura ESQUIVO | VW Gol Trend | N7 | C. Del Uruguay | |
| 19 | 41 | Santiago LAMBERT | Emmanuel FERNANDEZ | VW Gol Trend | N7 | C. del Uruguay | |
| 20 | 44 | José MORARD | Adrian MOREL CHEVILLET | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
| 21 | 45 | Angel GONZALEZ | Jorge LIAND | VW Gol | N7 | C. Del Uruguay | |
| 22 | 46 | Santiago PONTELLI | Martin CHIVETTI | Renault Clio | N7 | Comodoro Rivadavia | |
| 23 | 47 | Alan NATTERO | Cristhian CHAMILLARD | VW Gol Trend | N7 | Colón | |
| 24 | 63 | Maximo FRARE | Ariel BENEDETTI | VW Gol | N7L | Gualeguay | |
| 25 | 64 | Lucio MOREIRA | Leonardo CENA | VW Gol | N7L | Hasenkamp | |
| 26 | 65 | Daniel BAEZ | Melisa BAEZ | VW Gol | N7L | Santa Elena | |
| 27 | 67 | Joaquín GONZALEZ | Nauhel PEREZ | VW Gol | N7L | C. del Uruguay | |
| 28 | 70 | Federico GARCIA | Javier TRABICHET | VW Gol | N7L | Colón | |
| 29 | 71 | Diego SCHAB | Walter MACIEL | VW Gol | N7L | C. Del Uruguay | |
| 30 | 81 | Dante LANTERNA | Daniel FRITZLER | VW Gol Trend | N9 16v | Urdinarrain | |
| 31 | 82 | Cristian DELIA | Darcy FRASCHERI | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychu | |
| 32 | 84 | Daniel PARRAVICINI | Lucía PARRAVICINI | Ford Fiesta | N9 16v | C. Del Uruguay | |
| 33 | 86 | Manuel CERGNEUX | Diego SAIPERT | Ford Fiesta | N9 16v | C. Del Uruguay | |
| 34 | 88 | Jorge SUÑER | Julián SCHIMPF | Ford Fiesta | N9 16v | Estancia Grande | |
| 35 | 95 | Juan MARTINEZ | Ezequiel SANCHEZ | Peugeot 208 | N9 16v | Gualeguaychú | |
| 36 | 97 | Matias ZARZUELA | Daniel REYNOSO | Ford Fiesta | N9 16v | Gualeguaychu | |
| 37 | 115 | Agustín CONIBERTI | Tomás PELLANDINO | VW Gol Trend | N9 8v | C. Del Uruguay | |
| 38 | 116 | Raul HUCK | Javier HUCK | Peugeot 206 | N9 16v | C. Del Uruguay | |
| 39 | 139 | Federico ANTUNEZ | Enzo ABANONI | Ford Fiesta | N9 16v | Las Piedras (ROU) | |
| 40 | 188 | Joaquín BLANC | Mauricio BLANC | Ford Fiesta | N9 16v | San José | |
| 41 | 228 | Yair BAEZ | Marcos HUCK | VW Gol | N7L | San José de Feliciano |

