Tiempos Shakedown
Rally de Santa Anita 2025
| # | N° | Piloto | Clase | Pasada 1 | Pasada 2 | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guillermo PITON | A6 | 2:17,7 | 2:13,1 | |
| 2 | 2 | Nelson BONNIN | A6 | 2:14,8 | ||
| 3 | 3 | Daniel BONNIN | A6 | 2:21,6 | ||
| 4 | 4 | Cristhian ORCELLET | A6 | 2:26,7 | 2:19,3 | |
| 5 | 7 | Leandro BONNIN | A6 | 2:13,6 | 2:10,9 | |
| 6 | 14 | Luis ERPEN | A6 | 2:18,1 | 2:17,0 | |
| 7 | 19 | Martin BAUCERO | A6 | 2:15,5 | 2:11,5 | |
| 8 | 23 | Nestor RAMIREZ | A6 | 2:26,0 | 2:19,5 | |
| 9 | 33 | Julio ERPEN | N7 | |||
| 10 | 35 | Gustavo BERTHET | N7 | 2:22,0 | 2:20,3 | |
| 11 | 37 | Leonardo NATTERO | N7 | 2:32,4 | 2:29,1 | |
| 12 | 39 | Facundo RAMIREZ | N7 | 2:32,3 | 2:28,5 | |
| 13 | 40 | Horacio CHETTI | N7 | 2:29,2 | 2:25,5 | |
| 14 | 41 | Maximiliano ARNAIZ | N7 | 2:23,9 | 2:19,9 | |
| 15 | 45 | Gustavo RAMIREZ | N7 | 2:28,4 | 2:26,5 | |
| 16 | 62 | Máximo FRARE | N7L | 2:27,4 | 2:23,0 | |
| 17 | 63 | Angel GONZALEZ | N7L | |||
| 18 | 65 | César MARTINEZ | N7L | 2:32,5 | 2:29,1 | |
| 19 | 68 | Gonzalo SPINSO | N7L | 2:32,1 | 2:27,3 | |
| 20 | 70 | José MORARD | N7L | 2:24,8 | 2:22,1 | |
| 21 | 71 | Lucio MOREIRA | N7L | 2:33,6 | ||
| 22 | 72 | Joaquin GONZALEZ | N7L | 2:26,6 | ||
| 23 | 81 | Cristián DELÍA | N9 16v | 2:33,0 | 2:29,0 | |
| 24 | 83 | Fernando RAMAT | N9 16v | 2:26,1 | 2:23,1 | |
| 25 | 84 | Daniel PARRAVICINI | N9 16v | 2:27,1 | 2:23,4 | |
| 26 | 85 | Dante LANTERNA | N9 16v | 2:32,0 | 2:28,5 | |
| 27 | 94 | Mario MOSSET ITURRASPE | N9 16v | 2:33,7 | 2:23,3 | |
| 28 | 99 | Alberto CRUASSAR | N9 16v | 2:30,2 | ||
| 29 | 106 | Diego SCHAB | N9 8v | 2:30,3 | 2:26,2 | |
| 30 | 107 | Federico GARCIA | N9 8v | 2:33,0 | 2:27,3 | |
| 31 | 108 | Stefano SACKS | N9 8v | 2:40,9 | 2:31,2 | |
| 32 | 131 | Santiago LAMBERT | N7 | 2:33,5 | 2:21,0 | |
| 33 | 188 | Joaquin BLANC | N9 16v | 2:34,7 | 2:27,9 | |
| 34 | 189 | Manuel LEDESMA | N9 16v | 2:35,1 | 2:25,1 |

