Clasificación PE 1
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Tiempo PE | Dif. 1° | Dif. Ant. | Dif. 1°/km | km/h |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | 7:57,5 | | | | 112.3 |
| 2 | 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | A6(2) | 7:58,0 | +0:00,5 | +0:00,5 | +0:00,0 | 112.2 |
| 3 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(3) | 7:59,3 | +0:01,8 | +0:01,3 | +0:00,1 | 111.9 |
| 4 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | A6(4) | 8:06,4 | +0:08,9 | +0:07,1 | +0:00,5 | 110.3 |
| 5 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | N7(1) | 8:10,6 | +0:13,1 | +0:04,2 | +0:00,8 | 109.3 |
| 6 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNANDEZ Hernán | A6(5) | 8:10,8 | +0:13,3 | +0:00,2 | +0:00,8 | 109.3 |
| 7 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(6) | 8:11,8 | +0:14,3 | +0:01,0 | +0:00,9 | 109.1 |
| 8 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(2) | 8:20,4 | +0:22,9 | +0:08,6 | +0:01,5 | 107.2 |
| 9 | 34 | RAMIREZ Gustavo | CONIBERTI Agustin | N7(3) | 8:26,3 | +0:28,8 | +0:05,9 | +0:01,9 | 105.9 |
| 10 | 38 | RAMÍREZ Facundo | GIORDAN Mirko | N7(4) | 8:30,7 | +0:33,2 | +0:04,4 | +0:02,2 | 105.0 |
| 11 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | 8:32,2 | +0:34,7 | +0:01,5 | +0:02,3 | 104.7 |
| 12 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | 8:32,5 | +0:35,0 | +0:00,3 | +0:02,3 | 104.7 |
| 13 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(1) | 8:37,9 | +0:40,4 | +0:05,4 | +0:02,7 | 103.6 |
| 14 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(2) | 8:39,8 | +0:42,3 | +0:01,9 | +0:02,8 | 103.2 |
| 15 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(5) | 8:46,7 | +0:49,2 | +0:06,9 | +0:03,3 | 101.8 |
| 16 | 81 | LANTERNA Dante | LIBRALATTO Martin | N9 16v(3) | 8:47,5 | +0:50,0 | +0:00,8 | +0:03,3 | 101.7 |
| 17 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(6) | 8:48,2 | +0:50,7 | +0:00,7 | +0:03,4 | 101.6 |
| 18 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(3) | 8:51,1 | +0:53,6 | +0:02,9 | +0:03,5 | 101.0 |
| 19 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(4) | 8:58,6 | +1:01,1 | +0:07,5 | +0:04,1 | 99.6 |
| 20 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(5) | 8:59,9 | +1:02,4 | +0:01,3 | +0:04,1 | 99.4 |
| 21 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Esteban | N9 16v(6) | 9:02,3 | +1:04,8 | +0:02,4 | +0:04,3 | 98.9 |
| 22 | 68 | PEREZ Maximiliano | WENDLER Damián | N7L(4) | 9:02,4 | +1:04,9 | +0:00,1 | +0:04,3 | 98.9 |
| 23 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(7) | 9:04,4 | +1:06,9 | +0:02,0 | +0:04,4 | 98.5 |
| 24 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | N2(1) | 10:05,9 | +2:08,4 | +1:01,5 | +0:08,6 | 88.5 |
| 25 | 5 | BONNIN Daniel | TRAVERSO Walter | A6(7) | 17:57,5 | +10:00,0 | +7:51,6 | +0:40,2 | 49.8 |
| 26 | 39 | BERTHET Daniel | GONZALEZ Ignacio | N7(7) | 18:10,6 | +10:13,1 | +0:13,1 | +0:41,1 | 49.2 |
| 27 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILET Adrián | N7(8) | 18:10,6 | +10:13,1 | | +0:41,1 | 49.2 |
Clasificación General tras PE 1
| Pos. | N° | Piloto | Navegante | Clase | Penal. | Tiempo | Dif. 1° | Dif. Ant. | Obs. |
|---|
| 1 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | A6(1) | - | 7:57,5 | | | R2 |
| 2 | 1 | PITON Guillermo | CAPURRO Juan | A6(2) | - | 7:58,0 | +0:00,5 | +0:00,5 | |
| 3 | 4 | BAUCERO Martin | BAUCERO Ricardo | A6(3) | - | 7:59,3 | +0:01,8 | +0:01,3 | R2 |
| 4 | 11 | RAMIREZ Néstor | GIANELLO Juan I. | A6(4) | - | 8:06,4 | +0:08,9 | +0:07,1 | |
| 5 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | N7(1) | - | 8:10,6 | +0:13,1 | +0:04,2 | |
| 6 | 16 | AQUILES Alejandro | FERNANDEZ Hernán | A6(5) | - | 8:10,8 | +0:13,3 | +0:00,2 | |
| 7 | 3 | ORCELLET Cristhian | LOCHER Dario | A6(6) | - | 8:11,8 | +0:14,3 | +0:01,0 | |
| 8 | 33 | LAMBERT Luciano | UBOLDI Francisco | N7(2) | - | 8:20,4 | +0:22,9 | +0:08,6 | R2 |
| 9 | 34 | RAMIREZ Gustavo | CONIBERTI Agustin | N7(3) | - | 8:26,3 | +0:28,8 | +0:05,9 | |
| 10 | 38 | RAMÍREZ Facundo | GIORDAN Mirko | N7(4) | - | 8:30,7 | +0:33,2 | +0:04,4 | R2 |
| 11 | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | N7L(1) | - | 8:32,2 | +0:34,7 | +0:01,5 | |
| 12 | 64 | MOREIRA Lucio | CENA Leonardo | N7L(2) | - | 8:32,5 | +0:35,0 | +0:00,3 | |
| 13 | 86 | CERGNEUX Manuel | SAIPERT Diego | N9 16v(1) | - | 8:39,8 | +0:42,3 | +0:07,3 | |
| 14 | 45 | GONZALEZ Angel | LIAND Jorge | N7(5) | - | 8:46,7 | +0:49,2 | +0:06,9 | |
| 15 | 81 | LANTERNA Dante | LIBRALATTO Martin | N9 16v(2) | - | 8:47,5 | +0:50,0 | +0:00,8 | |
| 16 | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | N9 16v(3) | 10,0s | 8:47,9 | +0:50,4 | +0:00,4 | |
| 17 | 32 | ERPEN Julio | SALVIDIA Pablo | N7(6) | - | 8:48,2 | +0:50,7 | +0:00,3 | R2 |
| 18 | 228 | BAEZ Yair | HUCK Marcos | N7L(3) | - | 8:51,1 | +0:53,6 | +0:02,9 | |
| 19 | 82 | DELIA Cristian | FRASCHERI Darcy | N9 16v(4) | - | 8:59,9 | +1:02,4 | +0:08,8 | |
| 20 | 84 | PARRAVICINI Daniel | PARRAVICINI Esteban | N9 16v(5) | - | 9:02,3 | +1:04,8 | +0:02,4 | |
| 21 | 68 | PEREZ Maximiliano | WENDLER Damián | N7L(4) | - | 9:02,4 | +1:04,9 | +0:00,1 | |
| 22 | 88 | SUÑER Jorge | SCHIMPF Julián | N9 16v(6) | - | 9:04,4 | +1:06,9 | +0:02,0 | |
| 23 | 95 | MARTINEZ Juan | CASTAÑO Federico | N9 16v(7) | 10,0s | 9:08,6 | +1:11,1 | +0:04,2 | |
| 24 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | N2(1) | - | 10:05,9 | +2:08,4 | +0:57,3 | |
| 25 | 44 | MORARD José | MOREL CHEVILET Adrián | N7(7) | - | 18:10,6 | +10:13,1 | +8:04,7 | R2 |
Ganadores del Tramo por Clase
| Clase | N° | Piloto | Navegante | Auto | Procedencia | Tiempo | Obs. |
|---|
| A6 | 2 | BONNIN Nelson | BENITEZ Javier | Toyota Etios | Pronunciamiento | 7:57,5 | R2 |
| N7 | 41 | LAMBERT Santiago | FERNÁNDEZ Emmanuel | VW Gol Trend | C. del Uruguay | 8:10,6 | |
| N7L | 70 | GARCIA Federico | TRABICHET Javier | VW Gol | Colón | 8:32,2 | |
| N9 16v | 188 | BLANC Joaquin | BLANC Mauricio | Ford Fiesta | San José | 8:37,9 | |
| N2 | 222 | BENEDETTI Ariel | MORAN Genaro | VW Gol | Gualeguay | 10:05,9 | |