RALLY DE VILLA LIB. SAN MARTIN 2023
8° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
3 al 5 de Noviembre de 2023
Resumen de Tiempos: DIA 2
Pos. Piloto PE 5 PE 6 PE 7 Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 2 G. PITON 9:19.5 5:15.1 9:15.2 23:49.8
23:49.8

+0.0 100,96
2 6 R. ETCHEPARE 9:45.3 5:25.5 9:37.4 24:48.2
24:48.2 +58.4 +58.4 +1.4 97,00
3 8 A. ERPEN 9:40.0 6:07.7 11:17.6 27:05.3
27:05.3 +3:15.5 +2:17.1 +4.8 88,82 Rally 2
Clase: N7
1 49 M. BAUCERO 9:30.5 5:24.2 9:28.4 24:23.1
24:23.1

+0.0 98,66
2 38 N. RAMIREZ 9:47.7 5:35.5 9:48.8 25:12.0
25:12.0 +48.9 +48.9 +1.2 95,47 Rally 2
3 39 L. NATTERO 9:54.1 5:34.1 10:00.2 25:28.4
25:28.4 +1:05.3 +16.4 +1.6 94,45
Clase: N7L
1 72 R. PRINA 9:45.7 5:27.4 9:37.6 24:50.7
24:50.7

+0.0 96,84
2 68 J. FORMIGO 9:49.8 5:32.2 9:43.7 25:05.7
25:05.7 +15.0 +15.0 +0.3 95,87 Rally 2
3 62 J. BAEZ 10:02.0 5:31.9 9:54.6 25:28.5
25:28.5 +37.8 +22.8 +0.9 94,44
4 63 M. PEREZ 10:03.8 5:38.0 9:58.8 25:40.6
25:40.6 +49.9 +12.1 +1.2 93,70 Rally 2
5 78 M. FRARE 10:16.8 5:47.2 10:15.3 26:19.3
26:19.3 +1:28.6 +38.7 +2.2 91,40
6 66 C. MARTINEZ 10:14.5 6:22.4 10:50.8 27:27.7
27:27.7 +2:37.0 +1:08.4 +3.9 87,61
7 64 M. ARNAIZ 19:45.7 15:24.2 19:37.6 54:47.5
54:47.5 +29:56.8 +27:19.8 +44.8 43,91 Rally 2
Clase: N9 16v
1 94 C. DELIA 10:18.5 5:40.1 10:09.4 26:08.0
26:08.0

+0.0 92,06
2 101 F. RAMAT 10:20.1 5:42.7 10:06.9 26:09.7
26:09.7 +1.7 +1.7 +0.0 91,96
3 92 J. SUÑER 10:20.2 5:46.0 10:20.8 26:27.0
26:27.0 +19.0 +17.3 +0.4 90,96
4 95 J. RATTO 10:20.6 5:49.0 10:18.7 26:28.3
26:28.3 +20.3 +1.3 +0.5 90,88
5 91 J. RODIFERR 10:28.2 5:44.2 10:37.7 26:50.1 +10.0 27:00.1 +52.1 +31.8 +1.2 89,10
Clase: N9
1 117 J. MORARD 10:00.5 5:35.4 9:52.0 25:27.9
25:27.9

+0.0 94,48
2 111 J. ERPEN 10:02.2 5:39.1 9:51.4 25:32.7
25:32.7 +4.8 +4.8 +0.1 94,18
3 184 J. GIMENEZ 10:05.9 5:41.2 9:59.2 25:46.3
25:46.3 +18.4 +13.6 +0.4 93,35 Rally 2
4 137 F. LAZZARONI 10:13.1 5:45.2 10:09.3 26:07.6
26:07.6 +39.7 +21.3 +0.9 92,08
5 125 C. SOSA 10:29.2 5:52.1 10:25.7 26:47.0
26:47.0 +1:19.1 +39.4 +1.9 89,83
6 134 D. SCHAB 11:00.1 6:07.8 19:51.4 36:59.3
36:59.3 +11:31.4 +10:12.3 +17.2 65,04


|