RALLY DE VILLA LIB. SAN MARTIN 2023
8° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
3 al 5 de Noviembre de 2023
PE 1 - P. DE LAS AMERICAS - V. C. DON TITO (1) (15,93Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 9:26.7 +0.0 101,19 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 9:26.7 9:26.7 101,19
2 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 9:32.8 +6.1 +6.1 +0.3 100,11 2 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 9:32.8 9:32.8 +6.1 +6.1 100,11
3 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 9:36.8 +10.1 +4.0 +0.6 99,42 3 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 9:36.8 9:36.8 +10.1 +4.0 99,42
4 8 Agustin ERPEN / Walter LENCINA VW Gol A6 9:48.6 +21.9 +11.8 +1.3 97,43 4 8 Agustin ERPEN / Walter LENCINA VW Gol A6 C. del Uruguay 9:48.6 9:48.6 +21.9 +11.8 97,43
5 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ Peugeot 208 RC3 9:49.8 +23.1 +1.2 +1.4 97,23 5 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ Peugeot 208 RC3 C. del Uruguay 9:49.8 9:49.8 +23.1 +1.2 97,23
6 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 9:51.3 +24.6 +1.5 +1.5 96,98 6 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 9:51.3 9:51.3 +24.6 +1.5 96,98
7 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 9:58.8 +32.1 +7.5 +2.0 95,77 7 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 9:58.8 9:58.8 +32.1 +7.5 95,77
8 63 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON VW Gol N7L 10:01.7 +35.0 +2.9 +2.1 95,30 8 63 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON VW Gol N7L Gualeguay 10:01.7 10:01.7 +35.0 +2.9 95,30
9 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 10:02.2 +35.5 +0.5 +2.2 95,23 9 62 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 10:02.2 10:02.2 +35.5 +0.5 95,23
10 39 Leandro NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 10:03.6 +36.9 +1.4 +2.3 95,00 10 39 Leandro NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 10:03.6 10:03.6 +36.9 +1.4 95,00
11 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 10:07.3 +40.6 +3.7 +2.5 94,43 11 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 10:07.3 10:07.3 +40.6 +3.7 94,43
11 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 10:07.3 +40.6 +0.0 +2.5 94,43 11 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 10:07.3 10:07.3 +40.6 +0.0 94,43
13 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 10:13.9 +47.2 +6.6 +2.9 93,41 13 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 10:13.9 10:13.9 +47.2 +6.6 93,41
14 72 Roberto PRINA / David PRINA VW Gol N7L 10:16.7 +50.0 +2.8 +3.1 92,99 14 72 Roberto PRINA / David PRINA VW Gol N7L Paraná 10:16.7 10:16.7 +50.0 +2.8 92,99
15 94 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 10:18.5 +51.8 +1.8 +3.2 92,72 15 94 Cristián DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 10:18.5 10:18.5 +51.8 +1.8 92,72
16 137 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N9 10:22.9 +56.2 +4.4 +3.5 92,06 16 137 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N9 Colón 10:22.9 10:22.9 +56.2 +4.4 92,06
17 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 10:24.6 +57.9 +1.7 +3.6 91,81 17 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 10:24.6 10:24.6 +57.9 +1.7 91,81
18 125 Christian SOSA / Jorge ACLAND VW Gol N9 10:28.3 +1:01.6 +3.7 +3.8 91,27 18 125 Christian SOSA / Jorge ACLAND VW Gol N9 Carmelo (ROU) 10:28.3 10:28.3 +1:01.6 +3.7 91,27
19 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 10:35.8 +1:09.1 +7.5 +4.3 90,19 19 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 10:35.8 10:35.8 +1:09.1 +7.5 90,19
20 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 10:39.7 +1:13.0 +3.9 +4.5 89,64 20 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 10:39.7 10:39.7 +1:13.0 +3.9 89,64
20 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 10:39.7 +1:13.0 +0.0 +4.5 89,64 20 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 10:39.7 10:39.7 +1:13.0 +0.0 89,64
22 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L 10:45.1 +1:18.4 +5.4 +4.9 88,89 22 78 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N7L Gualeguay 10:45.1 10:45.1 +1:18.4 +5.4 88,89
23 134 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 11:24.9 +1:58.2 +39.8 +7.4 83,73 23 134 Diego SCHAB / Sabrina RUIZ VW Gol N9 C. del Uruguay 11:24.9 11:24.9 +1:58.2 +39.8 83,73
24 66 César MARTINEZ / Javier DÍAZ VW Gol N7L 11:35.8 +2:09.1 +10.9 +8.1 82,42 24 66 César MARTINEZ / Javier DÍAZ VW Gol N7L Santa Elena 11:35.8 11:35.8 +2:09.1 +10.9 82,42
25 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 19:36.8 +10:10.1 +8:01.0 +38.2 48,73 25 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 19:36.8 19:36.8 +10:10.1 +8:01.0 48,73
25 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 19:36.8 +10:10.1 +0.0 +38.2 48,73 25 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 19:36.8 19:36.8 +10:10.1 +0.0 48,73
27 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 19:51.3 +10:24.6 +14.5 +39.2 48,13 27 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 19:51.3 19:51.3 +10:24.6 +14.5 48,13


|