RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 5 - SUPER ESPECIAL HIPÓDROMO (5,4Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 2:49.9 +0.0 114,42 1 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 33:03.2 103,28
2 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 2:50.2 +0.3 +0.3 +0.0 114,21 2 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 33:39.2 +36.0 +36.0 101,44
3 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 2:51.5 +1.6 +1.3 +0.2 113,35 3 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 39:54.6 +6:51.4 +6:15.4 85,54
4 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 12:49.9 +10:00.0 +9:58.4 +1:51.1 25,25 4 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 52:13.5 +19:10.3 +12:18.9 65,37 Rally 2
4 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 12:49.9 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,25 5 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 52:53.6 +19:50.4 +40.1 64,54 Rally 2
4 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 12:49.9 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,25 6 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 57:56.9 +24:53.7 +5:03.3 58,91 Rally 2
4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 12:49.9 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,25 7 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 1h03:28.2 +30:25.0 +5:31.3 53,78 Rally 2
4 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 12:49.9 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,25 8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h22:13.5 +49:10.3 +18:45.3 41,52 Rally 2
Clase: N7
1 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 2:45.8 +0.0 117,24 1 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 32:51.6 103,89
2 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 2:46.8 +1.0 +1.0 +0.1 116,54 2 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 33:04.2 +12.6 +12.6 103,23
3 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 2:50.3 +4.5 +3.5 +0.8 114,15 3 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 33:30.7 +39.1 +26.5 101,87
4 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 2:50.4 +4.6 +0.1 +0.8 114,08 4 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 34:02.0 +1:10.4 +31.3 100,31
5 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 2:51.3 +5.5 +0.9 +1.0 113,48 5 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 34:57.1 +2:05.5 +55.1 97,67
6 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 2:51.5 +5.7 +0.2 +1.0 113,35 6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 35:02.4 +2:10.8 +5.3 97,43
7 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 2:55.5 +9.7 +4.0 +1.7 110,76 7 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 36:17.3 +3:25.7 +1:14.9 94,07
8 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 2:56.0 +10.2 +0.5 +1.8 110,45 8 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 39:41.2 +6:49.6 +3:23.9 86,02
9 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 3:05.0 +19.2 +9.0 +3.5 105,08 9 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 41:50.9 +8:59.3 +2:09.7 81,58
10 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 12:45.8 +10:00.0 +9:40.8 +1:51.1 25,38 10 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 52:51.0 +19:59.4 +11:00.1 64,59 Rally 2
10 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 12:45.8 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,38 11 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 1h03:48.2 +30:56.6 +10:57.2 53,50 Rally 2
10 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 12:45.8 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,38 12 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 1h22:42.0 +49:50.4 +18:53.8 41,28 Rally 2
Clase: N7L
1 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 2:50.4 +0.0 114,08 1 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 33:40.5 101,38
2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 2:50.8 +0.4 +0.4 +0.0 113,81 2 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 33:59.1 +18.6 +18.6 100,45
3 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 2:53.7 +3.3 +2.9 +0.6 111,91 3 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 34:16.1 +35.6 +17.0 99,62
4 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 2:54.4 +4.0 +0.7 +0.7 111,46 4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 34:18.6 +38.1 +2.5 99,50
5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 2:59.2 +8.8 +4.8 +1.6 108,48 5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 35:06.9 +1:26.4 +48.3 97,22
6 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 3:03.4 +13.0 +4.2 +2.4 105,99 6 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 37:25.2 +3:44.7 +2:18.3 91,23
7 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 3:05.2 +14.8 +1.8 +2.7 104,96 7 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 37:52.6 +4:12.1 +27.4 90,13
8 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 12:50.4 +10:00.0 +9:45.2 +1:51.1 25,23 8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 1h13:39.2 +39:58.7 +35:46.6 46,35 Rally 2
8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 12:50.4 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,23 9 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 1h13:54.0 +40:13.5 +14.8 46,19 Rally 2
8 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 12:50.4 +10:00.0 +0.0 +1:51.1 25,23 10 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena +1:00.0 1h24:39.2 +50:58.7 +10:45.2 40,32 Rally 2
Clase: N9
1 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 2:52.7 +0.0 112,56 1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 34:51.2 97,95
2 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 2:53.2 +0.5 +0.5 +0.0 112,24 2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 35:02.6 +11.4 +11.4 97,42
3 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 2:53.3 +0.6 +0.1 +0.1 112,17 3 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 35:06.1 +14.9 +3.5 97,26
4 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 2:54.1 +1.4 +0.8 +0.2 111,65 4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná +30.0 35:50.2 +59.0 +44.1 95,26
5 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 2:57.4 +4.7 +3.3 +0.8 109,58 5 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 36:15.4 +1:24.2 +25.2 94,16
6 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 2:57.9 +5.2 +0.5 +0.9 109,27 6 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón +1:00.0 36:44.1 +1:52.9 +28.7 92,93
7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 3:00.6 +7.9 +2.7 +1.4 107,64 7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 37:14.9 +2:23.7 +30.8 91,65
8 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 3:07.2 +14.5 +6.6 +2.6 103,84 8 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 37:28.5 +2:37.3 +13.6 91,10
Clase: N9 16v
1 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 2:57.2 +0.0 109,70 1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 35:49.1 95,31
2 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 2:59.4 +2.2 +2.2 +0.4 108,36 2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 35:51.6 +2.5 +2.5 95,20
3 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 3:00.2 +3.0 +0.8 +0.5 107,88 3 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 36:29.1 +40.0 +37.5 93,57 INV.
4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 3:01.6 +4.4 +1.4 +0.8 107,04 4 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 36:42.4 +53.3 +13.3 93,00
5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 3:04.3 +7.1 +2.7 +1.3 105,48 5 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 36:46.7 +57.6 +4.3 92,82
6 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 3:05.7 +8.5 +1.4 +1.5 104,68 6 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 37:00.6 +1:11.5 +13.9 92,24
7 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 3:10.2 +13.0 +4.5 +2.4 102,20 7 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 43:39.6 +7:50.5 +6:39.0 78,19
Clase: N9L
1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 3:06.5 +0.0 104,23 1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 37:05.7 92,03
2 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 3:25.6 +19.1 +19.1 +3.5 94,55 2 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 44:12.2 +7:06.5 +7:06.5 77,23
3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 13:06.5 +10:00.0 +9:40.9 +1:51.1 24,71 3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 57:13.2 +20:07.5 +13:01.0 59,66 Rally 2


|