RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 4 - VILLA CLARA - LA ESTACION (2) (19,39Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 11:13.8 +0.0 103,59 1 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 30:13.3 102,24
2 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 11:19.2 +5.4 +5.4 +0.2 102,77 2 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 30:47.7 +34.4 +34.4 100,34
3 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 17:05.1 +5:51.3 +5:45.9 +18.1 68,09 3 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 37:04.4 +6:51.1 +6:16.7 83,34
4 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 21:13.8 +10:00.0 +4:08.7 +30.9 54,79 4 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 39:23.6 +9:10.3 +2:19.2 78,43 Rally 2
4 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 21:13.8 +10:00.0 +0.0 +30.9 54,79 5 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 40:03.7 +9:50.4 +40.1 77,13 Rally 2
4 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 21:13.8 +10:00.0 +0.0 +30.9 54,79 6 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 45:07.0 +14:53.7 +5:03.3 68,48 Rally 2
4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 21:13.8 +10:00.0 +0.0 +30.9 54,79 7 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 50:38.3 +20:25.0 +5:31.3 61,02 Rally 2
4 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 21:13.8 +10:00.0 +0.0 +30.9 54,79 8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h09:23.6 +39:10.3 +18:45.3 44,52 Rally 2
Clase: N7
1 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 11:05.4 +0.0 104,90 1 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 30:05.8 102,66
2 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 11:05.5 +0.1 +0.1 +0.0 104,88 2 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 30:17.4 +11.6 +11.6 102,01
3 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 11:09.9 +4.5 +4.4 +0.2 104,20 3 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 30:34.7 +28.9 +17.3 101,05
4 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 11:16.1 +10.7 +6.2 +0.5 103,24 4 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 31:10.7 +1:04.9 +36.0 99,10
5 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 11:21.7 +16.3 +5.6 +0.8 102,39 5 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 31:57.4 +1:51.6 +46.7 96,69
6 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 11:35.6 +30.2 +13.9 +1.5 100,35 6 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 32:05.6 +1:59.8 +8.2 96,28
7 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 11:51.6 +46.2 +16.0 +2.3 98,09 7 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 33:21.8 +3:16.0 +1:16.2 92,61
8 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 12:06.1 +1:00.7 +14.5 +3.1 96,13 8 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 36:50.8 +6:45.0 +3:29.0 83,86
9 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 17:55.6 +6:50.2 +5:49.5 +21.1 64,89 9 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 39:00.6 +8:54.8 +2:09.8 79,21
10 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 21:05.4 +10:00.0 +3:09.8 +30.9 55,16 10 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 40:05.2 +9:59.4 +1:04.6 77,08 Rally 2
10 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 21:05.4 +10:00.0 +0.0 +30.9 55,16 11 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 51:02.4 +20:56.6 +10:57.2 60,54 Rally 2
10 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 21:05.4 +10:00.0 +0.0 +30.9 55,16 12 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 1h09:56.2 +39:50.4 +18:53.8 44,18 Rally 2
Clase: N7L
1 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 11:20.1 +0.0 102,63 1 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 30:50.1 100,21
2 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 11:22.8 +2.7 +2.7 +0.1 102,23 2 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 31:04.7 +14.6 +14.6 99,42
3 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 11:40.8 +20.7 +18.0 +1.0 99,60 3 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 31:22.4 +32.3 +17.7 98,49
4 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 11:48.4 +28.3 +7.6 +1.4 98,53 4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 31:27.8 +37.7 +5.4 98,20
5 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 11:50.4 +30.3 +2.0 +1.5 98,26 5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 32:07.7 +1:17.6 +39.9 96,17
6 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 12:40.3 +1:20.2 +49.9 +4.1 91,81 6 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 34:21.8 +3:31.7 +2:14.1 89,92
7 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 13:03.8 +1:43.7 +23.5 +5.3 89,05 7 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 34:47.4 +3:57.3 +25.6 88,81
8 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 21:20.1 +10:00.0 +8:16.3 +30.9 54,53 8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 1h00:48.8 +29:58.7 +26:01.4 50,81 Rally 2
8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 21:20.1 +10:00.0 +0.0 +30.9 54,53 9 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 1h01:03.6 +30:13.5 +14.8 50,60 Rally 2
8 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 21:20.1 +10:00.0 +0.0 +30.9 54,53 10 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena +1:00.0 1h11:48.8 +40:58.7 +10:45.2 43,02 Rally 2
Clase: N9
1 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 11:45.0 +0.0 99,01 1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 31:58.0 96,66
2 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 11:46.2 +1.2 +1.2 +0.0 98,84 2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 32:08.5 +10.5 +10.5 96,13
3 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 11:52.5 +7.5 +6.3 +0.3 97,97 3 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 32:12.8 +14.8 +4.3 95,92
4 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 12:03.1 +18.1 +10.6 +0.9 96,53 4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 32:27.5 +29.5 +14.7 95,19
5 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 12:07.1 +22.1 +4.0 +1.1 96,00 5 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 33:18.0 +1:20.0 +50.5 92,79
6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 12:08.2 +23.2 +1.1 +1.1 95,85 6 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón +1:00.0 33:46.2 +1:48.2 +28.2 91,50
7 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 12:10.1 +25.1 +1.9 +1.2 95,60 7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 34:14.3 +2:16.3 +28.1 90,24
8 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 12:37.3 +52.3 +27.2 +2.6 92,17 8 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 34:21.3 +2:23.3 +7.0 89,94
Clase: N9 16v
1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 12:05.1 +0.0 96,26 1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 32:44.8 94,36
2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 12:12.6 +7.5 +7.5 +0.3 95,28 2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 32:54.4 +9.6 +9.6 93,90
3 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 12:13.8 +8.7 +1.2 +0.4 95,12 3 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 33:27.5 +42.7 +33.1 92,35 INV.
4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 12:16.6 +11.5 +2.8 +0.5 94,76 4 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 33:42.2 +57.4 +14.7 91,68
5 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 12:17.9 +12.8 +1.3 +0.6 94,59 5 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 33:47.3 +1:02.5 +5.1 91,45
6 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 12:22.5 +17.4 +4.6 +0.8 94,01 6 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 33:50.4 +1:05.6 +3.1 91,31
7 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 13:08.6 +1:03.5 +46.1 +3.2 88,51 7 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 40:33.9 +7:49.1 +6:43.5 76,17
Clase: N9L
1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 12:45.4 +0.0 91,19 1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 33:59.2 90,91
2 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 14:50.3 +2:04.9 +2:04.9 +6.4 78,40 2 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 40:46.6 +6:47.4 +6:47.4 75,77
3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 22:45.4 +10:00.0 +7:55.1 +30.9 51,12 3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 44:06.7 +10:07.5 +3:20.1 70,04 Rally 2


|