RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 3 - ACCESO VILLA CLARA - VILLA CLARA (2) (6,36Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 3:40.0 +0.0 104,07 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 18:09.8 106,07
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 3:47.1 +7.1 +7.1 +1.1 100,81 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 18:49.9 +40.1 +40.1 102,30
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 3:49.7 +9.7 +2.6 +1.5 99,67 3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 18:54.1 +44.3 +4.2 101,92
4 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 3:52.3 +12.3 +2.6 +1.9 98,56 4 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 19:33.9 +1:24.1 +39.8 98,47
5 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 3:53.7 +13.7 +1.4 +2.1 97,97 5 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 19:59.3 +1:49.5 +25.4 96,38
6 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 5:01.2 +1:21.2 +1:07.5 +12.7 76,01 6 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 23:53.2 +5:43.4 +3:53.9 80,65
7 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 13:40.0 +10:00.0 +8:38.8 +1:34.3 27,92 7 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 29:24.5 +11:14.7 +5:31.3 65,51
7 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 13:40.0 +10:00.0 +0.0 +1:34.3 27,92 8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 48:09.8 +30:00.0 +18:45.3 40,00
Clase: N7
1 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 3:46.6 +0.0 101,04 1 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 18:55.2 101,82
2 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 3:49.3 +2.7 +2.7 +0.4 99,85 2 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 18:59.8 +4.6 +4.6 101,41
3 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 3:50.4 +3.8 +1.1 +0.5 99,37 3 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 19:00.4 +5.2 +0.6 101,36
4 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 3:50.6 +4.0 +0.2 +0.6 99,28 4 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 19:11.9 +16.7 +11.5 100,35
5 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 3:52.1 +5.5 +1.5 +0.8 98,64 5 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 19:18.6 +23.4 +6.7 99,77
6 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 3:54.8 +8.2 +2.7 +1.2 97,51 6 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 19:35.1 +39.9 +16.5 98,37
7 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 3:55.8 +9.2 +1.0 +1.4 97,09 7 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 20:05.8 +1:10.6 +30.7 95,86
8 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 3:58.9 +12.3 +3.1 +1.9 95,83 8 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 20:43.9 +1:48.7 +38.1 92,93
9 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 4:06.3 +19.7 +7.4 +3.0 92,95 9 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 21:15.7 +2:20.5 +31.8 90,61
10 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 4:08.2 +21.6 +1.9 +3.3 92,24 10 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 27:50.7 +8:55.5 +6:35.0 69,19
11 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 13:46.6 +10:00.0 +9:38.4 +1:34.3 27,69 11 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 29:57.0 +11:01.8 +2:06.3 64,32
11 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 13:46.6 +10:00.0 +0.0 +1:34.3 27,69 12 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 48:50.8 +29:55.6 +18:53.8 39,44
Clase: N7L
1 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 3:53.9 +0.0 97,88 1 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 19:27.3 99,02
2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 3:54.4 +0.5 +0.5 +0.0 97,67 2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 19:37.4 +10.1 +10.1 98,17
3 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 3:57.4 +3.5 +3.0 +0.5 96,44 3 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 19:41.6 +14.3 +4.2 97,83
4 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 3:59.1 +5.2 +1.7 +0.8 95,75 4 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 19:44.6 +17.3 +3.0 97,58
5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 4:09.0 +15.1 +9.9 +2.3 91,95 5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 20:19.3 +52.0 +34.7 94,80
6 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 4:16.0 +22.1 +7.0 +3.4 89,43 6 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 21:41.5 +2:14.2 +1:22.2 88,81
7 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 4:25.8 +31.9 +9.8 +5.0 86,13 7 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 21:43.6 +2:16.3 +2.1 88,67
8 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 13:53.9 +10:00.0 +9:28.1 +1:34.3 27,45 8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 39:28.7 +20:01.4 +17:45.1 48,80
8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 13:53.9 +10:00.0 +0.0 +1:34.3 27,45 9 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 39:43.5 +20:16.2 +14.8 48,49
8 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 13:53.9 +10:00.0 +0.0 +1:34.3 27,45 10 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena 49:28.7 +30:01.4 +9:45.2 38,93
Clase: N9
1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 4:02.2 +0.0 94,53 1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 19:50.9 97,06
2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 4:04.3 +2.1 +2.1 +0.3 93,72 2 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 20:17.4 +26.5 +26.5 94,95
3 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 4:05.4 +3.2 +1.1 +0.5 93,30 3 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 20:23.5 +32.6 +6.1 94,47
4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 4:06.9 +4.7 +1.5 +0.7 92,73 4 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 20:26.6 +35.7 +3.1 94,24
5 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 4:09.3 +7.1 +2.4 +1.1 91,84 5 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 20:53.7 +1:02.8 +27.1 92,20
6 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 4:12.6 +10.4 +3.3 +1.6 90,64 6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 21:09.8 +1:18.9 +16.1 91,03
7 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 4:16.2 +14.0 +3.6 +2.2 89,36 7 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 21:44.0 +1:53.1 +34.2 88,64
8 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 4:23.7 +21.5 +7.5 +3.3 86,82 8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 22:11.2 +2:20.3 +27.2 86,83
Clase: N9 16v
1 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 4:09.9 +0.0 91,62 1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 20:39.7 93,24
2 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 4:10.3 +0.4 +0.4 +0.0 91,47 2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 20:41.8 +2.1 +2.1 93,08
3 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 4:10.8 +0.9 +0.5 +0.1 91,29 3 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 21:10.9 +31.2 +29.1 90,95 INV.
4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 4:13.3 +3.4 +2.5 +0.5 90,39 4 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 21:19.7 +40.0 +8.8 90,33
5 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 4:14.1 +4.2 +0.8 +0.6 90,10 5 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 21:32.5 +52.8 +12.8 89,43
6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 4:15.1 +5.2 +1.0 +0.8 89,75 6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 21:33.5 +53.8 +1.0 89,36
7 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 4:22.9 +13.0 +7.8 +2.0 87,09 7 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 27:25.3 +6:45.6 +5:51.8 70,25
Clase: N9L
1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 4:14.6 +0.0 89,92 1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 21:13.8 90,74
2 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 4:21.1 +6.5 +6.5 +1.0 87,69 2 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 21:21.3 +7.5 +7.5 90,21
3 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 5:14.4 +59.8 +53.3 +9.4 72,82 3 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 25:56.3 +4:42.5 +4:35.0 74,27


|