RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 3 - ACCESO VILLA CLARA - VILLA CLARA (2) (6,36Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 3:40.0 +0.0 104,07 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 18:09.8 106,07
2 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 3:46.6 +6.6 +6.6 +1.0 101,04 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 18:49.9 +40.1 +40.1 102,30
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 3:47.1 +7.1 +0.5 +1.1 100,81 3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 18:54.1 +44.3 +4.2 101,92
4 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 3:49.3 +9.3 +2.2 +1.4 99,85 4 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 18:55.2 +45.4 +1.1 101,82
5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 3:49.7 +9.7 +0.4 +1.5 99,67 5 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 18:59.8 +50.0 +4.6 101,41
6 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 3:50.4 +10.4 +0.7 +1.6 99,37 6 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 19:00.4 +50.6 +0.6 101,36
7 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 3:50.6 +10.6 +0.2 +1.6 99,28 7 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 19:11.9 +1:02.1 +11.5 100,35
8 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 3:52.1 +12.1 +1.5 +1.9 98,64 8 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 19:18.6 +1:08.8 +6.7 99,77
9 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 3:52.3 +12.3 +0.2 +1.9 98,56 9 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 19:27.3 +1:17.5 +8.7 99,02
10 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 3:53.7 +13.7 +1.4 +2.1 97,97 10 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 19:33.9 +1:24.1 +6.6 98,47
11 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 3:53.9 +13.9 +0.2 +2.1 97,88 11 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 19:35.1 +1:25.3 +1.2 98,37
12 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 3:54.4 +14.4 +0.5 +2.2 97,67 12 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 19:37.4 +1:27.6 +2.3 98,17
13 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 3:54.8 +14.8 +0.4 +2.3 97,51 13 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 19:41.6 +1:31.8 +4.2 97,83
14 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 3:55.8 +15.8 +1.0 +2.4 97,09 14 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 19:44.6 +1:34.8 +3.0 97,58
15 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 3:57.4 +17.4 +1.6 +2.7 96,44 15 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 19:50.9 +1:41.1 +6.3 97,06
16 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 3:58.9 +18.9 +1.5 +2.9 95,83 16 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 19:59.3 +1:49.5 +8.4 96,38
17 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 3:59.1 +19.1 +0.2 +3.0 95,75 17 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 20:05.8 +1:56.0 +6.5 95,86
18 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 4:02.2 +22.2 +3.1 +3.4 94,53 18 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 20:17.4 +2:07.6 +11.6 94,95
19 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 4:04.3 +24.3 +2.1 +3.8 93,72 19 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 20:19.3 +2:09.5 +1.9 94,80
20 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 4:05.4 +25.4 +1.1 +3.9 93,30 20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 20:23.5 +2:13.7 +4.2 94,47
21 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 4:06.3 +26.3 +0.9 +4.1 92,95 21 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 20:26.6 +2:16.8 +3.1 94,24
22 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 4:06.9 +26.9 +0.6 +4.2 92,73 22 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 20:39.7 +2:29.9 +13.1 93,24
23 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 4:08.2 +28.2 +1.3 +4.4 92,24 23 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 20:41.8 +2:32.0 +2.1 93,08
24 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 4:09.0 +29.0 +0.8 +4.5 91,95 24 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 20:43.9 +2:34.1 +2.1 92,93
25 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 4:09.3 +29.3 +0.3 +4.6 91,84 25 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 20:53.7 +2:43.9 +9.8 92,20
26 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 4:09.9 +29.9 +0.6 +4.7 91,62 26 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 21:09.8 +3:00.0 +16.1 91,03
27 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 4:10.3 +30.3 +0.4 +4.7 91,47 27 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 21:10.9 +3:01.1 +1.1 90,95 INV.
28 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 4:10.8 +30.8 +0.5 +4.8 91,29 28 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 21:13.8 +3:04.0 +2.9 90,74
29 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 4:12.6 +32.6 +1.8 +5.1 90,64 29 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 21:15.7 +3:05.9 +1.9 90,61
30 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 4:13.3 +33.3 +0.7 +5.2 90,39 30 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 21:19.7 +3:09.9 +4.0 90,33
31 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 4:14.1 +34.1 +0.8 +5.3 90,10 31 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 21:21.3 +3:11.5 +1.6 90,21
32 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 4:14.6 +34.6 +0.5 +5.4 89,92 32 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 21:32.5 +3:22.7 +11.2 89,43
33 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 4:15.1 +35.1 +0.5 +5.5 89,75 33 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 21:33.5 +3:23.7 +1.0 89,36
34 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 4:16.0 +36.0 +0.9 +5.6 89,43 34 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 21:41.5 +3:31.7 +8.0 88,81
35 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 4:16.2 +36.2 +0.2 +5.6 89,36 35 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 21:43.6 +3:33.8 +2.1 88,67
36 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 4:21.1 +41.1 +4.9 +6.4 87,69 36 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 21:44.0 +3:34.2 +0.4 88,64
37 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 4:22.9 +42.9 +1.8 +6.7 87,09 37 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 22:11.2 +4:01.4 +27.2 86,83
38 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 4:23.7 +43.7 +0.8 +6.8 86,82 38 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 23:53.2 +5:43.4 +1:42.0 80,65
39 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 4:25.8 +45.8 +2.1 +7.2 86,13 39 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 25:56.3 +7:46.5 +2:03.1 74,27
40 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 5:01.2 +1:21.2 +35.4 +12.7 76,01 40 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 27:25.3 +9:15.5 +1:29.0 70,25
41 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 5:14.4 +1:34.4 +13.2 +14.8 72,82 41 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 27:50.7 +9:40.9 +25.4 69,19
42 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 13:40.0 +10:00.0 +8:25.6 +1:34.3 27,92 42 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 29:24.5 +11:14.7 +1:33.8 65,51
42 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 13:40.0 +10:00.0 +0.0 +1:34.3 27,92 43 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 29:57.0 +11:47.2 +32.5 64,32
44 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 13:46.6 +10:06.6 +6.6 +1:35.3 27,69 44 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 39:28.7 +21:18.9 +9:31.7 48,80
44 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 13:46.6 +10:06.6 +0.0 +1:35.3 27,69 45 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 39:43.5 +21:33.7 +14.8 48,49
46 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 13:53.9 +10:13.9 +7.3 +1:36.5 27,45 46 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 48:09.8 +30:00.0 +8:26.3 40,00
46 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 13:53.9 +10:13.9 +0.0 +1:36.5 27,45 47 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 48:50.8 +30:41.0 +41.0 39,44
46 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 13:53.9 +10:13.9 +0.0 +1:36.5 27,45 48 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena 49:28.7 +31:18.9 +37.9 38,93


|