RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 2 - VILLA CLARA - LA ESTACION (1) (19,39Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 10:46.7 +0.0 107,93 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 14:29.8 106,57
2 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 11:11.9 +25.2 +25.2 +1.2 103,89 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 15:02.8 +33.0 +33.0 102,68
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 11:12.3 +25.6 +0.4 +1.3 103,82 3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 15:04.4 +34.6 +1.6 102,49
4 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 11:40.7 +54.0 +28.4 +2.7 99,62 4 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 15:41.6 +1:11.8 +37.2 98,44
5 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 11:45.2 +58.5 +4.5 +3.0 98,98 5 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 15:44.5 +1:14.7 +2.9 98,14
6 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 11:47.8 +1:01.1 +2.6 +3.1 98,62 6 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 16:05.6 +1:35.8 +21.1 96,00
7 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 13:54.3 +3:07.6 +2:06.5 +9.6 83,66 7 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 18:52.0 +4:22.2 +2:46.4 81,89
8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 20:46.7 +10:00.0 +6:52.4 +30.9 55,99 8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 34:29.8 +20:00.0 +15:37.8 44,78
Clase: N7
1 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 11:13.0 +0.0 103,72 1 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 15:05.9 102,32
2 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 11:13.4 +0.4 +0.4 +0.0 103,65 2 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 15:09.4 +3.5 +3.5 101,93
3 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 11:14.0 +1.0 +0.6 +0.0 103,56 3 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 15:09.8 +3.9 +0.4 101,89
4 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 11:16.5 +3.5 +2.5 +0.1 103,18 4 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 15:23.8 +17.9 +14.0 100,34
5 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 11:24.6 +11.6 +8.1 +0.5 101,96 5 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 15:25.3 +19.4 +1.5 100,18
6 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 11:34.1 +21.1 +9.5 +1.0 100,56 6 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 15:39.3 +33.4 +14.0 98,69
7 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 11:40.2 +27.2 +6.1 +1.4 99,69 7 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 15:57.6 +51.7 +18.3 96,80
8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 11:48.2 +35.2 +8.0 +1.8 98,56 8 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 16:10.4 +1:04.5 +12.8 95,52
9 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 11:59.7 +46.7 +11.5 +2.4 96,99 9 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 16:45.0 +1:39.1 +34.6 92,23
10 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 12:27.3 +1:14.3 +27.6 +3.8 93,40 10 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 17:09.4 +2:03.5 +24.4 90,05
11 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 12:47.3 +1:34.3 +20.0 +4.8 90,97 11 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 23:58.6 +8:52.7 +6:49.2 64,43
12 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 21:13.0 +10:00.0 +8:25.7 +30.9 54,83 12 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 35:04.2 +19:58.3 +11:05.6 44,05
Clase: N7L
1 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 11:34.1 +0.0 100,56 1 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 15:33.4 99,31
2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 11:37.8 +3.7 +3.7 +0.1 100,03 2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 15:42.5 +9.1 +9.1 98,35
3 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 11:40.6 +6.5 +2.8 +0.3 99,63 3 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 15:43.0 +9.6 +0.5 98,30
4 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 11:44.8 +10.7 +4.2 +0.5 99,04 4 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 15:47.2 +13.8 +4.2 97,86
5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 11:56.8 +22.7 +12.0 +1.1 97,38 5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 16:10.3 +36.9 +23.1 95,53
6 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 12:48.7 +1:14.6 +51.9 +3.8 90,80 6 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 17:15.7 +1:42.3 +1:05.4 89,50
7 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 13:04.6 +1:30.5 +15.9 +4.6 88,96 7 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 17:27.6 +1:54.2 +11.9 88,48
8 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 21:37.8 +10:03.7 +8:33.2 +31.1 53,78 8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 25:34.8 +10:01.4 +8:07.2 60,39
8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 21:37.8 +10:03.7 +0.0 +31.1 53,78 9 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 25:49.6 +10:16.2 +14.8 59,82
8 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 21:37.8 +10:03.7 +0.0 +31.1 53,78 10 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena 35:34.8 +20:01.4 +9:45.2 43,42
Clase: N9
1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 11:47.1 +0.0 98,71 1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 15:48.7 97,71
2 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 11:58.6 +11.5 +11.5 +0.5 97,13 2 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 16:10.5 +21.8 +21.8 95,51
3 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 11:58.8 +11.7 +0.2 +0.6 97,11 3 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 16:19.2 +30.5 +8.7 94,66
4 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 12:04.0 +16.9 +5.2 +0.8 96,41 4 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 16:21.2 +32.5 +2.0 94,47
5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 12:08.5 +21.4 +4.5 +1.1 95,81 5 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 16:37.5 +48.8 +16.3 92,93
6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 12:21.7 +34.6 +13.2 +1.7 94,11 6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 17:00.5 +1:11.8 +23.0 90,83
7 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 12:58.2 +1:11.1 +36.5 +3.6 89,69 7 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 17:20.3 +1:31.6 +19.8 89,10
8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 13:20.1 +1:33.0 +21.9 +4.7 87,24 8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 17:58.6 +2:09.9 +38.3 85,94
Clase: N9 16v
1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 12:10.8 +0.0 95,51 1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 16:28.9 93,74
2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 12:16.8 +6.0 +6.0 +0.3 94,73 2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 16:31.9 +3.0 +3.0 93,45
3 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 12:30.4 +19.6 +13.6 +1.0 93,02 3 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 16:56.8 +27.9 +24.9 91,16
4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 12:33.7 +22.9 +3.3 +1.1 92,61 4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 16:57.6 +28.7 +0.8 91,09 INV.
5 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 12:34.3 +23.5 +0.6 +1.2 92,54 5 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 17:18.4 +49.5 +20.8 89,27
6 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 12:51.1 +40.3 +16.8 +2.0 90,52 6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 17:18.4 +49.5 +0.0 89,27
7 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 19:00.8 +6:50.0 +6:09.7 +21.1 61,18 7 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 23:15.0 +6:46.1 +5:56.6 66,45
Clase: N9L
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 12:28.8 +0.0 93,22 1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 16:59.2 90,95
2 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 12:32.0 +3.2 +3.2 +0.1 92,82 2 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 17:00.2 +1.0 +1.0 90,86
3 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 15:24.0 +2:55.2 +2:52.0 +9.0 75,54 3 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 20:41.9 +3:42.7 +3:41.7 74,64


|