RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 2 - VILLA CLARA - LA ESTACION (1) (19,39Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 10:46.7 +0.0 107,93 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 14:29.8 106,57
2 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 11:11.9 +25.2 +25.2 +1.2 103,89 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 15:02.8 +33.0 +33.0 102,68
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 11:12.3 +25.6 +0.4 +1.3 103,82 3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 15:04.4 +34.6 +1.6 102,49
4 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 11:13.0 +26.3 +0.7 +1.3 103,72 4 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 15:05.9 +36.1 +1.5 102,32
5 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 11:13.4 +26.7 +0.4 +1.3 103,65 5 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 15:09.4 +39.6 +3.5 101,93
6 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 11:14.0 +27.3 +0.6 +1.4 103,56 6 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 15:09.8 +40.0 +0.4 101,89
7 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 11:16.5 +29.8 +2.5 +1.5 103,18 7 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 15:23.8 +54.0 +14.0 100,34
8 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 11:24.6 +37.9 +8.1 +1.9 101,96 8 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 15:25.3 +55.5 +1.5 100,18
9 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 11:34.1 +47.4 +9.5 +2.4 100,56 9 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 15:33.4 +1:03.6 +8.1 99,31
9 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 11:34.1 +47.4 +0.0 +2.4 100,56 10 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 15:39.3 +1:09.5 +5.9 98,69
11 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 11:37.8 +51.1 +3.7 +2.6 100,03 11 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 15:41.6 +1:11.8 +2.3 98,44
12 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 11:40.2 +53.5 +2.4 +2.7 99,69 12 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 15:42.5 +1:12.7 +0.9 98,35
13 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 11:40.6 +53.9 +0.4 +2.7 99,63 13 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 15:43.0 +1:13.2 +0.5 98,30
14 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 11:40.7 +54.0 +0.1 +2.7 99,62 14 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 15:44.5 +1:14.7 +1.5 98,14
15 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 11:44.8 +58.1 +4.1 +2.9 99,04 15 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 15:47.2 +1:17.4 +2.7 97,86
16 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 11:45.2 +58.5 +0.4 +3.0 98,98 16 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 15:48.7 +1:18.9 +1.5 97,71
17 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 11:47.1 +1:00.4 +1.9 +3.1 98,71 17 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 15:57.6 +1:27.8 +8.9 96,80
18 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 11:47.8 +1:01.1 +0.7 +3.1 98,62 18 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 16:05.6 +1:35.8 +8.0 96,00
19 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 11:48.2 +1:01.5 +0.4 +3.1 98,56 19 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 16:10.3 +1:40.5 +4.7 95,53
20 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 11:56.8 +1:10.1 +8.6 +3.6 97,38 20 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 16:10.4 +1:40.6 +0.1 95,52
21 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 11:58.6 +1:11.9 +1.8 +3.7 97,13 21 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 16:10.5 +1:40.7 +0.1 95,51
22 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 11:58.8 +1:12.1 +0.2 +3.7 97,11 22 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 16:19.2 +1:49.4 +8.7 94,66
23 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 11:59.7 +1:13.0 +0.9 +3.7 96,99 23 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 16:21.2 +1:51.4 +2.0 94,47
24 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 12:04.0 +1:17.3 +4.3 +3.9 96,41 24 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 16:28.9 +1:59.1 +7.7 93,74
25 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 12:08.5 +1:21.8 +4.5 +4.2 95,81 25 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 16:31.9 +2:02.1 +3.0 93,45
26 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 12:10.8 +1:24.1 +2.3 +4.3 95,51 26 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 16:37.5 +2:07.7 +5.6 92,93
27 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 12:16.8 +1:30.1 +6.0 +4.6 94,73 27 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 16:45.0 +2:15.2 +7.5 92,23
28 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 12:21.7 +1:35.0 +4.9 +4.8 94,11 28 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 16:56.8 +2:27.0 +11.8 91,16
29 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 12:27.3 +1:40.6 +5.6 +5.1 93,40 29 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 16:57.6 +2:27.8 +0.8 91,09 INV.
30 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 12:28.8 +1:42.1 +1.5 +5.2 93,22 30 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 16:59.2 +2:29.4 +1.6 90,95
31 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 12:30.4 +1:43.7 +1.6 +5.3 93,02 31 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 17:00.2 +2:30.4 +1.0 90,86
32 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 12:32.0 +1:45.3 +1.6 +5.4 92,82 32 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 17:00.5 +2:30.7 +0.3 90,83
33 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 12:33.7 +1:47.0 +1.7 +5.5 92,61 33 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 17:09.4 +2:39.6 +8.9 90,05
34 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 12:34.3 +1:47.6 +0.6 +5.5 92,54 34 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 17:15.7 +2:45.9 +6.3 89,50
35 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 12:47.3 +2:00.6 +13.0 +6.2 90,97 35 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 17:18.4 +2:48.6 +2.7 89,27
36 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 12:48.7 +2:02.0 +1.4 +6.2 90,80 36 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 17:18.4 +2:48.6 +0.0 89,27
37 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 12:51.1 +2:04.4 +2.4 +6.4 90,52 37 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 17:20.3 +2:50.5 +1.9 89,10
38 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 12:58.2 +2:11.5 +7.1 +6.7 89,69 38 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 17:27.6 +2:57.8 +7.3 88,48
39 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 13:04.6 +2:17.9 +6.4 +7.1 88,96 39 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 17:58.6 +3:28.8 +31.0 85,94
40 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 13:20.1 +2:33.4 +15.5 +7.9 87,24 40 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 18:52.0 +4:22.2 +53.4 81,89
41 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 13:54.3 +3:07.6 +34.2 +9.6 83,66 41 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 20:41.9 +6:12.1 +1:49.9 74,64
42 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 15:24.0 +4:37.3 +1:29.7 +14.3 75,54 42 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 23:15.0 +8:45.2 +2:33.1 66,45
43 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 19:00.8 +8:14.1 +3:36.8 +25.4 61,18 43 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 23:58.6 +9:28.8 +43.6 64,43
44 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 20:46.7 +10:00.0 +1:45.9 +30.9 55,99 44 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 25:34.8 +11:05.0 +1:36.2 60,39
45 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 21:13.0 +10:26.3 +26.3 +32.3 54,83 45 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 25:49.6 +11:19.8 +14.8 59,82
46 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 21:37.8 +10:51.1 +24.8 +33.5 53,78 46 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 34:29.8 +20:00.0 +8:40.2 44,78
46 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 21:37.8 +10:51.1 +0.0 +33.5 53,78 47 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 35:04.2 +20:34.4 +34.4 44,05
46 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 21:37.8 +10:51.1 +0.0 +33.5 53,78 48 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena 35:34.8 +21:05.0 +30.6 43,42


|