RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 1 - ACCESO VILLA CLARA - VILLA CLARA (1) (6,36Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 3:43.1 +0.0 102,62 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 3:43.1 102,62
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 3:50.5 +7.4 +7.4 +1.1 99,33 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 3:50.5 +7.4 +7.4 99,33
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 3:52.5 +9.4 +2.0 +1.4 98,47 3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 3:52.5 +9.4 +2.0 98,47
4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 3:59.3 +16.2 +6.8 +2.5 95,67 4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 3:59.3 +16.2 +6.8 95,67
5 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 4:00.9 +17.8 +1.6 +2.7 95,04 5 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 4:00.9 +17.8 +1.6 95,04
6 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 4:17.8 +34.7 +16.9 +5.4 88,81 6 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 4:17.8 +34.7 +16.9 88,81
7 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 4:57.7 +1:14.6 +39.9 +11.7 76,90 7 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 4:57.7 +1:14.6 +39.9 76,90
8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 13:43.1 +10:00.0 +8:45.4 +1:34.3 27,81 8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 13:43.1 +10:00.0 +8:45.4 27,81
Clase: N7
1 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 3:51.2 +0.0 99,03 1 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 3:51.2 99,03
2 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 3:52.9 +1.7 +1.7 +0.2 98,30 2 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 3:52.9 +1.7 +1.7 98,30
3 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 3:55.4 +4.2 +2.5 +0.6 97,26 3 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 3:55.4 +4.2 +2.5 97,26
4 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 3:56.4 +5.2 +1.0 +0.8 96,85 4 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 3:56.4 +5.2 +1.0 96,85
5 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 3:57.7 +6.5 +1.3 +1.0 96,32 5 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 3:57.7 +6.5 +1.3 96,32
6 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 3:59.1 +7.9 +1.4 +1.2 95,75 6 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 3:59.1 +7.9 +1.4 95,75
7 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 3:59.2 +8.0 +0.1 +1.2 95,71 7 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 3:59.2 +8.0 +0.1 95,71
8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 4:09.4 +18.2 +10.2 +2.8 91,80 8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 4:09.4 +18.2 +10.2 91,80
9 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 4:10.7 +19.5 +1.3 +3.0 91,32 9 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 4:10.7 +19.5 +1.3 91,32
10 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 4:42.1 +50.9 +31.4 +8.0 81,16 10 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 4:42.1 +50.9 +31.4 81,16
11 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 12:42.1 +8:50.9 +8:00.0 +1:23.4 30,04 11 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 12:42.1 +8:50.9 +8:00.0 30,04
12 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 13:51.2 +10:00.0 +1:09.1 +1:34.3 27,54 12 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 13:51.2 +10:00.0 +1:09.1 27,54
Clase: N7L
1 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 3:57.0 +0.0 96,60 1 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 3:57.0 96,60
2 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 3:59.3 +2.3 +2.3 +0.3 95,67 2 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 3:59.3 +2.3 +2.3 95,67
3 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 4:02.4 +5.4 +3.1 +0.8 94,45 3 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 4:02.4 +5.4 +3.1 94,45
3 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 4:02.4 +5.4 +0.0 +0.8 94,45 3 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 4:02.4 +5.4 +0.0 94,45
5 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 4:04.7 +7.7 +2.3 +1.2 93,56 5 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 4:04.7 +7.7 +2.3 93,56
6 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 4:11.8 +14.8 +7.1 +2.3 90,92 6 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 4:11.8 +14.8 +7.1 90,92
7 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 4:13.5 +16.5 +1.7 +2.5 90,31 7 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 4:13.5 +16.5 +1.7 90,31
8 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 4:23.0 +26.0 +9.5 +4.0 87,05 8 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 4:23.0 +26.0 +9.5 87,05
9 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 4:27.0 +30.0 +4.0 +4.7 85,75 9 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 4:27.0 +30.0 +4.0 85,75
10 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 13:57.0 +10:00.0 +9:30.0 +1:34.3 27,35 10 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena 13:57.0 +10:00.0 +9:30.0 27,35
Clase: N9
1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 4:01.6 +0.0 94,76 1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 4:01.6 94,76
2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 4:10.7 +9.1 +9.1 +1.4 91,32 2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 4:10.7 +9.1 +9.1 91,32
3 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 4:11.7 +10.1 +1.0 +1.5 90,96 3 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 4:11.7 +10.1 +1.0 90,96
4 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 4:22.1 +20.5 +10.4 +3.2 87,35 4 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 4:22.1 +20.5 +10.4 87,35
5 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 4:22.6 +21.0 +0.5 +3.3 87,18 5 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 4:22.6 +21.0 +0.5 87,18
6 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 4:33.5 +31.9 +10.9 +5.0 83,71 6 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 4:33.5 +31.9 +10.9 83,71
7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 4:38.5 +36.9 +5.0 +5.8 82,21 7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 4:38.5 +36.9 +5.0 82,21
8 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 4:38.8 +37.2 +0.3 +5.8 82,12 8 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 4:38.8 +37.2 +0.3 82,12
Clase: N9 16v
1 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 4:14.2 +0.0 90,07 1 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 4:14.2 90,07
2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 4:15.1 +0.9 +0.9 +0.1 89,75 2 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 4:15.1 +0.9 +0.9 89,75
3 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 4:18.1 +3.9 +3.0 +0.6 88,70 3 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 4:18.1 +3.9 +3.0 88,70
4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 4:23.9 +9.7 +5.8 +1.5 86,76 4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 4:23.9 +9.7 +5.8 86,76 INV.
5 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 4:26.4 +12.2 +2.5 +1.9 85,94 5 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 4:26.4 +12.2 +2.5 85,94
6 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 4:27.3 +13.1 +0.9 +2.0 85,65 6 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 4:27.3 +13.1 +0.9 85,65
7 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 4:44.1 +29.9 +16.8 +4.7 80,59 7 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 4:44.1 +29.9 +16.8 80,59
Clase: N9L
1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 4:27.2 +0.0 85,68 1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 4:27.2 85,68
2 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 4:31.4 +4.2 +4.2 +0.6 84,36 2 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 4:31.4 +4.2 +4.2 84,36
3 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 5:17.9 +50.7 +46.5 +7.9 72,02 3 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 5:17.9 +50.7 +46.5 72,02


|