RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
PE 1 - ACCESO VILLA CLARA - VILLA CLARA (1) (6,36Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 3:43.1 +0.0 102,62 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 3:43.1 102,62
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 3:50.5 +7.4 +7.4 +1.1 99,33 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 3:50.5 +7.4 +7.4 99,33
3 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 3:51.2 +8.1 +0.7 +1.2 99,03 3 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 3:51.2 +8.1 +0.7 99,03
4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 3:52.5 +9.4 +1.3 +1.4 98,47 4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 3:52.5 +9.4 +1.3 98,47
5 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 3:52.9 +9.8 +0.4 +1.5 98,30 5 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 3:52.9 +9.8 +0.4 98,30
6 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 3:55.4 +12.3 +2.5 +1.9 97,26 6 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 3:55.4 +12.3 +2.5 97,26
7 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 3:56.4 +13.3 +1.0 +2.0 96,85 7 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 3:56.4 +13.3 +1.0 96,85
8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L 3:57.0 +13.9 +0.6 +2.1 96,60 8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 3:57.0 +13.9 +0.6 96,60
9 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 3:57.7 +14.6 +0.7 +2.2 96,32 9 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 3:57.7 +14.6 +0.7 96,32
10 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 3:59.1 +16.0 +1.4 +2.5 95,75 10 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 3:59.1 +16.0 +1.4 95,75
11 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 3:59.2 +16.1 +0.1 +2.5 95,71 11 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 3:59.2 +16.1 +0.1 95,71
12 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 3:59.3 +16.2 +0.1 +2.5 95,67 12 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C. del Uruguay 3:59.3 +16.2 +0.1 95,67
12 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 3:59.3 +16.2 +0.0 +2.5 95,67 12 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 3:59.3 +16.2 +0.0 95,67
14 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 4:00.9 +17.8 +1.6 +2.7 95,04 14 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 4:00.9 +17.8 +1.6 95,04
15 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 4:01.6 +18.5 +0.7 +2.9 94,76 15 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 4:01.6 +18.5 +0.7 94,76
16 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 4:02.4 +19.3 +0.8 +3.0 94,45 16 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 4:02.4 +19.3 +0.8 94,45
16 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 4:02.4 +19.3 +0.0 +3.0 94,45 16 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 4:02.4 +19.3 +0.0 94,45
18 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 4:04.7 +21.6 +2.3 +3.3 93,56 18 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 4:04.7 +21.6 +2.3 93,56
19 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 4:09.4 +26.3 +4.7 +4.1 91,80 19 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 4:09.4 +26.3 +4.7 91,80
20 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 4:10.7 +27.6 +1.3 +4.3 91,32 20 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 4:10.7 +27.6 +1.3 91,32
20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 4:10.7 +27.6 +0.0 +4.3 91,32 20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 4:10.7 +27.6 +0.0 91,32
22 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 4:11.7 +28.6 +1.0 +4.4 90,96 22 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 4:11.7 +28.6 +1.0 90,96
23 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 4:11.8 +28.7 +0.1 +4.5 90,92 23 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 4:11.8 +28.7 +0.1 90,92
24 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 4:13.5 +30.4 +1.7 +4.7 90,31 24 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 4:13.5 +30.4 +1.7 90,31
25 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v 4:14.2 +31.1 +0.7 +4.8 90,07 25 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 4:14.2 +31.1 +0.7 90,07
26 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v 4:15.1 +32.0 +0.9 +5.0 89,75 26 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 4:15.1 +32.0 +0.9 89,75
27 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 4:17.8 +34.7 +2.7 +5.4 88,81 27 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 4:17.8 +34.7 +2.7 88,81
28 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 4:18.1 +35.0 +0.3 +5.5 88,70 28 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 4:18.1 +35.0 +0.3 88,70
29 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 4:22.1 +39.0 +4.0 +6.1 87,35 29 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 4:22.1 +39.0 +4.0 87,35
30 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 4:22.6 +39.5 +0.5 +6.2 87,18 30 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 4:22.6 +39.5 +0.5 87,18
31 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 4:23.0 +39.9 +0.4 +6.2 87,05 31 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 4:23.0 +39.9 +0.4 87,05
32 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 4:23.9 +40.8 +0.9 +6.4 86,76 32 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 4:23.9 +40.8 +0.9 86,76 INV.
33 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v 4:26.4 +43.3 +2.5 +6.8 85,94 33 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 4:26.4 +43.3 +2.5 85,94
34 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L 4:27.0 +43.9 +0.6 +6.9 85,75 34 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 4:27.0 +43.9 +0.6 85,75
35 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 4:27.2 +44.1 +0.2 +6.9 85,68 35 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 4:27.2 +44.1 +0.2 85,68
36 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 4:27.3 +44.2 +0.1 +6.9 85,65 36 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 4:27.3 +44.2 +0.1 85,65
37 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 4:31.4 +48.3 +4.1 +7.5 84,36 37 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 4:31.4 +48.3 +4.1 84,36
38 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 4:33.5 +50.4 +2.1 +7.9 83,71 38 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 4:33.5 +50.4 +2.1 83,71
39 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 4:38.5 +55.4 +5.0 +8.7 82,21 39 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 4:38.5 +55.4 +5.0 82,21
40 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 4:38.8 +55.7 +0.3 +8.7 82,12 40 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 4:38.8 +55.7 +0.3 82,12
41 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 4:42.1 +59.0 +3.3 +9.2 81,16 41 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 4:42.1 +59.0 +3.3 81,16
42 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 4:44.1 +1:01.0 +2.0 +9.5 80,59 42 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 4:44.1 +1:01.0 +2.0 80,59
43 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 4:57.7 +1:14.6 +13.6 +11.7 76,90 43 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 4:57.7 +1:14.6 +13.6 76,90
44 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L 5:17.9 +1:34.8 +20.2 +14.9 72,02 44 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 5:17.9 +1:34.8 +20.2 72,02
45 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 12:42.1 +8:59.0 +7:24.2 +1:24.7 30,04 45 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 12:42.1 +8:59.0 +7:24.2 30,04
46 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 13:43.1 +10:00.0 +1:01.0 +1:34.3 27,81 46 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 13:43.1 +10:00.0 +1:01.0 27,81
47 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 13:51.2 +10:08.1 +8.1 +1:35.6 27,54 47 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 13:51.2 +10:08.1 +8.1 27,54
48 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L 13:57.0 +10:13.9 +5.8 +1:36.5 27,35 48 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena 13:57.0 +10:13.9 +5.8 27,35


|