RALLY DE VILLAGUAY Y VILLA CLARA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
2 al 4 de Diciembre de 2022
Clasificación General DIA 1 - VILLAGUAY-VILLA CLARA
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 38 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 32:51.6 32:51.6 103,89
2 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 33:03.2 33:03.2 +11.6 +11.6 103,28
3 35 Néstor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 33:04.2 33:04.2 +12.6 +1.0 103,23
4 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 33:30.7 33:30.7 +39.1 +26.5 101,87
5 16 Gabriel BOBADILLA / Jorge KONDRATIUK VW Gol A6 Formosa 33:39.2 33:39.2 +47.6 +8.5 101,44
6 92 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 33:40.5 33:40.5 +48.9 +1.3 101,38
7 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 34:02.0 34:02.0 +1:10.4 +21.5 100,31
8 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L Paraná 34:16.1 34:16.1 +1:24.5 +14.1 99,62
9 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 34:18.6 34:18.6 +1:27.0 +2.5 99,50
10 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 C. del Uruguay 34:51.2 34:51.2 +1:59.6 +32.6 97,95
11 57 Fernando ELOLA / Matías VOEFFRAY VW Gol N7 C. del Uruguay 34:57.1 34:57.1 +2:05.5 +5.9 97,67
12 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 35:02.4 35:02.4 +2:10.8 +5.3 97,43
13 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 35:02.6 35:02.6 +2:11.0 +0.2 97,42
14 107 Alejo CABRERA / Federico CASTAÑO VW Gol Trend N9 Gualeguay 35:06.1 35:06.1 +2:14.5 +3.5 97,26
15 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 35:06.9 35:06.9 +2:15.3 +0.8 97,22
16 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 35:49.1 35:49.1 +2:57.5 +42.2 95,31
17 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 35:20.2 +30.0 35:50.2 +2:58.6 +1.1 95,26
18 127 Cristian DELIA / Maxi PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 35:51.6 35:51.6 +3:00.0 +1.4 95,20
19 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 36:15.4 36:15.4 +3:23.8 +23.8 94,16
20 53 Nicolás TEJERA / Beatriz AICARDI VW Gol N7 ROU 36:17.3 36:17.3 +3:25.7 +1.9 94,07
21 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 36:29.1 36:29.1 +3:37.5 +11.8 93,57
22 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT VW Gol N9 16v Gualeguay 36:42.4 36:42.4 +3:50.8 +13.3 93,00
23 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 35:44.1 +1:00.0 36:44.1 +3:52.5 +1.7 92,93
24 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 36:46.7 36:46.7 +3:55.1 +2.6 92,82
25 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 37:00.6 37:00.6 +4:09.0 +13.9 92,24
26 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 37:05.7 37:05.7 +4:14.1 +5.1 92,03
27 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 37:14.9 37:14.9 +4:23.3 +9.2 91,65
28 90 Sergio CUATRIN / Lucio MOREIRA VW Gol N7L San Benito 37:25.2 37:25.2 +4:33.6 +10.3 91,23
29 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 Feliciano 37:28.5 37:28.5 +4:36.9 +3.3 91,10
30 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 37:52.6 37:52.6 +5:01.0 +24.1 90,13
31 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 Colón 39:41.2 39:41.2 +6:49.6 +1:48.6 86,02
32 1 Victor ROMAGNOLI / Luciano CHAME VW Gol A6 Santa Lucia 39:54.6 39:54.6 +7:03.0 +13.4 85,54
33 39 Alan NATTERO / Nahuel PËREZ VW Gol Trend N7 Colón 41:50.9 41:50.9 +8:59.3 +1:56.3 81,58
34 134 Abraham GILITCHENSKY / Luis MINELLI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 43:39.6 43:39.6 +10:48.0 +1:48.7 78,19
35 159 Diego Dela CASA / Juan SCHIMPF VW Gol Trend N9L Villaguay 44:12.2 44:12.2 +11:20.6 +32.6 77,23
36 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 52:13.5 52:13.5 +19:21.9 +8:01.3 65,37
37 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 52:51.0 52:51.0 +19:59.4 +37.5 64,59
38 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 52:53.6 52:53.6 +20:02.0 +2.6 64,54
39 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 57:13.2 57:13.2 +24:21.6 +4:19.6 59,66
40 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 ROU 57:56.9 57:56.9 +25:05.3 +43.7 58,91
41 55 Gustavo RAMIREZ / Joaquin TOFAY VW Gol N7 C. del Uruguay 1h03:48.2 1h03:48.2 +30:56.6 +5:51.3 53,50
42 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIBERT VW Gol N7L Santa Elena 1h13:39.2 1h13:39.2 +40:47.6 +9:51.0 46,35
43 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L Villaguay 1h13:54.0 1h13:54.0 +41:02.4 +14.8 46,19
44 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h22:13.5 1h22:13.5 +49:21.9 +8:19.5 41,52
45 91 Santiago BALLESTY / Joaquin BALLESTY VW Gol N7L Santa Elena 1h23:39.2 +1:00.0 1h24:39.2 +51:47.6 +2:25.7 40,32
Clasificación Parcial No Oficial

|
value="Actualizar" type="button">