RALLY DE SANTA ELENA 2023
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
8 al 10 de Septiembre de 2023
PE 3 - EL COLORADO (2) (11,73Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 6:43.6 +0.0 104,62 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 21:13.2 21:13.2 99,78
2 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 6:45.4 +1.8 +1.8 +0.1 104,16 2 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 C. del Uruguay 21:23.7 21:23.7 +10.5 +10.5 98,96
3 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 6:47.5 +3.9 +2.1 +0.3 103,62 3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 21:43.5 21:43.5 +30.3 +19.8 97,46
4 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 6:47.9 +4.3 +0.4 +0.3 103,52 4 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 21:48.3 21:48.3 +35.1 +4.8 97,10
5 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 6:53.1 +9.5 +5.2 +0.8 102,22 5 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 Pronunciamiento 21:51.4 21:51.4 +38.2 +3.1 96,87
6 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 6:54.0 +10.4 +0.9 +0.8 102,00 6 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Parana 21:59.3 21:59.3 +46.1 +7.9 96,29
7 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 6:54.6 +11.0 +0.6 +0.9 101,85 7 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 22:04.8 22:04.8 +51.6 +5.5 95,89
8 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 6:56.5 +12.9 +1.9 +1.0 101,38 8 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 22:07.4 22:07.4 +54.2 +2.6 95,70
9 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 6:58.9 +15.3 +2.4 +1.3 100,80 9 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 22:11.3 22:11.3 +58.1 +3.9 95,42
10 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 6:59.3 +15.7 +0.4 +1.3 100,71 10 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 Gualeguay 22:32.0 22:32.0 +1:18.8 +20.7 93,96
11 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 7:06.0 +22.4 +6.7 +1.9 99,12 11 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 22:46.9 22:46.9 +1:33.7 +14.9 92,94
12 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 7:09.8 +26.2 +3.8 +2.2 98,25 12 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colon 22:55.9 22:55.9 +1:42.7 +9.0 92,33
13 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 7:12.4 +28.8 +2.6 +2.4 97,65 13 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 23:00.9 23:00.9 +1:47.7 +5.0 92,00
14 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 7:15.2 +31.6 +2.8 +2.6 97,03 14 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 23:09.1 23:09.1 +1:55.9 +8.2 91,45
15 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 7:19.7 +36.1 +4.5 +3.0 96,03 15 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 23:14.9 23:14.9 +2:01.7 +5.8 91,07
16 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 7:22.3 +38.7 +2.6 +3.2 95,47 16 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 23:16.8 23:16.8 +2:03.6 +1.9 90,95
17 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:22.7 +39.1 +0.4 +3.3 95,38 17 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 Gualeguay 23:19.7 23:19.7 +2:06.5 +2.9 90,76
18 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 7:24.0 +40.4 +1.3 +3.4 95,10 18 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 23:35.5 23:35.5 +2:22.3 +15.8 89,75
19 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 7:26.1 +42.5 +2.1 +3.6 94,66 19 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 23:42.9 23:42.9 +2:29.7 +7.4 89,28
20 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 7:26.8 +43.2 +0.7 +3.6 94,51 20 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 23:50.5 23:50.5 +2:37.3 +7.6 88,81
21 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:29.2 +45.6 +2.4 +3.8 94,00 21 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 23:51.1 23:51.1 +2:37.9 +0.6 88,77
22 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 7:33.2 +49.6 +4.0 +4.2 93,17 22 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 23:51.9 23:51.9 +2:38.7 +0.8 88,72
23 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 7:33.3 +49.7 +0.1 +4.2 93,15 23 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 24:02.4 24:02.4 +2:49.2 +10.5 88,07
24 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 7:37.4 +53.8 +4.1 +4.5 92,32 24 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 Carmelo ROU 24:22.1 24:22.1 +3:08.9 +19.7 86,89
25 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 7:38.8 +55.2 +1.4 +4.7 92,04 25 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 24:30.5 24:30.5 +3:17.3 +8.4 86,39
26 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 7:55.1 +1:11.5 +16.3 +6.0 88,88 26 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 25:00.6 25:00.6 +3:47.4 +30.1 84,66
27 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 8:29.3 +1:45.7 +34.2 +9.0 82,91 27 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L Gualeguay 32:43.1 32:43.1 +11:29.9 +7:42.5 64,71 Rally 2 D1
28 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 16:47.5 +10:03.9 +8:18.2 +51.4 41,91 28 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 33:50.6 33:50.6 +12:37.4 +1:07.5 62,56
29 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L 16:54.6 +10:11.0 +7.1 +52.0 41,62 29 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 43:04.6 43:04.6 +21:51.4 +9:14.0 49,15 Rally 2 D1
30 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 17:06.0 +10:22.4 +11.4 +53.0 41,15 30 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 51:43.1 51:43.1 +30:29.9 +8:38.5 40,94 Rally 2 D1
30 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 17:06.0 +10:22.4 +0.0 +53.0 41,15 31 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 52:40.5 52:40.5 +31:27.3 +57.4 40,19 Rally 2 D1


|