RALLY DE SANTA ELENA 2023
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
8 al 10 de Septiembre de 2023
PE 2 - CAMPO GIEBERT (1) (11,83Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 7:42.1 +0.0 92,16 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 14:29.6 14:29.6 97,53
2 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 7:42.5 +0.4 +0.4 +0.0 92,08 2 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 C. del Uruguay 14:38.3 14:38.3 +8.7 +8.7 96,56
3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 7:53.5 +11.4 +11.0 +0.9 89,94 3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 14:55.6 14:55.6 +26.0 +17.3 94,70
4 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 7:55.5 +13.4 +2.0 +1.1 89,56 4 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 Pronunciamiento 14:58.3 14:58.3 +28.7 +2.7 94,41
5 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 7:58.5 +16.4 +3.0 +1.3 89,00 5 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 15:00.8 15:00.8 +31.2 +2.5 94,15
6 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 7:59.1 +17.0 +0.6 +1.4 88,89 6 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Parana 15:04.7 15:04.7 +35.1 +3.9 93,75
7 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:59.5 +17.4 +0.4 +1.4 88,81 7 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 15:05.5 15:05.5 +35.9 +0.8 93,66
8 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 7:59.7 +17.6 +0.2 +1.4 88,78 8 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 15:13.4 15:13.4 +43.8 +7.9 92,85
9 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 8:00.8 +18.7 +1.1 +1.5 88,57 9 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 15:14.8 15:14.8 +45.2 +1.4 92,71
10 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 8:02.4 +20.3 +1.6 +1.7 88,28 10 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 Gualeguay 15:26.0 15:26.0 +56.4 +11.2 91,59
11 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 8:07.2 +25.1 +4.8 +2.1 87,41 11 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 15:34.5 15:34.5 +1:04.9 +8.5 90,76
12 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 8:14.5 +32.4 +7.3 +2.7 86,12 12 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 15:45.7 15:45.7 +1:16.1 +11.2 89,68
13 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 8:18.3 +36.2 +3.8 +3.0 85,46 13 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colon 15:46.1 15:46.1 +1:16.5 +0.4 89,64
14 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 8:18.7 +36.6 +0.4 +3.0 85,39 14 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L Gualeguay 15:48.5 15:48.5 +1:18.9 +2.4 89,42
15 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 8:22.3 +40.2 +3.6 +3.3 84,78 15 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 15:50.9 15:50.9 +1:21.3 +2.4 89,19
16 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 8:23.5 +41.4 +1.2 +3.4 84,58 16 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 15:54.5 15:54.5 +1:24.9 +3.6 88,85
17 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 8:26.3 +44.2 +2.8 +3.7 84,11 17 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 Gualeguay 16:00.0 16:00.0 +1:30.4 +5.5 88,35
18 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L 8:26.5 +44.4 +0.2 +3.7 84,08 18 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 16:10.2 16:10.2 +1:40.6 +10.2 87,42
19 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 8:31.3 +49.2 +4.8 +4.1 83,29 19 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 16:12.8 16:12.8 +1:43.2 +2.6 87,18
20 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 8:35.7 +53.6 +4.4 +4.5 82,58 20 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 16:16.8 16:16.8 +1:47.2 +4.0 86,83
21 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 8:36.9 +54.8 +1.2 +4.6 82,39 21 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 16:17.2 16:17.2 +1:47.6 +0.4 86,79
22 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 8:39.0 +56.9 +2.1 +4.8 82,05 22 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 16:21.9 16:21.9 +1:52.3 +4.7 86,37
23 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 8:42.3 +1:00.2 +3.3 +5.0 81,53 23 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 16:25.1 16:25.1 +1:55.5 +3.2 86,09
24 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 8:45.9 +1:03.8 +3.6 +5.3 80,98 24 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 16:29.2 16:29.2 +1:59.6 +4.1 85,74
25 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 8:54.7 +1:12.6 +8.8 +6.1 79,64 25 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 Carmelo ROU 16:44.7 16:44.7 +2:15.1 +15.5 84,41
26 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 8:54.8 +1:12.7 +0.1 +6.1 79,63 26 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 16:51.7 16:51.7 +2:22.1 +7.0 83,83
27 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 9:03.7 +1:21.6 +8.9 +6.8 78,32 27 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 17:05.5 17:05.5 +2:35.9 +13.8 82,70
28 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 17:49.5 +10:07.4 +8:45.8 +51.3 39,82 28 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 25:21.3 25:21.3 +10:51.7 +8:15.8 55,75
29 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 17:53.5 +10:11.4 +4.0 +51.6 39,67 29 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 25:58.6 25:58.6 +11:29.0 +37.3 54,41 Rally 2 D1
30 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 17:58.5 +10:16.4 +5.0 +52.1 39,48 30 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 34:55.6 34:55.6 +20:26.0 +8:57.0 40,47 Rally 2 D1
31 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 18:14.5 +10:32.4 +16.0 +53.4 38,91 31 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 35:34.5 35:34.5 +21:04.9 +38.9 39,73 Rally 2 D1


|