RALLY DE SANTA ELENA 2023
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
8 al 10 de Septiembre de 2023
PE 1 - EL COLORADO (1) (11,73Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: RC3
1 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 6:55.8 +0.0 101,55 1 150 Martin BONNIN / Dana VIOLLAZ VW Gol Trend RC3 C. del Uruguay 6:55.8 6:55.8 101,55
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 6:47.5 +0.0 103,62 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 6:47.5 6:47.5 103,62
2 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 6:58.6 +11.1 +11.1 +0.9 100,87 2 1 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol A6 Pronunciamiento 6:58.6 6:58.6 +11.1 +11.1 100,87
Clase: N7
1 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 7:02.1 +0.0 100,04 1 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 7:02.1 7:02.1 100,04
2 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 7:05.3 +3.2 +3.2 +0.2 99,28 2 49 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:05.3 7:05.3 +3.2 +3.2 99,28
3 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 7:12.6 +10.5 +7.3 +0.8 97,61 3 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 7:12.6 7:12.6 +10.5 +7.3 97,61
4 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 7:16.4 +14.3 +3.8 +1.2 96,76 4 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 7:16.4 7:16.4 +14.3 +3.8 96,76
5 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 7:27.0 +24.9 +10.6 +2.1 94,46 5 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 7:27.0 7:27.0 +24.9 +10.6 94,46
6 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:33.8 +31.7 +6.8 +2.7 93,05 6 54 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:33.8 7:33.8 +31.7 +6.8 93,05
7 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 8:03.0 +1:00.9 +29.2 +5.1 87,42 7 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 8:03.0 8:03.0 +1:00.9 +29.2 87,42
8 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 17:02.1 +10:00.0 +8:59.1 +51.1 41,31 8 38 Nestor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 17:02.1 17:02.1 +10:00.0 +8:59.1 41,31
Clase: N7L
1 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 7:02.3 +0.0 99,99 1 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Parana 7:02.3 7:02.3 99,99
2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 7:06.0 +3.7 +3.7 +0.3 99,12 2 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 7:06.0 7:06.0 +3.7 +3.7 99,12
3 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 7:15.7 +13.4 +9.7 +1.1 96,91 3 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 7:15.7 7:15.7 +13.4 +9.7 96,91
4 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L 7:22.0 +19.7 +6.3 +1.6 95,53 4 63 Maximiliano PEREZ / Nestor BACCON VW Gol N7L Gualeguay 7:22.0 7:22.0 +19.7 +6.3 95,53
5 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 7:31.0 +28.7 +9.0 +2.4 93,63 5 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 7:31.0 7:31.0 +28.7 +9.0 93,63
6 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 7:31.8 +29.5 +0.8 +2.5 93,46 6 66 Cesar MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 7:31.8 7:31.8 +29.5 +0.8 93,46
Clase: N9 16v
1 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 7:39.2 +0.0 91,95 1 92 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 7:39.2 7:39.2 91,95
2 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 7:41.1 +1.9 +1.9 +0.1 91,58 2 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 7:41.1 7:41.1 +1.9 +1.9 91,58
3 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:45.0 +5.8 +3.9 +0.4 90,81 3 94 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 7:45.0 7:45.0 +5.8 +3.9 90,81
4 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 7:56.9 +17.7 +11.9 +1.5 88,54 4 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 7:56.9 7:56.9 +17.7 +11.9 88,54
5 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 8:01.8 +22.6 +4.9 +1.9 87,64 5 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 8:01.8 8:01.8 +22.6 +4.9 87,64
Clase: N9
1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 7:20.0 +0.0 95,97 1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 7:20.0 7:20.0 95,97
2 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 7:27.5 +7.5 +7.5 +0.6 94,36 2 136 Natalio DEMARCHI / Joaquin PEREYRA VW Gol N9 Gualeguay 7:27.5 7:27.5 +7.5 +7.5 94,36
3 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 7:27.8 +7.8 +0.3 +0.6 94,30 3 117 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colon 7:27.8 7:27.8 +7.8 +0.3 94,30
4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 7:28.6 +8.6 +0.8 +0.7 94,13 4 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 7:28.6 7:28.6 +8.6 +0.8 94,13
5 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 7:33.7 +13.7 +5.1 +1.1 93,07 5 114 Alejo CABRERA / Ariel BENEDETTI VW Gol Trend N9 Gualeguay 7:33.7 7:33.7 +13.7 +5.1 93,07
6 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 7:45.9 +25.9 +12.2 +2.2 90,63 6 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 7:45.9 7:45.9 +25.9 +12.2 90,63
7 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 7:46.9 +26.9 +1.0 +2.2 90,44 7 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 7:46.9 7:46.9 +26.9 +1.0 90,44
8 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 7:50.0 +30.0 +3.1 +2.5 89,84 8 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 Carmelo ROU 7:50.0 7:50.0 +30.0 +3.1 89,84
9 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 8:00.1 +40.1 +10.1 +3.4 87,95 9 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 8:00.1 8:00.1 +40.1 +10.1 87,95
10 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 17:20.0 +10:00.0 +9:19.9 +51.1 40,60 10 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 17:20.0 17:20.0 +10:00.0 +9:19.9 40,60


|