RALLY DE SANTA ELENA
Campeonato Entrerriano de Rally
19 al 21 de Agosto de 2022
Resumen de Tiempos: DIA 1
Pos. Piloto (Piloto/Navegante) PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 Tiempo Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 D. BONNIN 10:20.6 7:14.2 10:15.3 7:01.7 34:51.8 34:51.8 +0.0 2658,83
2 C. ORCELLET 10:27.4 7:11.8 10:13.4 7:05.5 34:58.1 34:58.1 +6.3 +6.3 +0.0 2650,84
3 G. PITON 14:01.2 7:08.2 9:58.7 6:56.2 38:04.3 38:04.3 +3:12.5 +3:06.2 +0.1 2434,77
N. BONNIN 20:20.6 17:08.2 19:58.7 16:56.2 1245,99
4 M. KORELL 20:20.6 17:08.2 19:58.7 16:56.2 1h14:23.7 1h14:23.7 +39:31.9 +36:19.4 1245,99
5 L. ERPEN 20:20.6 17:08.2 19:58.7 16:56.2 1h14:23.7 1h14:23.7 +39:31.9 +0.0 1245,99
R. ETCHEPARE 11:02.2 8398,89
Clase: N7
1 G. RAMAT 10:12.8 7:05.5 9:59.5 6:59.8 34:17.6 34:17.6 +0.0 2703,02
2 R. MARINELLI 10:24.5 7:17.7 10:07.5 7:06.2 34:55.9 34:55.9 +38.3 +38.3 +0.0 2653,63
3 R. MELCHIORI 10:19.7 7:17.7 10:10.2 7:09.6 34:57.2 34:57.2 +39.6 +1.3 +0.0 2651,98
4 A. NATTERO 10:32.1 7:19.5 10:17.5 7:15.3 35:24.4 35:24.4 +1:06.8 +27.2 +0.0 2618,03
5 F. LAZZARONI 10:34.9 7:15.7 10:24.1 7:18.7 35:33.4 35:33.4 +1:15.8 +9.0 +0.0 2606,98
6 L. NATTERO 10:45.8 7:43.3 10:32.4 7:24.8 36:26.3 36:26.3 +2:08.7 +52.9 +0.0 2543,90
7 H. CHETTI 11:16.2 11:46.1 10:41.6 7:31.5 41:15.4 41:15.4 +6:57.8 +4:49.1 +0.2 2246,80
8 N. RAMIREZ 10:18.7 7:05.0 19:59.5 16:59.8 54:23.0 54:23.0 +20:05.4 +13:07.6 +0.7 1704,48
9 M. BAUCERO 10:20.0 17:05.0 19:59.5 16:59.8 1h04:24.3 1h04:24.3 +30:06.7 +10:01.3 +1.1 1439,26
J. GIEBERT 20:12.8 17:05.0 19:59.5 16:59.8 1247,84
Clase: N7L
1 D. BAEZ 10:30.2 7:20.5 10:23.1 7:12.4 35:26.2 35:26.2 +0.0 2615,81
2 M. PEREZ 10:49.0 7:27.5 10:58.2 7:30.3 36:45.0 36:45.0 +1:18.8 +1:18.8 +0.0 2522,33
3 C. MARTINEZ 11:01.0 7:35.6 10:46.9 7:29.9 36:53.4 36:53.4 +1:27.2 +8.4 +0.0 2512,76
4 F. GIEBERT 11:13.3 7:18.9 10:54.9 7:29.8 36:56.9 36:56.9 +1:30.7 +3.5 +0.0 2508,79
5 D. PRINA 10:33.2 7:24.9 10:27.1 8:45.5 37:10.7 37:10.7 +1:44.5 +13.8 +0.0 2493,27
6 F. ARNAIZ 11:28.0 8:01.5 11:15.9 8:04.9 38:50.3 38:50.3 +3:24.1 +1:39.6 +0.1 2386,70
7 F. IBARRA 11:27.9 7:50.9 11:38.7 7:54.4 38:51.9 38:51.9 +3:25.7 +1.6 +0.1 2385,07
8 S. CUATRIN 12:49.2 8:51.7 12:12.0 8:34.6 42:27.5 42:27.5 +7:01.3 +3:35.6 +0.2 2183,21
9 L. MOREIRA 11:33.1 10:42.8 11:34.3 7:58.4 41:48.6 +1:20.0 43:08.6 +7:42.4 +41.1 +0.2 2148,55
10 J. FORMIGO 10:42.0 11:47.2 10:25.5 17:12.4 50:07.1 50:07.1 +14:40.9 +6:58.5 +0.5 1849,53
Clase: N9
1 J. GIMÉNEZ 10:49.0 7:34.5 10:52.2 7:31.0 36:46.7 36:46.7 +0.0 2520,39
2 F. PELLANDINO 11:07.6 7:48.2 10:49.5 7:40.1 37:25.4 37:25.4 +38.7 +38.7 +0.0 2476,95
3 M. FRARE 11:02.5 7:48.3 10:59.9 7:36.9 37:27.6 37:27.6 +40.9 +2.2 +0.0 2474,52
4 J. ERPEN 13:04.2 7:28.2 10:35.4 7:24.5 38:32.3 38:32.3 +1:45.6 +1:04.7 +0.0 2405,28
5 B. ROMARIZ 17:20.0 8:02.0 11:18.9 17:24.5 54:05.4 +1:30.0 55:35.4 +18:48.7 +17:03.1 +0.7 1667,49
6 Y. BAEZ 16:37.8 8:28.8 20:35.4 17:24.5 1h03:06.5 +10.0 1h03:16.5 +26:29.8 +7:41.1 +1.0 1464,96
7 A. GEORGE 10:58.9 17:28.2 20:35.4 17:24.5 1h06:27.0 1h06:27.0 +29:40.3 +3:10.5 +1.1 1394,97
8 A. CABRERA 20:49.0 17:28.2 20:34.4 17:24.5 1h16:16.1 1h16:16.1 +39:29.4 +9:49.1 1215,39
J. MORARD 20:49.0 17:28.2 20:35.4 17:24.5 1215,12
Clase: N9 16v
1 J. RODIFER 11:17.6 7:46.3 11:06.4 7:44.0 37:54.3 37:54.3 +0.0 2445,47
2 C. DELÍA 11:27.9 7:55.8 11:16.5 7:53.7 38:33.9 38:33.9 +39.6 +39.6 +0.0 2403,62
3 M. MOSSET 11:27.6 8:12.0 11:16.6 8:01.6 38:57.8 38:57.8 +1:03.5 +23.9 +0.0 2379,05
4 J. SUÑER 11:46.2 8:00.0 11:34.2 7:49.3 39:09.7 39:09.7 +1:15.4 +11.9 +0.0 2367,00
Clase: N9L
1 D. LANTERNA 11:52.5 8:02.8 11:18.8 7:51.4 39:05.5 39:05.5 +0.0 2371,24
2 C. SOSA 11:56.7 8:02.8 11:36.0 8:05.1 39:40.6 39:40.6 +35.1 +35.1 +0.0 2336,27
3 M. PASILIO 21:52.5 18:02.8 21:18.8 17:51.4 1h19:05.5 1h19:05.5 +40:00.0 +39:24.9 1172,00
Clase: Inv.
1 F. RAMAT 11:35.1 8:02.2 11:31.5 7:56.9 39:05.7 39:05.7 +0.0 2371,03


|