RALLY DE SANTA ELENA
Campeonato Entrerriano de Rally
19 al 21 de Agosto de 2022
PE 3 - LA HOYA - CAMPO GIEBERT (2) (15,13Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 9:58.7 90,97 1 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 27:50.1
2 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER A6 10:13.4 +14.7 +14.7 88,79 2 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 27:52.6 +2.5 +2.5
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 10:15.3 +16.6 +1.9 88,52 3 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 31:08.1 +3:18.0 +3:15.5
4 3 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC A6 19:58.7 +10:00.0 +9:43.4 45,43 4 3 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 57:27.5 +29:37.4 +26:19.4
4 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 19:58.7 +10:00.0 +0.0 45,43 5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 57:27.5 +29:37.4 +0.0
4 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ A6 19:58.7 +10:00.0 +0.0 45,43 6 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ Toyota Etios A6 57:27.5 +29:37.4 +0.0
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 9:59.5 90,85 1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 27:17.8
2 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N7 10:07.5 +8.0 +8.0 89,65 2 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 27:47.6 +29.8 +29.8
3 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER N7 10:10.2 +10.7 +2.7 89,26 3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 27:49.7 +31.9 +2.1
4 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ N7 10:17.5 +18.0 +7.3 88,20 4 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ VW Gol Trend N7 28:09.1 +51.3 +19.4
5 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 10:24.1 +24.6 +6.6 87,27 5 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 28:14.7 +56.9 +5.6
6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 10:32.4 +32.9 +8.3 86,12 6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 29:01.5 +1:43.7 +46.8
7 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 10:41.6 +42.1 +9.2 84,89 7 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 33:43.9 +6:26.1 +4:42.4
8 34 Jorge GIEBERT / Federico RUSSO N7 19:59.5 +10:00.0 +9:17.9 45,40 8 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI Toyota Etios N7 37:23.2 +10:05.4 +3:39.3
8 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 19:59.5 +10:00.0 +0.0 45,40 9 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 47:24.5 +20:06.7 +10:01.3
8 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 19:59.5 +10:00.0 +0.0 45,40 10 34 Jorge GIEBERT / Federico RUSSO VW Gol N7 57:17.3 +29:59.5 +9:52.8
Clase: N7L
1 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 10:23.1 87,41 1 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 28:13.8
2 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 10:25.5 +2.4 +2.4 87,07 2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 28:25.2 +11.4 +11.4
3 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:27.1 +4.0 +1.6 86,85 3 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON VW Gol N7L 29:14.7 +1:00.9 +49.5
4 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE N7L 10:46.9 +23.8 +19.8 84,19 4 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 29:23.5 +1:09.7 +8.8
5 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT N7L 10:54.9 +31.8 +8.0 83,16 5 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L 29:27.1 +1:13.3 +3.6
6 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 10:58.2 +35.1 +3.3 82,75 6 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 30:45.4 +2:31.6 +1:18.3
7 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER N7L 11:15.9 +52.8 +17.7 80,58 7 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ VW Gol N7L 30:57.5 +2:43.7 +12.1
8 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ N7L 11:34.3 +1:11.2 +18.4 78,45 8 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 32:54.7 +4:40.9 +1:57.2
9 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ N7L 11:38.7 +1:15.6 +4.4 77,95 9 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI VW Gol N7L 33:52.9 +5:39.1 +58.2
10 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI N7L 12:12.0 +1:48.9 +33.3 74,40 10 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ VW Gol N7L +50.0 34:40.2 +6:26.4 +47.3
Clase: N9
1 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 10:35.4 85,72 1 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 29:15.7
2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N9 10:49.5 +14.1 +14.1 83,86 2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 29:45.3 +29.6 +29.6
3 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA N9 10:52.2 +16.8 +2.7 83,51 3 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 29:50.7 +35.0 +5.4
4 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 10:59.9 +24.5 +7.7 82,53 4 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 31:07.8 +1:52.1 +1:17.1
5 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 11:18.9 +43.5 +19.0 80,22 5 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 +1:30.0 38:10.9 +8:55.2 +7:03.1
6 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY N9 20:34.4 +9:59.0 +9:15.5 44,12 6 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 +10.0 45:52.0 +16:36.3 +7:41.1
7 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 20:35.4 +10:00.0 +1.0 44,08 7 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 49:02.5 +19:46.8 +3:10.5
7 122 José MORARD / Julián SALVO N9 20:35.4 +10:00.0 +0.0 44,08 8 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY VW Gol Trend N9 58:51.6 +29:35.9 +9:49.1
7 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA N9 20:35.4 +10:00.0 +0.0 44,08 9 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 58:52.6 +29:36.9 +1.0
Clase: N9 16v
1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 11:06.4 81,73 1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 30:10.3
2 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL N9 16v 11:16.5 +10.1 +10.1 80,51 2 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL Ford Fiesta N9 16v 30:40.2 +29.9 +29.9
3 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 11:16.6 +10.2 +0.1 80,50 3 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 30:56.2 +45.9 +16.0
4 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF N9 16v 11:34.2 +27.8 +17.6 78,46 4 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 31:20.4 +1:10.1 +24.2
Clase: N9L
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ N9L 11:18.8 80,24 1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 31:14.1
2 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR N9L 11:36.0 +17.2 +17.2 78,25 2 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 31:35.5 +21.4 +21.4
3 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO N9L 21:18.8 +10:00.0 +9:42.8 42,59 3 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 1h01:14.1 +30:00.0 +29:38.6
Clase: Inv.
1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 11:31.5 78,76 1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta Inv. 31:08.8


|