RALLY DE SANTA ELENA
Campeonato Entrerriano de Rally
19 al 21 de Agosto de 2022
PE 1 - LA HOYA - CAMPO GIEBERTI (1) (1513,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A6
1 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 10:20.6 8776,66 1 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 10:20.6
2 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER A6 10:27.4 +6.8 +6.8 8681,54 2 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 10:27.4 +6.8 +6.8
3 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA A6 11:02.2 +41.6 +34.8 8225,30 3 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 11:02.2 +41.6 +34.8
4 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 14:01.2 +3:40.6 +2:59.0 6475,03 4 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 14:01.2 +3:40.6 +2:59.0
5 3 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC A6 20:20.6 +10:00.0 +6:19.4 4462,39 5 3 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 20:20.6 +10:00.0 +6:19.4
5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 20:20.6 +10:00.0 +0.0 4462,39 5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 20:20.6 +10:00.0 +0.0
5 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ A6 20:20.6 +10:00.0 +0.0 4462,39 5 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ Toyota Etios A6 20:20.6 +10:00.0 +0.0
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 10:12.8 8888,38 1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 10:12.8
2 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 10:18.7 +5.9 +5.9 8803,62 2 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI Toyota Etios N7 10:18.7 +5.9 +5.9
3 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER N7 10:19.7 +6.9 +1.0 8789,41 3 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 10:19.7 +6.9 +1.0
4 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 10:20.0 +7.2 +0.3 8785,16 4 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 10:20.0 +7.2 +0.3
5 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N7 10:24.5 +11.7 +4.5 8721,85 5 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 10:24.5 +11.7 +4.5
6 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ N7 10:32.1 +19.3 +7.6 8616,99 6 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ VW Gol Trend N7 10:32.1 +19.3 +7.6
7 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 10:34.9 +22.1 +2.8 8578,98 7 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 10:34.9 +22.1 +2.8
8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 10:45.8 +33.0 +10.9 8434,19 8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 10:45.8 +33.0 +10.9
9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 11:16.2 +1:03.4 +30.4 8055,01 9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 11:16.2 +1:03.4 +30.4
10 34 Jorge GIEBERT / Federico RUSSO N7 20:12.8 +10:00.0 +8:56.6 4491,09 10 34 Jorge GIEBERT / Federico RUSSO VW Gol N7 20:12.8 +10:00.0 +8:56.6
Clase: N7L
1 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 10:30.2 8642,97 1 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 10:30.2
2 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:33.2 +3.0 +3.0 8602,02 2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 10:33.2 +3.0 +3.0
3 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 10:42.0 +11.8 +8.8 8484,11 3 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 10:42.0 +11.8 +8.8
4 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 10:49.0 +18.8 +7.0 8392,60 4 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON VW Gol N7L 10:49.0 +18.8 +7.0
5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE N7L 11:01.0 +30.8 +12.0 8240,24 5 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 11:01.0 +30.8 +12.0
6 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT N7L 11:13.3 +43.1 +12.3 8089,70 6 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L 11:13.3 +43.1 +12.3
7 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ N7L 11:27.9 +57.7 +14.6 7918,01 7 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ VW Gol N7L 11:27.9 +57.7 +14.6
8 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER N7L 11:28.0 +57.8 +0.1 7916,86 8 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 11:28.0 +57.8 +0.1
9 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ N7L 11:33.1 +1:02.9 +5.1 7858,60 9 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ VW Gol N7L 11:33.1 +1:02.9 +5.1
10 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI N7L 12:49.2 +2:19.0 +1:16.1 7081,12 10 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI VW Gol N7L 12:49.2 +2:19.0 +1:16.1
Clase: N9
1 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA N9 10:49.0 8392,60 1 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 10:49.0
2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:58.9 +9.9 +9.9 8266,50 2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 10:58.9 +9.9 +9.9
3 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 11:02.5 +13.5 +3.6 8221,58 3 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 11:02.5 +13.5 +3.6
4 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N9 11:07.6 +18.6 +5.1 8158,77 4 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 11:07.6 +18.6 +5.1
5 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 13:04.2 +2:15.2 +1:56.6 6945,67 5 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 13:04.2 +2:15.2 +1:56.6
6 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA N9 16:37.8 +5:48.8 +3:33.6 5458,80 6 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 16:37.8 +5:48.8 +3:33.6
7 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 17:20.0 +6:31.0 +42.2 5237,30 7 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 +1:00.0 18:20.0 +7:31.0 +1:42.2
8 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY N9 20:49.0 +10:00.0 +3:29.0 4360,92 8 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY VW Gol Trend N9 20:49.0 +10:00.0 +2:29.0
8 122 José MORARD / Julián SALVO N9 20:49.0 +10:00.0 +0.0 4360,92 8 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 20:49.0 +10:00.0 +0.0
Clase: N9 16v
1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 11:17.6 8038,37 1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 11:17.6
2 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 11:27.6 +10.0 +10.0 7921,46 2 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 11:27.6 +10.0 +10.0
3 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL N9 16v 11:27.9 +10.3 +0.3 7918,01 3 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL Ford Fiesta N9 16v 11:27.9 +10.3 +0.3
4 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF N9 16v 11:46.2 +28.6 +18.3 7712,82 4 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 11:46.2 +28.6 +18.3
Clase: N9L
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ N9L 11:52.5 7644,63 1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 11:52.5
2 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR N9L 11:56.7 +4.2 +4.2 7599,83 2 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 11:56.7 +4.2 +4.2
3 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO N9L 21:52.5 +10:00.0 +9:55.8 4149,94 3 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 21:52.5 +10:00.0 +9:55.8
Clase: Inv.
1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 11:35.1 7835,99 1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta Inv. 11:35.1


|