RALLY DE SANTA ELENA
Campeonato Entrerriano de Rally
19 al 21 de Agosto de 2022
PE 1 - LA HOYA - CAMPO GIEBERTI (1) (1513,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 10:12.8 8888,38 1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 10:12.8
2 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 10:18.7 +5.9 +5.9 8803,62 2 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI Toyota Etios N7 10:18.7 +5.9 +5.9
3 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER N7 10:19.7 +6.9 +1.0 8789,41 3 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 10:19.7 +6.9 +1.0
4 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 10:20.0 +7.2 +0.3 8785,16 4 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 10:20.0 +7.2 +0.3
5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 10:20.6 +7.8 +0.6 8776,66 5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 10:20.6 +7.8 +0.6
6 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N7 10:24.5 +11.7 +3.9 8721,85 6 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 10:24.5 +11.7 +3.9
7 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER A6 10:27.4 +14.6 +2.9 8681,54 7 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 10:27.4 +14.6 +2.9
8 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 10:30.2 +17.4 +2.8 8642,97 8 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 10:30.2 +17.4 +2.8
9 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ N7 10:32.1 +19.3 +1.9 8616,99 9 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ VW Gol Trend N7 10:32.1 +19.3 +1.9
10 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:33.2 +20.4 +1.1 8602,02 10 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 10:33.2 +20.4 +1.1
11 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 10:34.9 +22.1 +1.7 8578,98 11 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 10:34.9 +22.1 +1.7
12 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 10:42.0 +29.2 +7.1 8484,11 12 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 10:42.0 +29.2 +7.1
13 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 10:45.8 +33.0 +3.8 8434,19 13 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 10:45.8 +33.0 +3.8
14 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 10:49.0 +36.2 +3.2 8392,60 14 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON VW Gol N7L 10:49.0 +36.2 +3.2
14 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA N9 10:49.0 +36.2 +0.0 8392,60 14 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 10:49.0 +36.2 +0.0
16 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:58.9 +46.1 +9.9 8266,50 16 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 10:58.9 +46.1 +9.9
17 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE N7L 11:01.0 +48.2 +2.1 8240,24 17 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 11:01.0 +48.2 +2.1
18 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA A6 11:02.2 +49.4 +1.2 8225,30 18 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 11:02.2 +49.4 +1.2
19 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 11:02.5 +49.7 +0.3 8221,58 19 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 11:02.5 +49.7 +0.3
20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N9 11:07.6 +54.8 +5.1 8158,77 20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 11:07.6 +54.8 +5.1
21 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT N7L 11:13.3 +1:00.5 +5.7 8089,70 21 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L 11:13.3 +1:00.5 +5.7
22 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 11:16.2 +1:03.4 +2.9 8055,01 22 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 11:16.2 +1:03.4 +2.9
23 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 11:17.6 +1:04.8 +1.4 8038,37 23 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 11:17.6 +1:04.8 +1.4
24 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 11:27.6 +1:14.8 +10.0 7921,46 24 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 11:27.6 +1:14.8 +10.0
25 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ N7L 11:27.9 +1:15.1 +0.3 7918,01 25 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ VW Gol N7L 11:27.9 +1:15.1 +0.3
25 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL N9 16v 11:27.9 +1:15.1 +0.0 7918,01 25 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL Ford Fiesta N9 16v 11:27.9 +1:15.1 +0.0
27 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER N7L 11:28.0 +1:15.2 +0.1 7916,86 27 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 11:28.0 +1:15.2 +0.1
28 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ N7L 11:33.1 +1:20.3 +5.1 7858,60 28 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ VW Gol N7L 11:33.1 +1:20.3 +5.1
29 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 11:35.1 +1:22.3 +2.0 7835,99 29 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta Inv. 11:35.1 +1:22.3 +2.0
30 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF N9 16v 11:46.2 +1:33.4 +11.1 7712,82 30 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 11:46.2 +1:33.4 +11.1
31 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ N9L 11:52.5 +1:39.7 +6.3 7644,63 31 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 11:52.5 +1:39.7 +6.3
32 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR N9L 11:56.7 +1:43.9 +4.2 7599,83 32 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 11:56.7 +1:43.9 +4.2
33 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI N7L 12:49.2 +2:36.4 +52.5 7081,12 33 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI VW Gol N7L 12:49.2 +2:36.4 +52.5
34 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 13:04.2 +2:51.4 +15.0 6945,67 34 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 13:04.2 +2:51.4 +15.0
35 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 14:01.2 +3:48.4 +57.0 6475,03 35 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 14:01.2 +3:48.4 +57.0
36 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA N9 16:37.8 +6:25.0 +2:36.6 5458,80 36 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 16:37.8 +6:25.0 +2:36.6
37 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 17:20.0 +7:07.2 +42.2 5237,30 37 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 +1:00.0 18:20.0 +8:07.2 +1:42.2
38 34 Jorge GIEBERT / Federico RUSSO N7 20:12.8 +10:00.0 +2:52.8 4491,09 38 34 Jorge GIEBERT / Federico RUSSO VW Gol N7 20:12.8 +10:00.0 +1:52.8
39 3 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC A6 20:20.6 +10:07.8 +7.8 4462,39 39 3 Nelson BONNIN / Mauricio BLANC Toyota Etios A6 20:20.6 +10:07.8 +7.8
39 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 20:20.6 +10:07.8 +0.0 4462,39 39 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 20:20.6 +10:07.8 +0.0
39 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ A6 20:20.6 +10:07.8 +0.0 4462,39 39 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ Toyota Etios A6 20:20.6 +10:07.8 +0.0
42 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY N9 20:49.0 +10:36.2 +28.4 4360,92 42 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY VW Gol Trend N9 20:49.0 +10:36.2 +28.4
42 122 José MORARD / Julián SALVO N9 20:49.0 +10:36.2 +0.0 4360,92 42 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 20:49.0 +10:36.2 +0.0
44 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO N9L 21:52.5 +11:39.7 +1:03.5 4149,94 44 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 21:52.5 +11:39.7 +1:03.5


|