RALLY DE SANTA ELENA
Campeonato Entrerriano de Rally
19 al 21 de Agosto de 2022
Clasificación General DIA 1 - SANTA ELENA
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 34:51.8 +0.0 2658,83
2 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER A6 34:58.1 +6.3 +6.3 +0.0 2650,84
3 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 38:04.3 +3:12.5 +3:06.2 +0.1 2434,77
4 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 1h14:23.7 +39:31.9 +36:19.4 1245,99
5 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ A6 1h14:23.7 +39:31.9 +0.0 1245,99
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 34:17.6 +0.0 2703,02
2 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N7 34:55.9 +38.3 +38.3 +0.0 2653,63
3 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER N7 34:57.2 +39.6 +1.3 +0.0 2651,98
4 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ N7 35:24.4 +1:06.8 +27.2 +0.0 2618,03
5 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 35:33.4 +1:15.8 +9.0 +0.0 2606,98
6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 36:26.3 +2:08.7 +52.9 +0.0 2543,90
7 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 41:15.4 +6:57.8 +4:49.1 +0.2 2246,80
8 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 54:23.0 +20:05.4 +13:07.6 +0.7 1704,48
9 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 1h04:24.3 +30:06.7 +10:01.3 +1.1 1439,26
Clase: N7L
1 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 35:26.2 +0.0 2615,81
2 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 36:45.0 +1:18.8 +1:18.8 +0.0 2522,33
3 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE N7L 36:53.4 +1:27.2 +8.4 +0.0 2512,76
4 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT N7L 36:56.9 +1:30.7 +3.5 +0.0 2508,79
5 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 37:10.7 +1:44.5 +13.8 +0.0 2493,27
6 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER N7L 38:50.3 +3:24.1 +1:39.6 +0.1 2386,70
7 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ N7L 38:51.9 +3:25.7 +1.6 +0.1 2385,07
8 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI N7L 42:27.5 +7:01.3 +3:35.6 +0.2 2183,21
9 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ N7L 43:08.6 +1:20.0 +7:42.4 +41.1 +0.2 2148,55
10 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 50:07.1 +14:40.9 +6:58.5 +0.5 1849,53
Clase: N9
1 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA N9 36:46.7 +0.0 2520,39
2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N9 37:25.4 +38.7 +38.7 +0.0 2476,95
3 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 37:27.6 +40.9 +2.2 +0.0 2474,52
4 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 38:32.3 +1:45.6 +1:04.7 +0.0 2405,28
5 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 55:35.4 +1:30.0 +18:48.7 +17:03.1 +0.7 1667,49
6 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA N9 1h03:16.5 +10.0 +26:29.8 +7:41.1 +1.0 1464,96
7 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 1h06:27.0 +29:40.3 +3:10.5 +1.1 1394,97
8 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY N9 1h16:16.1 +39:29.4 +9:49.1 1215,39
Clase: N9 16v
1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 37:54.3 +0.0 2445,47
2 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL N9 16v 38:33.9 +39.6 +39.6 +0.0 2403,62
3 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 38:57.8 +1:03.5 +23.9 +0.0 2379,05
4 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF N9 16v 39:09.7 +1:15.4 +11.9 +0.0 2367,00
Clase: N9L
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ N9L 39:05.5 +0.0 2371,24
2 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR N9L 39:40.6 +35.1 +35.1 +0.0 2336,27
3 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO N9L 1h19:05.5 +40:00.0 +39:24.9 1172,00
Clase: Inv.
1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 39:05.7 +0.0 2371,03
Clasificación Parcial No Oficial


|