RALLY DE SANTA ELENA
Campeonato Entrerriano de Rally
19 al 21 de Agosto de 2022
Clasificación General DIA 1 - SANTA ELENA
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 34:17.6 +0.0 2703,02
2 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 34:51.8 +34.2 +34.2 +0.0 2658,83
3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N7 34:55.9 +38.3 +4.1 +0.0 2653,63
4 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER N7 34:57.2 +39.6 +1.3 +0.0 2651,98
5 6 Cristian ORCELLET / Darío LOCHER A6 34:58.1 +40.5 +0.9 +0.0 2650,84
6 39 Alan NATTERO / Nahuel PÉREZ N7 35:24.4 +1:06.8 +26.3 +0.0 2618,03
7 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 35:26.2 +1:08.6 +1.8 +0.0 2615,81
8 40 Fabián LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 35:33.4 +1:15.8 +7.2 +0.0 2606,98
9 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 36:26.3 +2:08.7 +52.9 +0.0 2543,90
10 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 36:45.0 +2:27.4 +18.7 +0.0 2522,33
11 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA N9 36:46.7 +2:29.1 +1.7 +0.0 2520,39
12 74 César MARTINEZ / Jorge CAÑETE N7L 36:53.4 +2:35.8 +6.7 +0.1 2512,76
13 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT N7L 36:56.9 +2:39.3 +3.5 +0.1 2508,79
14 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 37:10.7 +2:53.1 +13.8 +0.1 2493,27
15 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N9 37:25.4 +3:07.8 +14.7 +0.1 2476,95
16 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 37:27.6 +3:10.0 +2.2 +0.1 2474,52
17 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 37:54.3 +3:36.7 +26.7 +0.1 2445,47
18 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 38:04.3 +3:46.7 +10.0 +0.1 2434,77
19 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 38:32.3 +4:14.7 +28.0 +0.1 2405,28
20 127 Cristian DELÍA / Pablo BOHL N9 16v 38:33.9 +4:16.3 +1.6 +0.1 2403,62
21 75 Fabián ARNAIZ / Damián WENDLER N7L 38:50.3 +4:32.7 +16.4 +0.1 2386,70
22 86 Fernando IBARRA / Pablo DIAZ N7L 38:51.9 +4:34.3 +1.6 +0.1 2385,07
23 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 38:57.8 +4:40.2 +5.9 +0.1 2379,05
24 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ N9L 39:05.5 +4:47.9 +7.7 +0.1 2371,24
25 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 39:05.7 +4:48.1 +0.2 +0.1 2371,03
26 105 Jorge SUÑER / Julio SCHIMPF N9 16v 39:09.7 +4:52.1 +4.0 +0.1 2367,00
27 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR N9L 39:40.6 +5:23.0 +30.9 +0.2 2336,27
28 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 41:15.4 +6:57.8 +1:34.8 +0.2 2246,80
29 90 Sergio CUATRIN / Pablo BARCHI N7L 42:27.5 +8:09.9 +1:12.1 +0.3 2183,21
30 87 Lucio MOREIRA / Nicolás GOMEZ N7L 43:08.6 +1:20.0 +8:51.0 +41.1 +0.3 2148,55
31 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 50:07.1 +15:49.5 +6:58.5 +0.6 1849,53
32 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 54:23.0 +20:05.4 +4:15.9 +0.7 1704,48
33 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 55:35.4 +1:30.0 +21:17.8 +1:12.4 +0.8 1667,49
34 228 Yair BAEZ / Damián GAMARRA N9 1h03:16.5 +10.0 +28:58.9 +7:41.1 +1.1 1464,96
35 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 1h04:24.3 +30:06.7 +1:07.8 +1.1 1439,26
36 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 1h06:27.0 +32:09.4 +2:02.7 +1.2 1394,97
37 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 1h14:23.7 +40:06.1 +7:56.7 1245,99
38 8 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ A6 1h14:23.7 +40:06.1 +0.0 1245,99
39 107 Alejo CABRERA / Joaquin TOFAY N9 1h16:16.1 +41:58.5 +1:52.4 1215,39
40 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO N9L 1h19:05.5 +44:47.9 +2:49.4 1172,00
Clasificación Parcial No Oficial


|