RALLY DE SANTA ANITA 2025
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
26 al 28 de Septiembre de 2025
PE 1 - ESC. MAESTRO DE CAMPO - BRIO. SANTA ANITA (1) (22,65Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 7 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol Trend A6 12:27.4 +0.0 109,09 1 7 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 12:27.4 12:27.4 109,09
2 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 12:30.5 +3.1 +3.1 +0.1 108,64 2 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 12:30.5 12:30.5 +3.1 +3.1 108,64
3 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 12:36.5 +9.1 +6.0 +0.4 107,78 3 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 12:36.5 12:36.5 +9.1 +6.0 107,78
4 1 Guillermo PITON / Joaquin TOFAY VW Gol Trend A6 12:41.1 +13.7 +4.6 +0.6 107,13 4 1 Guillermo PITON / Joaquin TOFAY VW Gol Trend A6 Gualeguay 12:41.1 12:41.1 +13.7 +4.6 107,13
5 4 Cristhian ORCELLET / Valeria JONES VW Gol Trend A6 12:59.5 +32.1 +18.4 +1.4 104,60 5 4 Cristhian ORCELLET / Valeria JONES VW Gol Trend A6 Colón 12:59.5 12:59.5 +32.1 +18.4 104,60
6 131 Santiago LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 13:21.2 +53.8 +21.7 +2.3 101,77 6 131 Santiago LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C.del Uruguay 13:21.2 13:21.2 +53.8 +21.7 101,77
7 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 13:21.8 +54.4 +0.6 +2.4 101,69 7 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C.del Uruguay 13:21.8 13:21.8 +54.4 +0.6 101,69
8 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 13:31.0 +1:03.6 +9.2 +2.8 100,54 8 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C.del Uruguay 13:31.0 13:31.0 +1:03.6 +9.2 100,54
9 70 José MORARD / Guido SIMIAN VW Gol N7L 13:31.1 +1:03.7 +0.1 +2.8 100,53 9 70 José MORARD / Guido SIMIAN VW Gol N7L Colón 13:31.1 13:31.1 +1:03.7 +0.1 100,53
10 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 13:35.8 +1:08.4 +4.7 +3.0 99,95 10 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 Gualeguay 13:35.8 13:35.8 +1:08.4 +4.7 99,95
11 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 13:38.8 +1:11.4 +3.0 +3.1 99,58 11 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 13:38.8 13:38.8 +1:11.4 +3.0 99,58
12 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 13:38.9 +1:11.5 +0.1 +3.1 99,57 12 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 13:38.9 13:38.9 +1:11.5 +0.1 99,57
13 72 Joaquin GONZALEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L 13:42.4 +1:15.0 +3.5 +3.3 99,14 13 72 Joaquin GONZALEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L C.del Uruguay 13:42.4 13:42.4 +1:15.0 +3.5 99,14
14 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 13:43.9 +1:16.5 +1.5 +3.3 98,96 14 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 13:43.9 13:43.9 +1:16.5 +1.5 98,96
15 107 Federico GARCIA / Ariadna ORCELLET VW Gol N9 8v 13:52.8 +1:25.4 +8.9 +3.7 97,91 15 107 Federico GARCIA / Ariadna ORCELLET VW Gol N9 8v Colón 13:52.8 13:52.8 +1:25.4 +8.9 97,91
16 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 13:56.8 +1:29.4 +4.0 +3.9 97,44 16 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 13:56.8 13:56.8 +1:29.4 +4.0 97,44
17 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 14:01.6 +1:34.2 +4.8 +4.1 96,88 17 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 14:01.6 14:01.6 +1:34.2 +4.8 96,88
18 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 14:02.7 +1:35.3 +1.1 +4.2 96,76 18 37 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 14:02.7 14:02.7 +1:35.3 +1.1 96,76
19 65 César MARTINEZ / Eduardo NARVAEZ VW Gol N7L 14:04.4 +1:37.0 +1.7 +4.2 96,56 19 65 César MARTINEZ / Eduardo NARVAEZ VW Gol N7L Santa Elena 14:04.4 14:04.4 +1:37.0 +1.7 96,56
20 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 14:09.2 +1:41.8 +4.8 +4.4 96,01 20 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 14:09.2 14:09.2 +1:41.8 +4.8 96,01
21 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 14:11.9 +1:44.5 +2.7 +4.6 95,71 21 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 14:11.9 14:11.9 +1:44.5 +2.7 95,71
22 94 Mario MOSSET ITURRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 14:12.2 +1:44.8 +0.3 +4.6 95,68 22 94 Mario MOSSET ITURRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 14:12.2 14:12.2 +1:44.8 +0.3 95,68
23 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 14:12.9 +1:45.5 +0.7 +4.6 95,60 23 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. Del Uruguay 14:12.9 14:12.9 +1:45.5 +0.7 95,60
24 68 Gonzalo SPINSO / Mariano SOSA VW Gol N7L 14:16.7 +1:49.3 +3.8 +4.8 95,17 24 68 Gonzalo SPINSO / Mariano SOSA VW Gol N7L C.del Uruguay 14:16.7 14:16.7 +1:49.3 +3.8 95,17
25 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 14:19.4 +1:52.0 +2.7 +4.9 94,88 25 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C.del Uruguay 14:19.4 14:19.4 +1:52.0 +2.7 94,88
26 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 14:20.8 +1:53.4 +1.4 +5.0 94,72 26 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 14:20.8 14:20.8 +1:53.4 +1.4 94,72
27 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 14:34.1 +2:06.7 +13.3 +5.5 93,28 27 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 14:34.1 14:34.1 +2:06.7 +13.3 93,28
28 81 Cristián DELÍA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 14:42.4 +2:15.0 +8.3 +5.9 92,40 28 81 Cristián DELÍA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 14:42.4 14:42.4 +2:15.0 +8.3 92,40
29 189 Manuel LEDESMA / Alejandro FOLLONIER Renault Clio N9 16v 14:42.8 +2:15.4 +0.4 +5.9 92,36 29 189 Manuel LEDESMA / Alejandro FOLLONIER Renault Clio N9 16v Colón 14:42.8 14:42.8 +2:15.4 +0.4 92,36
30 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 14:58.3 +2:30.9 +15.5 +6.6 90,77 30 99 Alberto CRUASSAR / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 14:58.3 14:58.3 +2:30.9 +15.5 90,77
31 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 15:09.3 +2:41.9 +11.0 +7.1 89,67 31 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 15:09.3 15:09.3 +2:41.9 +11.0 89,67
32 14 Luis ERPEN / AgustÍn ERPEN Toyota Etios A6 22:27.4 +10:00.0 +7:18.1 +26.4 60,51 32 14 Luis ERPEN / AgustÍn ERPEN Toyota Etios A6 C.del Uruguay 22:27.4 22:27.4 +10:00.0 +7:18.1 60,51
32 23 Nestor RAMIREZ / Juan I. GIANELLO Toyota Etios A6 22:27.4 +10:00.0 +0.0 +26.4 60,51 32 23 Nestor RAMIREZ / Juan I. GIANELLO Toyota Etios A6 C.del Uruguay 22:27.4 22:27.4 +10:00.0 +0.0 60,51


|