RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
PE 3 - ANTENA - BALNEARIO MUNICIPAL (3) (12,7Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA A6 9:40.0 78,82 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 28:55.6
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 9:40.1 +0.1 +0.1 78,81 2 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA Toyota Etios A6 29:21.6 +26.0 +26.0
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 9:42.9 +2.9 +2.8 78,43 3 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 29:32.1 +36.5 +10.5
4 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 9:43.0 +3.0 +0.1 78,42 4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 29:33.7 +38.1 +1.6
5 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N7 9:52.5 +12.5 +9.5 77,16 5 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol A6 29:48.4 +52.8 +14.7
6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N7 9:52.8 +12.8 +0.3 77,12 6 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO VW Gol N7 29:48.9 +53.3 +0.5
7 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA A6 9:53.0 +13.0 +0.2 77,09 7 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA VW Gol Trend A6 29:49.3 +53.7 +0.4
8 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A6 9:53.2 +13.2 +0.2 77,07 8 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 30:01.6 +1:06.0 +12.3
9 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO N7 9:53.6 +13.6 +0.4 77,02 9 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 30:02.3 +1:06.7 +0.7
10 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN N7 9:53.7 +13.7 +0.1 77,00 10 7 Michael KORELL / Pablo BOHL Fiat Palio A6 30:24.8 +1:29.2 +22.5
11 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 9:58.4 +18.4 +4.7 76,40 11 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ VW Gol Trend N7 30:50.4 +1:54.8 +25.6
12 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 10:04.2 +24.2 +5.8 75,67 12 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 30:58.1 +2:02.5 +7.7
13 7 Michael KORELL / Pablo BOHL A6 10:04.8 +24.8 +0.6 75,59 13 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY VW Gol N9 31:07.3 +2:11.7 +9.2
14 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL N7 10:09.6 +29.6 +4.8 75,00 14 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 31:08.9 +2:13.3 +1.6
15 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 10:10.8 +30.8 +1.2 74,85 15 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 31:13.0 +2:17.4 +4.1
16 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 10:11.5 +31.5 +0.7 74,76 16 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF VW Gol N9 31:20.0 +2:24.4 +7.0
17 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ N7 10:13.3 +33.3 +1.8 74,54 17 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 31:41.3 +2:45.7 +21.3
18 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY N9 10:16.0 +36.0 +2.7 74,22 18 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 31:45.6 +2:50.0 +4.3
19 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF N9 10:17.2 +37.2 +1.2 74,07 19 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 31:53.1 +2:57.5 +7.5
20 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N9 10:22.5 +42.5 +5.3 73,44 20 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ VW Gol N9 31:56.5 +3:00.9 +3.4
21 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N7L 10:23.4 +43.4 +0.9 73,33 21 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N7L 32:02.8 +3:07.2 +6.3
22 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA N9 10:23.6 +43.6 +0.2 73,31 22 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 32:04.0 +3:08.4 +1.2
23 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:25.5 +45.5 +1.9 73,09 23 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA VW Gol N9 32:05.2 +3:09.6 +1.2
24 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:30.8 +50.8 +5.3 72,47 24 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 32:20.0 +3:24.4 +14.8
25 122 Jose MORARD / Julian SALVO N9 10:32.6 +52.6 +1.8 72,27 25 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ VW Gol N7 32:26.2 +3:30.6 +6.2
26 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 10:34.9 +54.9 +2.3 72,01 26 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 32:47.3 +3:51.7 +21.1
26 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ N9 10:34.9 +54.9 +0.0 72,01 27 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 32:49.4 +3:53.8 +2.1
28 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO N9 16v 10:36.6 +56.6 +1.7 71,81 28 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N7 33:06.5 +4:10.9 +17.1
28 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 10:36.6 +56.6 +0.0 71,81 29 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Fiesta N9 16v 33:34.5 +4:38.9 +28.0
30 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ N7 10:44.1 +1:04.1 +7.5 70,98 30 124 Juan RATTO / Jose RATTO Ford Fiesta N9 16v 34:39.8 +5:44.2 +1:05.3
31 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO N9 16v 10:50.9 +1:10.9 +6.8 70,24 31 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 34:53.1 +5:57.5 +13.3
32 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 11:00.5 +1:20.5 +9.6 69,22 32 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 36:44.7 +7:49.1 +1:51.6
33 124 Juan RATTO / Jose RATTO N9 16v 11:06.8 +1:26.8 +6.3 68,56 33 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN VW Gol N7 38:48.6 +9:53.0 +2:03.9
34 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER N7L 11:17.2 +1:37.2 +10.4 67,51 34 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 38:52.1 +9:56.5 +3.5
35 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 19:40.0 +10:00.0 +8:22.8 38,74 35 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A6 40:20.6 +11:25.0 +1:28.5
35 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO A6 19:40.0 +10:00.0 +0.0 38,74 36 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 40:29.9 +11:34.3 +9.3
37 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ N7L 20:04.2 +10:24.2 +24.2 37,96 37 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 1h00:59.0 +32:03.4 +20:29.1
37 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 20:04.2 +10:24.2 +0.0 37,96 38 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 1h00:59.0 +32:03.4 +0.0
39 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 20:36.6 +10:56.6 +32.4 36,97 39 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 1h02:16.0 +33:20.4 +1:17.0


|