RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
Clasificación General: PE 2 - ANTENA - BALNEARIO MUNICIPAL (2) (12,7Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 9:36.8 79,26 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 19:12.1
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 9:38.6 +1.8 +1.8 79,01 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 19:15.5 +3.4 +3.4
3 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA A6 9:53.0 +16.2 +14.4 77,09 3 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA Toyota Etios A6 19:41.6 +29.5 +26.1
4 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA A6 9:54.5 +17.7 +1.5 76,90 4 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 19:49.1 +37.0 +7.5
5 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO N7 9:55.3 +18.5 +0.8 76,80 5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 19:50.8 +38.7 +1.7
6 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 9:55.4 +18.6 +0.1 76,78 6 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol A6 19:55.2 +43.1 +4.4
7 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 9:56.6 +19.8 +1.2 76,63 7 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO VW Gol N7 19:55.3 +43.2 +0.1
8 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A6 9:58.5 +21.7 +1.9 76,39 8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA VW Gol Trend A6 19:56.3 +44.2 +1.0
9 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 10:01.9 +25.1 +3.4 75,95 9 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 20:03.2 +51.1 +6.9
10 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N7 10:03.6 +26.8 +1.7 75,74 10 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 20:09.5 +57.4 +6.3
11 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N7 10:08.2 +31.4 +4.6 75,17 11 7 Michael KORELL / Pablo BOHL Fiat Palio A6 20:20.0 +1:07.9 +10.5
12 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 10:12.7 +35.9 +4.5 74,62 12 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 20:31.4 +1:19.3 +11.4
13 7 Michael KORELL / Pablo BOHL A6 10:13.9 +37.1 +1.2 74,47 13 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ VW Gol Trend N7 20:37.1 +1:25.0 +5.7
14 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO A6 10:14.4 +37.6 +0.5 74,41 14 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A6 20:40.6 +1:28.5 +3.5
15 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN N7 10:15.0 +38.2 +0.6 74,34 15 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 20:47.3 +1:35.2 +6.7
16 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N7 10:15.8 +39.0 +0.8 74,24 16 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY VW Gol N9 20:51.3 +1:39.2 +4.0
17 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ N7 10:17.8 +41.0 +2.0 74,00 17 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 20:59.3 +1:47.2 +8.0
18 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY N9 10:21.2 +44.4 +3.4 73,59 18 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 21:01.5 +1:49.4 +2.2
19 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL N7 10:23.4 +46.6 +2.2 73,33 19 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF VW Gol N9 21:02.8 +1:50.7 +1.3
20 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:30.2 +53.4 +6.8 72,54 20 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 21:18.8 +2:06.7 +16.0
21 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 10:31.7 +54.9 +1.5 72,37 21 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 21:20.1 +2:08.0 +1.3
22 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF N9 10:34.7 +57.9 +3.0 72,03 22 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ VW Gol N9 21:21.6 +2:09.5 +1.5
23 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N9 10:35.5 +58.7 +0.8 71,94 23 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 21:22.3 +2:10.2 +0.7
24 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 10:35.9 +59.1 +0.4 71,89 24 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 21:31.4 +2:19.3 +9.1
25 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ N9 10:36.6 +59.8 +0.7 71,81 25 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N7L 21:39.4 +2:27.3 +8.0
26 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:37.7 +1:00.9 +1.1 71,69 26 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA VW Gol N9 21:41.6 +2:29.5 +2.2
27 122 Jose MORARD / Julian SALVO N9 10:38.1 +1:01.3 +0.4 71,65 27 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ VW Gol N7 21:42.1 +2:30.0 +0.5
28 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ N7 10:42.1 +1:05.3 +4.0 71,20 28 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 21:43.4 +2:31.3 +1.3
29 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA N9 10:42.3 +1:05.5 +0.2 71,18 29 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 22:12.4 +3:00.3 +29.0
30 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO N9 16v 10:44.4 +1:07.6 +2.1 70,94 30 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 22:12.8 +3:00.7 +0.4
31 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N7L 10:57.3 +1:20.5 +12.9 69,55 31 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Fiesta N9 16v 22:43.6 +3:31.5 +30.8
32 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 10:57.4 +1:20.6 +0.1 69,54 32 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N7 23:14.0 +4:01.9 +30.4
33 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 11:17.8 +1:41.0 +20.4 67,45 33 124 Juan RATTO / Jose RATTO Ford Fiesta N9 16v 23:33.0 +4:20.9 +19.0
34 124 Juan RATTO / Jose RATTO N9 16v 11:26.0 +1:49.2 +8.2 66,64 34 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 23:52.6 +4:40.5 +19.6
35 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO N9 16v 11:27.7 +1:50.9 +1.7 66,48 35 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 26:40.5 +7:28.4 +2:47.9
36 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 12:33.9 +2:57.1 +1:06.2 60,64 36 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN VW Gol N7 28:54.9 +9:42.8 +2:14.4
37 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER N7L 17:57.6 +8:20.8 +5:23.7 42,42 37 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 29:12.7 +10:00.6 +17.8
38 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ N7L 20:12.7 +10:35.9 +2:15.1 37,70 38 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 40:54.8 +21:42.7 +11:42.1
38 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 20:12.7 +10:35.9 +0.0 37,70 38 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 40:54.8 +21:42.7 +0.0
40 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 20:44.4 +11:07.6 +31.7 36,74 40 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 41:39.4 +22:27.3 +44.6


|