RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
PE 1 - ANTENA - BALNEARIO MUNICIPAL (1) (12,7Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 9:35.3 79,47 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 9:35.3
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 9:36.9 +1.6 +1.6 79,25 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 9:36.9 +1.6 +1.6
3 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA A6 9:48.6 +13.3 +11.7 77,67 3 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA Toyota Etios A6 9:48.6 +13.3 +11.7
4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 9:55.4 +20.1 +6.8 76,78 4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 9:55.4 +20.1 +6.8
5 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A6 9:56.7 +21.4 +1.3 76,62 5 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol A6 9:56.7 +21.4 +1.3
6 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA A6 10:01.8 +26.5 +5.1 75,97 6 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA VW Gol Trend A6 10:01.8 +26.5 +5.1
7 7 Michael KORELL / Pablo BOHL A6 10:06.1 +30.8 +4.3 75,43 7 7 Michael KORELL / Pablo BOHL Fiat Palio A6 10:06.1 +30.8 +4.3
8 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO A6 10:26.2 +50.9 +20.1 73,01 8 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A6 10:26.2 +50.9 +20.1
Clase: N7
1 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 9:47.2 77,86 1 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 9:47.2
2 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO N7 10:00.0 +12.8 +12.8 76,20 2 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO VW Gol N7 10:00.0 +12.8 +12.8
3 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N7 10:05.9 +18.7 +5.9 75,45 3 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 10:05.9 +18.7 +5.9
4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 10:06.6 +19.4 +0.7 75,37 4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 10:06.6 +19.4 +0.7
5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 10:11.4 +24.2 +4.8 74,77 5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 10:11.4 +24.2 +4.8
6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N7 10:15.6 +28.4 +4.2 74,26 6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 10:15.6 +28.4 +4.2
7 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ N7 10:19.3 +32.1 +3.7 73,82 7 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ VW Gol Trend N7 10:19.3 +32.1 +3.7
8 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 10:29.8 +42.6 +10.5 72,59 8 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 10:29.8 +42.6 +10.5
9 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL N7 10:35.9 +48.7 +6.1 71,89 9 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 10:35.9 +48.7 +6.1
10 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ N7 11:00.0 +1:12.8 +24.1 69,27 10 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ VW Gol N7 11:00.0 +1:12.8 +24.1
11 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N7 13:05.8 +3:18.6 +2:05.8 58,18 11 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N7 13:05.8 +3:18.6 +2:05.8
12 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN N7 18:39.9 +8:52.7 +5:34.1 40,82 12 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN VW Gol N7 18:39.9 +8:52.7 +5:34.1
Clase: N7L
1 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N7L 10:42.1 71,20 1 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N7L 10:42.1
2 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:44.6 +2.5 +2.5 70,92 2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 10:44.6 +2.5 +2.5
3 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER N7L 11:15.1 +33.0 +30.5 67,72 3 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 11:15.1 +33.0 +30.5
4 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 16:27.8 +5:45.7 +5:12.7 46,28 4 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 16:27.8 +5:45.7 +5:12.7
5 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ N7L 20:42.1 +10:00.0 +4:14.3 36,80 5 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 20:42.1 +10:00.0 +4:14.3
5 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 20:42.1 +10:00.0 +0.0 36,80 5 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 20:42.1 +10:00.0 +0.0
Clase: N9
1 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF N9 10:28.1 72,79 1 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF VW Gol N9 10:28.1
2 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY N9 10:30.1 +2.0 +2.0 72,55 2 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY VW Gol N9 10:30.1 +2.0 +2.0
3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N9 10:43.3 +15.2 +13.2 71,07 3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 10:43.3 +15.2 +13.2
4 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ N9 10:45.0 +16.9 +1.7 70,88 4 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ VW Gol N9 10:45.0 +16.9 +1.7
5 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:49.9 +21.8 +4.9 70,34 5 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 10:49.9 +21.8 +4.9
6 122 Jose MORARD / Julian SALVO N9 10:53.3 +25.2 +3.4 69,98 6 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 10:53.3 +25.2 +3.4
7 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA N9 10:59.3 +31.2 +6.0 69,34 7 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA VW Gol N9 10:59.3 +31.2 +6.0
8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 11:15.0 +46.9 +15.7 67,73 8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 11:15.0 +46.9 +15.7
Clase: N9 16v
1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 10:55.0 69,80 1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 10:55.0
2 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO N9 16v 10:59.0 +4.0 +4.0 69,37 2 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 10:59.0 +4.0 +4.0
3 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO N9 16v 11:15.9 +20.9 +16.9 67,64 3 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Fiesta N9 16v 11:15.9 +20.9 +16.9
4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 11:18.7 +23.7 +2.8 67,36 4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 11:18.7 +23.7 +2.8
5 124 Juan RATTO / Jose RATTO N9 16v 12:07.0 +1:12.0 +48.3 62,88 5 124 Juan RATTO / Jose RATTO Ford Fiesta N9 16v 12:07.0 +1:12.0 +48.3
6 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 20:55.0 +10:00.0 +8:48.0 36,43 6 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 20:55.0 +10:00.0 +8:48.0


|